← Back to Results

NZ Open Teams Qualifying - Match 3

Saturday, 08 November 2025  ·  70 tables  ·  NZ Open Teams Qualifying

Place Team Imps VPs
1 GUMBY (7) 59 20.00
2 JACOB (5) 46 19.08
3 WILSON R (11) 42 18.65
4 HANGARTNER (50) 36 17.91
5 WEN (19) 34 17.63
6 GOODMAN (47) 33 17.49
7 GORDON (44) 32 17.34
8 LEE (61) 30 17.04
9 D'ARCY (21) 26 16.38
9 SOLOMON (25) 26 16.38
11 PARKES (34) 23 15.85
12 CORNELL (1) 22 15.66
13 SKOROPADA (16) 20 15.26
13 BROWN T (31) 20 15.26
15 DOECKE (6) 17 14.64
15 FRASER-HOSKIN (8) 17 14.64
17 HAMILTON (35) 16 14.42
18 TAYLOR (30) 15 14.19
19 MCALISTER (12) 14 13.96
19 CARR (54) 14 13.96
21 PURVES (52) 13 13.72
21 LULU (53) 13 13.72
21 MCRAE (56) 13 13.72
21 HANNAH-BROWN (63) 13 13.72
25 WINTERS (42) 11 13.23
26 DAVIES (13) 10 12.97
26 STEPHENS (70) 10 12.97
28 HARRIS (28) 9 12.71
29 GRANT (20) 6 11.87
30 BOYD (38) 5 11.58
31 BOLLAND (46) 4 11.28
32 BROWN H (26) 3 10.97
33 ATKINSON (9) 1 10.33
33 ZHENG (17) 1 10.33
35 TRUSCOTT (40) 0 10.00
35 WILSON K (65) 0 10.00
37 JOEL (2) -1 9.67
37 TEMPLE (15) -1 9.67
39 MIAO (10) -3 9.03
40 TERRY (48) -4 8.72
41 MCARTHUR (67) -5 8.42
42 WARE (3) -6 8.13
43 YULE (18) -9 7.29
44 MCMILLAN (29) -10 7.03
44 MORRIS (39) -10 7.03
46 MCCARTHY (55) -11 6.77
47 MULLEY (22) -13 6.28
47 GREEN (23) -13 6.28
47 BAKER (58) -13 6.28
47 WIGGINS (59) -13 6.28
51 HENSMAN (51) -14 6.04
51 MCALLISTER (64) -14 6.04
53 HALL (60) -15 5.81
54 NEWTON (41) -16 5.58
55 DUDLEY (27) -17 5.36
55 GONTHIER (62) -17 5.36
57 LAWLESS (68) -20 4.74
57 ANDERSON (69) -20 4.74
59 BERRINGTON (4) -22 4.34
60 WALLIS (33) -23 4.15
61 RANKIN (14) -26 3.62
61 BRUCKER (57) -26 3.62
63 CAMP (24) -30 2.96
64 ELLAWAY (37) -32 2.66
65 NEELS (45) -33 2.51
66 WILCOX (32) -34 2.37
67 ROBB (49) -36 2.09
68 RAMSEY (66) -42 1.35
69 TIBBLE (43) -46 0.92
70 GRAY (36) -59 0.00

Click a team for its boards against each team it played.