NZ Open Teams Qualifying - Match 4
Team 49 — ROBB
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX ROBB / BILL MECCHIA RICHARD BROOKES / ADRIAN ABRAHAM |
STEVE GRAY / LINDSEY GUY ANN WOODHEAD / GILLIAN ALEXANDER |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 15 | 36: GRAY | 2♥ E | 9 | -140 | 3♣ N | 7 | 200 | 60 | 2 | -120 | -1 | 2 |
| Board 16 | 36: GRAY | 4♥ E | 11 | -650 | 4♥ E | 11 | 650 | 0 | 0 | |||
| Board 17 | 36: GRAY | 1NT E | 6 | 50 | 2♠ W | 6 | -100 | -50 | -2 | 50 | 0 | -2 |
| Board 18 | 36: GRAY | 4♥ S | 9 | -100 | 2♥ S | 10 | -170 | -270 | -7 | 310 | -9 | 4 |
| Board 19 | 36: GRAY | 1NT N | 9 | 150 | 3♣ N | 9 | -110 | 40 | 1 | 60 | 3 | -2 |
| Board 20 | 36: GRAY | 2♦ N | 9 | 110 | 5♦ S | 10 | 100 | 210 | 5 | 30 | 2 | 4 |
| Board 21 | 36: GRAY | 4♠ N | 13 | 710 | 3NT S | 11 | -660 | 50 | 2 | 1090 | -9 | 10 |
| Board 22 | 36: GRAY | 4♠ W | 11 | -650 | 4♠ E | 11 | 650 | 0 | 0 | |||
| Board 23 | 36: GRAY | 4♥ E | 11 | -650 | 4♥ E | 10 | 620 | -30 | -1 | -640 | 0 | -1 |
| Board 24 | 36: GRAY | 7♦X N | 7 | -1400 | 4♥ E | 12 | 480 | -920 | -14 | -810 | -11 | -8 |
| Board 25 | 36: GRAY | 2♥ S | 8 | 110 | 4♠ E | 8 | -200 | -90 | -3 | 40 | 2 | -4 |
| Board 26 | 36: GRAY | 3NT N | 12 | 690 | 4♠ S | 11 | -650 | 40 | 1 | 570 | 3 | -2 |
| Board 27 | 36: GRAY | 4♣ N | 9 | -50 | 2♠ E | 8 | 110 | 60 | 2 | -60 | 0 | 2 |
| Board 28 | 36: GRAY | 4♠X N | 8 | -500 | 3♥ E | 5 | -200 | -700 | -12 | -80 | -9 | -7 |
| Total | -26 | -29 | -4 | |||||||||

