NZ Open Teams Qualifying - Match 5
Team 7 — GUMBY
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAULINE GUMBY / WARREN LAZER GARY FOIDL / BRETT GLASS |
JOHANNA PERFECT / HAMISH BROWN ANDREW BRAITHWAITE / ARJUNA DELIVERA |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 26: BROWN H | 3NT N | 10 | 430 | 3♦ S | 10 | -130 | 300 | 7 | 300 | 4 | 5 |
| Board 2 | 26: BROWN H | 5♠X E | 8 | 500 | 5♣ N | 11 | -600 | -100 | -3 | 430 | 2 | -5 |
| Board 3 | 26: BROWN H | 2♠ W | 9 | -140 | 3♦ N | 7 | 100 | -40 | -1 | -190 | 2 | -3 |
| Board 4 | 26: BROWN H | 2♥ N | 11 | 200 | 4♥ N | 10 | -620 | -420 | -9 | 250 | -2 | -9 |
| Board 5 | 26: BROWN H | 3♠ W | 8 | 50 | 3NT E | 9 | 400 | 450 | 10 | -270 | 8 | 4 |
| Board 6 | 26: BROWN H | 3NT E | 9 | -600 | 3NT E | 10 | 630 | 30 | 1 | -570 | -1 | 2 |
| Board 7 | 26: BROWN H | 4♠ S | 10 | 620 | 4♠ S | 10 | -620 | 0 | 0 | 490 | 4 | -4 |
| Board 8 | 26: BROWN H | 3♠ W | 7 | 100 | 3♠ W | 8 | -50 | 50 | 2 | 110 | 0 | 2 |
| Board 9 | 26: BROWN H | 4♥ S | 9 | -50 | 4♥ N | 9 | 50 | 0 | 0 | 90 | -4 | 4 |
| Board 10 | 26: BROWN H | 2♠ W | 8 | -110 | 2♠ W | 8 | 110 | 0 | 0 | -60 | -2 | 2 |
| Board 11 | 26: BROWN H | 4♠X S | 4 | -1400 | 3♣ N | 6 | 150 | -1250 | -15 | -100 | -16 | 2 |
| Board 12 | 26: BROWN H | 4♥ N | 10 | 620 | 4♥ N | 10 | -620 | 0 | 0 | 560 | 2 | -2 |
| Board 13 | 26: BROWN H | 3♥ S | 9 | 140 | 3♥ S | 9 | -140 | 0 | 0 | 80 | 2 | -2 |
| Board 14 | 26: BROWN H | 3NT S | 12 | 490 | 3NT S | 12 | -490 | 0 | 0 | |||
| Total | -8 | -1 | -4 | |||||||||

