Pair 9
NZ Open Teams Qualifying - Match 6 · Sunday, 09 November 2025 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 15 | Pair 21 | 2♦ W | 10 | +130 | 1.0 |
| Board 16 | Pair 21 | 2♦ W | 9 | +110 | 0.0 |
| Board 17 | Pair 21 | 4♦ N | 9 | +50 | 8.0 |
| Board 18 | Pair 21 | 1♥ S | 10 | -170 | 10.0 |
| Board 19 | Pair 21 | 2♠ E | 9 | +140 | 6.0 |
| Board 20 | Pair 21 | 3♦ E | 6 | -300 | -9.0 |
| Board 21 | Pair 21 | 2♠ S | 6 | +200 | 2.0 |
| Board 22 | Pair 21 | 3♣ E | 7 | -200 | -7.0 |
| Board 23 | Pair 21 | 2♥ E | 9 | +140 | 8.0 |
| Board 24 | Pair 21 | 1NT E | 5 | -100 | 1.0 |
| Board 25 | Pair 21 | 4♠ S | 8 | +100 | 6.0 |
| Board 26 | Pair 21 | 4♠ N | 12 | -680 | 0.0 |
| Board 27 | Pair 21 | 2♠ S | 8 | -110 | 0.0 |
| Board 28 | Pair 21 | 3NT W | 9 | +400 | 7.0 |

