NZ Open Teams Qualifying - Match 7
Team 8 — FRASER-HOSKIN
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JONATHAN WESTOBY / LINDA CARTNER MIKE DOECKE / ANDREW SPOONER |
DAVID WILTSHIRE / ONNO ESKES JEREMY FRASER-HOSKIN / GRANT JARVIS |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 6: DOECKE | 4♠ W | 10 | -420 | 4♠ W | 8 | -100 | -520 | -11 | -150 | -7 | -6 |
| Board 2 | 6: DOECKE | 3NT W | 7 | 100 | 3NT W | 9 | 400 | 500 | 11 | -300 | 9 | 3 |
| Board 3 | 6: DOECKE | 3♥ S | 9 | 140 | 3♥ S | 9 | -140 | 0 | 0 | 60 | 2 | -2 |
| Board 4 | 6: DOECKE | 4♠ W | 9 | 100 | 4♠X W | 10 | 790 | 890 | 13 | -50 | 4 | 12 |
| Board 5 | 6: DOECKE | 4♠ E | 11 | -450 | 4♠ E | 11 | 450 | 0 | 0 | |||
| Board 6 | 6: DOECKE | 2♠ E | 5 | 300 | 2♥ S | 7 | 50 | 350 | 8 | -20 | 8 | 1 |
| Board 7 | 6: DOECKE | 4♠X E | 10 | -790 | 4♥ S | 10 | -620 | -1410 | -16 | 140 | -14 | -10 |
| Board 8 | 6: DOECKE | 5♣ N | 12 | 420 | 5♣ N | 12 | -420 | 0 | 0 | 540 | -3 | 3 |
| Board 9 | 6: DOECKE | 3♠X E | 9 | -730 | 4♥ N | 9 | 50 | -680 | -12 | -200 | -11 | -4 |
| Board 10 | 6: DOECKE | 3NT E | 6 | 300 | 4♠ E | 9 | -100 | 200 | 5 | 20 | 7 | -2 |
| Board 11 | 6: DOECKE | 4♠ W | 9 | 50 | 4♠ E | 9 | -50 | 0 | 0 | -70 | 3 | -3 |
| Board 12 | 6: DOECKE | 3♦ N | 8 | -100 | 2♠ W | 9 | 140 | 40 | 1 | -90 | 0 | 2 |
| Board 13 | 6: DOECKE | 2♠X S | 4 | -1100 | 3NT E | 7 | -200 | -1300 | -16 | -200 | -14 | -9 |
| Board 14 | 6: DOECKE | 5♥X S | 11 | 650 | 5♥ S | 11 | -450 | 200 | 5 | 420 | 6 | -1 |
| Total | -12 | -10 | -16 | |||||||||

