NZ Open Teams Qualifying - Match 8
Team 11 — WILSON R
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINDY WU / MARIUSZ TUMILOWICZ DOUGLAS RUSSELL / MIKE DUNN |
KAREN HARRIS / JOHN BUCKLETON RUSSELL WILSON / BOB HURLEY |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 15 | 28: HARRIS | 3♥ E | 10 | -170 | 3♥ E | 10 | 170 | 0 | 0 | -100 | -2 | 2 |
| Board 16 | 28: HARRIS | 3NT N | 10 | 430 | 2♠X W | 6 | -500 | -70 | -2 | 240 | 5 | -6 |
| Board 17 | 28: HARRIS | 3NT S | 8 | -50 | 5♥X N | 10 | 100 | 50 | 2 | 230 | -7 | 8 |
| Board 18 | 28: HARRIS | 4♥ N | 11 | 650 | 4♥ N | 11 | -650 | 0 | 0 | 600 | 2 | -2 |
| Board 19 | 28: HARRIS | 2NT W | 7 | 100 | 2♥ N | 4 | 200 | 300 | 7 | 0 | 3 | 5 |
| Board 20 | 28: HARRIS | 4♠ W | 10 | -620 | 4♠ E | 9 | -100 | -720 | -12 | -410 | -5 | -11 |
| Board 21 | 28: HARRIS | 3NT W | 7 | 100 | 3NT W | 9 | 400 | 500 | 11 | -90 | 5 | 7 |
| Board 22 | 28: HARRIS | 4♠ N | 11 | 450 | 4♠ N | 12 | -480 | -30 | -1 | 330 | 3 | -4 |
| Board 23 | 28: HARRIS | 3NT W | 10 | -630 | 3NT E | 10 | 630 | 0 | 0 | -770 | 4 | -4 |
| Board 24 | 28: HARRIS | 3NT N | 6 | -150 | 4♥ N | 11 | -450 | -600 | -12 | 270 | -9 | -5 |
| Board 25 | 28: HARRIS | 2♠ N | 7 | -50 | 2♦ E | 7 | -100 | -150 | -4 | 40 | -3 | -2 |
| Board 26 | 28: HARRIS | 3NT N | 7 | -200 | 4♥ S | 9 | 100 | -100 | -3 | -70 | -4 | 1 |
| Board 27 | 28: HARRIS | 3NT E | 8 | 50 | 2♠ W | 8 | 110 | 160 | 4 | -100 | 4 | 0 |
| Board 28 | 28: HARRIS | 3♠ N | 9 | 140 | 1NT W | 6 | -50 | 90 | 3 | 30 | 3 | -1 |
| Total | -7 | -1 | -12 | |||||||||

