NZ Open Teams Qualifying - Match 9
Team 28 — HARRIS
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAREN HARRIS / JOHN BUCKLETON GARY FOIDL / BRETT GLASS |
JOHANNA PERFECT / HAMISH BROWN DOUGLAS RUSSELL / MIKE DUNN |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 26: BROWN H | 2♠ E | 6 | 100 | 2♠ E | 7 | -50 | 50 | 2 | 0 | 3 | -2 |
| Board 2 | 26: BROWN H | 2♠ E | 9 | -140 | 1NT S | 4 | 300 | 160 | 4 | -140 | 0 | 4 |
| Board 3 | 26: BROWN H | 4♥ N | 11 | 450 | 4♥ N | 10 | -420 | 30 | 1 | 410 | 1 | 0 |
| Board 4 | 26: BROWN H | 2♠ S | 9 | 140 | 4♥ E | 6 | -400 | -260 | -6 | 130 | 0 | -7 |
| Board 5 | 26: BROWN H | 1NT E | 7 | -90 | 1NT E | 4 | -150 | -240 | -6 | 20 | -3 | -4 |
| Board 6 | 26: BROWN H | 2♦ S | 10 | 130 | 4♠ N | 10 | -420 | -290 | -7 | 140 | 0 | -7 |
| Board 7 | 26: BROWN H | 2♠ N | 7 | -100 | 2♠ N | 7 | 100 | 0 | 0 | -50 | -2 | 2 |
| Board 8 | 26: BROWN H | 2♥ E | 8 | -110 | 2♠ S | 9 | -140 | -250 | -6 | 10 | -3 | -4 |
| Board 9 | 26: BROWN H | 5♠ N | 11 | 450 | 6♠ N | 11 | 50 | 500 | 11 | 250 | 5 | 7 |
| Board 10 | 26: BROWN H | 3NT S | 8 | -100 | 3NT S | 8 | 100 | 0 | 0 | 50 | -4 | 4 |
| Board 11 | 26: BROWN H | 3NT W | 11 | -460 | 3NT W | 12 | 490 | 30 | 1 | -460 | 0 | 1 |
| Board 12 | 26: BROWN H | 3♦ N | 10 | 130 | 2♥ N | 9 | -140 | -10 | 0 | 70 | 2 | -2 |
| Board 13 | 26: BROWN H | 3♥ N | 9 | 140 | 4♥ N | 9 | 100 | 240 | 6 | 20 | 3 | 3 |
| Board 14 | 26: BROWN H | 6♥ E | 10 | 100 | 4♠ E | 11 | 450 | 550 | 11 | -360 | 10 | 3 |
| Total | 11 | 12 | -2 | |||||||||

