TONY WINTERS / DEBBIE COOPER
NZ Senior Swiss Pairs - Match 2 · Monday, 10 November 2025
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 9 | BRUCE INGLIS / STEPHEN GOODMAN | 4♥ S | 8 | -100 | -4.4 |
| Board 10 | BRUCE INGLIS / STEPHEN GOODMAN | 1NT W | 10 | -180 | 6.9 |
| Board 11 | BRUCE INGLIS / STEPHEN GOODMAN | 1NT N | 9 | +150 | 2.1 |
| Board 12 | BRUCE INGLIS / STEPHEN GOODMAN | 4NT E | 9 | +50 | 4.7 |
| Board 13 | BRUCE INGLIS / STEPHEN GOODMAN | 3NT W | 10 | -630 | 0.5 |
| Board 14 | BRUCE INGLIS / STEPHEN GOODMAN | 3NT N | 9 | +400 | 4.4 |
| Board 15 | BRUCE INGLIS / STEPHEN GOODMAN | 2♠ S | 8 | +110 | 1.7 |
| Board 16 | BRUCE INGLIS / STEPHEN GOODMAN | 4♥ N | 8 | -100 | -1.3 |

