← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

Swiss Pairs Open - Match 2

Monday, 10 November 2025

BOARD 10 Dealer: E    Vul: Both ← Board 9    Board 11 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 STEPH JACOB / TOM JACOB 48 JOHN KRUINIGER / FIONA TEMPLE 3NT E 8S 11   660 -3 3
3 LEO SIM / ANNE SIM 63 MICHAEL WILCOX / LIZ WILCOX 1NT E 8S 11   210 8 -8
4 ANDREW PURVES / SHAWN ADRIEL-AI 84 BARRY JONES / JENNY MILLINGTON 1NT E 3S 11   210 8 -8
7 RICHARD SOLOMON / ANNA KALMA 2 MICHAEL JOHNSTONE / PAULA GREGORY 3NT E 9S 10   630 -2 2
8 NEIL EWART / IAN ROBINSON 90 ANNETTE HENRY / PELE RANKIN 3NT E 8S 10   630 -2 2
9 ALISTER STUCK / DEAN SOLE 68 SHIRLEY NEWTON / MARGARET BURGESS 3NT E 3D 11   660 -3 3
14 RICHARD BROOKES / ADRIAN ABRAHAM 80 HAMISH BROWN / JOHANNA PERFECT 3NT E TC 11   660 -3 3
15 KAYE WILSON / WYN JONES 51 PAULINE GUMBY / WARREN LAZER 3NT E 8S 11   660 -3 3
16 JOHN MCINTOSH / ROSA MISHKIN 93 PAMELA LIVINGSTON / LYSANDRA ZHENG 3NT E 8S 11   660 -3 3
18 MARTIN CARRYER / DEIRDRE LEACH 92 TONI BARDON / NICOLETTA BARTOLI 3NT E 3S 11   660 -3 3
21 RAY ELLAWAY / KIM ELLAWAY 6 TOBY GORDON / JANA BOTT 3NT E 9S 10   630 -2 2
24 DUNCAN BADLEY / PAULA BOUGHEY 31 JIM WALLIS / WENDY MCENTEGART 3NT W 9S 11   660 -3 3
25 DOUGLAS RUSSELL / MIKE DUNN 27 MARGARET CLARKE / DOROTHY MACKAY 3NT E 8S 11   660 -3 3
26 NAOMI HANNAH-BROWN / PRISCILLA BLOY 22 LILLY JIA / PAUL RUAN 1NT E 3S 11   210 8 -8
28 MARUTA BOYD / BARBARA HOLLAND 11 JAN ROOSE / JUDITH DRIVER 3NT E 8S 11   660 -3 3
29 JENNY CARR / PETER VAN LEEUWEN 13 STEVE GRAY / LINDSEY GUY 3NT E 9S 9   600 -1 1
30 PETER HALL / LINDSAY GLOVER 10 ANNETTE MALUISH / ANDREW MILL 1NT E 8S 11   210 8 -8
32 JENNY DELANY / SUSAN LAURENSON 62 PETER WATSON / JULIA WATSON 3NT W QH 9   600 -1 1
33 MICHAEL NEELS / ELLA GRAY 35 LIZ BURROWS / ANNE GORDON 3♦ W 5C 11   150 9 -9
34 PETER DOWNWARD / TRISH DOWNWARD 41 BEVERLEY MORRIS / ALLAN MORRIS 1NT E 9S 11   210 8 -8
36 JENNY WILKINSON / JANE MORRIS 52 ANNE-MARIE RUSSELL / JULIE SMITH 3NT E 3S 11   660 -3 3
37 GILLIAN GONTHIER / REEVE PRING 17 ROBERT COWAN / JOHN SHEEHY 3NT E 4H 11   660 -3 3
38 JANE STEARNS / GILLIAN CORBETT 12 KIM GILKISON / NICK EDGINTON 3NT E 9S 11   660 -3 3
39 JOAN MCCARTHY / JOAN WALDVOGEL 19 DAVID O'SHAUGHNESSY / LYNETTE O'SHAUGHNESSY 1NT E 9S 11   210 8 -8
40 GRANT JARVIS / JEREMY FRASER-HOSKIN 43 BLAIR FISHER / ELIZABETH FISHER 3NT E 6S 11   660 -3 3
42 DAVID WILTSHIRE / ONNO ESKES 56 RUSSELL WILSON / BOB HURLEY 3NT E 8S 10   630 -2 2
45 NGAERE WEBB / JUDITH NICOL 64 BASIA ARNOLD / NAN WEHIPEIHANA 1NT E 3S 11   210 8 -8
46 ALAN GEARE / LYNN HALL 47 PHILIP BEALE / JILLIAN RAMSEY 3NT E 8S 11   660 -3 3
50 COLIN CARRYER / SANDRA CALVERT 55 STEPHEN HENRY / PAUL HOOYKAAS 3NT E 3S 11   660 -3 3
53 MURRAY MCMILLAN / JOHN DONBAVAND 23 MINDY WU / MARIUSZ TUMILOWICZ 3NT E 9S 9   600 -1 1
54 ALAN HAMILTON / JUNE GLENN 69 ANDREW BRAITHWAITE / ARJUNA DELIVERA 3NT E 6S 11   660 -3 3
57 MICHAEL STONEMAN / VAL ROLAND 20 JO SIMPSON / SAM SIMPSON 3NT W TD 11   660 -3 3
61 HUGH MCALISTER / DIANA MCALISTER 77 SARAH GARLAND / DAVID TAYLOR 1NT E 9S 10   180 8 -8
66 ANGELINE CHRISTIE / CHRIS MULLEY 44 BRUCE K ANDERSON / JENNIFER O'LEARY 3NT E 8S 11   660 -3 3
67 TIMOTHY SCHUMACHER / DAVID SKIPPER 87 ZHENG ZHANG / MORGAN BOOKER 3NT E 4H 9   600 -1 1
71 MARILYN NOYE / PHILIP NOYE 5 ALAN BROWN / FRANCES BROWN 3NT E 9S 11   660 -3 3
74 RUTH BRUCKER / PHIL REVELL 70 LINDA CARTNER / JONATHAN WESTOBY 3NT E 9S 11   660 -3 3
75 REBECCA OSBORNE / KATE TERRY 73 GARY FOIDL / BRETT GLASS 3NT E 8S 11   660 -3 3
76 GEORGE MASTERS / JOHN DAVIDSON 59 JOHN BUCKLETON / KAREN HARRIS 1NT E 6S 11   210 8 -8
78 MURRAY WIGGINS / PETER RAMSEY 58 MERRYL DARBY / DAVID MARSHALL 3NT E 6S 11   660 -3 3
79 KATHY KER / ANTHONY KER 72 LEE WALTERS / PATSY WALTERS 3NT E 9S 11   660 -3 3
81 FUXIA WEN / BARRY PALMER 83 SAMUEL COUTTS / BRAD JOHNSTON 3NT E 6S 10   630 -2 2
85 BEN WANG / YUZHONG CHEN 65 ANDREW SPOONER / MIKE DOECKE 3NT E 9S 9   600 -1 1
86 GREG BUZZARD / MOSS WYLIE 60 SUE BROWN / BOB BROWN 1NT E 8S 10   180 8 -8
89 JEREMY REID / ERICA MCCOULL 82 NEIL RUDDELL / TANIA BROWN 3NT E 8S 10   630 -2 2
91 ELEANOR MOREL / LORRAINE MCARTHUR 88 CATHRYN HERDEN / MATTHEW THOMSON 3NT E 9S 10   630 -2 2
95 IAN SOUTHEN / KELVIN TIBBLE 94 ALAN PARKES / GRAHAM STERN 3NT E 9S 11   660 -3 3
96 KINGA HAJMASI / CANDICE SMITH 49 KEVIN SKOROPADA / HARRY SHEPHERD 3NT E 8S 10   630 -2 2
FREQUENCIES FOR BOARD 10
Contract Result Score Frequency
3♦ by EW 11 -150 1
1NT by EW 10 -180 2
1NT by EW 11 -210 8
3NT by EW 9 -600 4
3NT by EW 9 -600 1
3NT by EW 10 -630 8
3NT by EW 11 -660 22
3NT by EW 11 -660 2
BOARD 10
BD: 10
♠ AQT2
♥ QJ53
♦ T5
♣ 654
Dlr: E
Vul: Both
♠ 74
♥ 872
♦ AJ982
♣ K82
♠ KJ5
♥ AK9
♦ K76
♣ QJ73
♠ 9863
♥ T64
♦ Q43
♣ AT9
♣ ♦ ♥ ♠ NT
N
S
E 5 5 3 2 4
W 5 5 3 2 4
9
817
6

Show alternative format

← Board 9 All Boards Board 11 →