Congress Open Teams - Match 2
Team 21 — JARVIS
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRANT JARVIS / JEREMY FRASER-HOSKIN MURRAY MCMILLAN / JOHN DONBAVAND |
KATHY KER / ANTHONY KER LINDA CARTNER / JONATHAN WESTOBY |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 13 | 15: MCMILLAN | 3♦ N | 8 | -100 | 4♥ S | 11 | -650 | -750 | -13 | 220 | -8 | -10 |
| Board 14 | 15: MCMILLAN | 5♦ E | 11 | -400 | 5♦ E | 11 | 400 | 0 | 0 | |||
| Board 15 | 15: MCMILLAN | 3♠ E | 9 | -140 | 4♠ E | 10 | 420 | 280 | 7 | -210 | 2 | 5 |
| Board 16 | 15: MCMILLAN | 4♠ S | 8 | -100 | 4♠ S | 8 | 100 | 0 | 0 | 60 | -4 | 4 |
| Board 17 | 15: MCMILLAN | 3♠ N | 8 | -50 | 3♠ N | 8 | 50 | 0 | 0 | 20 | -2 | 2 |
| Board 18 | 15: MCMILLAN | 4♠ E | 11 | -450 | 4♠ E | 10 | 420 | -30 | -1 | -340 | -3 | 2 |
| Board 19 | 15: MCMILLAN | 4♥ W | 11 | -650 | 5♦ W | 10 | -100 | -750 | -13 | -440 | -5 | -11 |
| Board 20 | 15: MCMILLAN | 3NT E | 10 | -630 | 4♠ W | 11 | 650 | 20 | 1 | -540 | -3 | 3 |
| Board 21 | 15: MCMILLAN | 5♣ N | 12 | 620 | 5♣ N | 11 | -600 | 20 | 1 | 570 | 2 | -1 |
| Board 22 | 15: MCMILLAN | 3♥ W | 8 | 100 | 2♥ W | 9 | 140 | 240 | 6 | -30 | 4 | 3 |
| Board 23 | 15: MCMILLAN | 5♠ W | 11 | -650 | 4♠ E | 11 | 650 | 0 | 0 | -580 | -2 | 2 |
| Board 24 | 15: MCMILLAN | 3♥ S | 6 | -150 | 4♦ W | 11 | 150 | 0 | 0 | -170 | 1 | -1 |
| Total | -12 | -18 | -2 | |||||||||

