Congress Open Teams - Match 2
Team 48 — HAMILTON
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICHAEL STONEMAN / VAL ROLAND RICHARD BROOKES / ADRIAN ABRAHAM |
STEVE GRAY / LINDSEY GUY ALAN HAMILTON / JUNE GLENN |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 13 | 47: GRAY | 4♥X S | 11 | 990 | 4♥ S | 10 | -620 | 370 | 9 | 220 | 13 | -9 |
| Board 14 | 47: GRAY | 4♦ E | 12 | -170 | 5♦ E | 12 | 420 | 250 | 6 | -400 | 6 | 1 |
| Board 15 | 47: GRAY | 4♠ E | 9 | 50 | 4♠ E | 9 | -50 | 0 | 0 | -210 | 6 | -6 |
| Board 16 | 47: GRAY | 2♠ S | 9 | 140 | 4♠ S | 7 | 150 | 290 | 7 | 60 | 2 | 5 |
| Board 17 | 47: GRAY | 3♠ N | 8 | -50 | 2♠ S | 8 | -110 | -160 | -4 | 20 | -2 | -3 |
| Board 18 | 47: GRAY | 4♠ E | 9 | 50 | 3♠ E | 11 | 200 | 250 | 6 | -340 | 9 | -4 |
| Board 19 | 47: GRAY | 5♣X N | 8 | -500 | 4♥ W | 10 | 620 | 120 | 3 | -440 | -2 | 5 |
| Board 20 | 47: GRAY | 3NT E | 10 | -630 | 4♠ W | 8 | -200 | -830 | -13 | -540 | -3 | -12 |
| Board 21 | 47: GRAY | 3NT S | 10 | 630 | 5♣ S | 12 | -620 | 10 | 0 | 570 | 2 | -2 |
| Board 22 | 47: GRAY | 2♠ S | 7 | -50 | 2♥ W | 8 | 110 | 60 | 2 | -30 | -1 | 2 |
| Board 23 | 47: GRAY | 2♠ E | 11 | -200 | 4♠ E | 11 | 650 | 450 | 10 | -580 | 9 | 2 |
| Board 24 | 47: GRAY | 4♦ W | 11 | -150 | 3♦ W | 11 | 150 | 0 | 0 | -170 | 1 | -1 |
| Total | 26 | 40 | -22 | |||||||||

