SANDY MCKIRDY / GRAHAM STRONACH
NZ Open Pairs - S1 (13-Nov-25) · Thursday, 13 November 2025 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 1 | ALAN HAMILTON / JUNE GLENN | 2♣ W | 7 | -50 | 37% 42.0 |
| Board 2 | ALAN HAMILTON / JUNE GLENN | 4♥ E | 11 | +450 | 59% 67.0 |
| Board 3 | WENDY MCENTEGART / TONI BARDON | 2NT S | 9 | -150 | 64% 73.0 |
| Board 4 | WENDY MCENTEGART / TONI BARDON | 5♦ E | 10 | -100 | 24% 27.0 |
| Board 5 | JULIE SMITH / ANNE-MARIE RUSSELL | 3NT E | 10 | +430 | 41% 47.0 |
| Board 6 | JULIE SMITH / ANNE-MARIE RUSSELL | 4♣ E | 11 | +150 | 31% 35.0 |
| Board 7 | JOHN PATTERSON / KATE DAVIES | 3NT N | 9 | -600 | 57% 65.0 |
| Board 8 | JOHN PATTERSON / KATE DAVIES | 4♥X N | 8 | +300 | 45% 51.8 |
| Board 9 | PETER NEWELL / MARTIN REID | 3♠ S | 10 | -170 | 20% 23.0 |
| Board 10 | PETER NEWELL / MARTIN REID | 4♥ S | 8 | +200 | 95% 108.0 |
| Board 11 | RUTH BRUCKER / CHRISTINE CHOWCHUVECH | 4♥ E | 12 | +480 | 64% 73.0 |
| Board 12 | RUTH BRUCKER / CHRISTINE CHOWCHUVECH | 3NT S | 9 | -600 | 71% 81.0 |
| Board 13 | JOHN DAVIDSON / MARCUS DUDLEY | 5♥ E | 11 | +650 | 41% 47.0 |
| Board 14 | JOHN DAVIDSON / MARCUS DUDLEY | 4♠ W | 9 | -50 | 33% 38.0 |
| Board 15 | ALISTER STUCK / DEAN SOLE | 3♥ W | 9 | +140 | 81% 92.0 |
| Board 16 | ALISTER STUCK / DEAN SOLE | 4♥ S | 10 | -420 | 70% 80.0 |
| Board 17 | RUSSELL WILSON / RUSSELL DIVE | 3NT S | 8 | +50 | 49% 56.0 |
| Board 18 | RUSSELL WILSON / RUSSELL DIVE | 6NT S | 12 | -1440 | 11% 13.0 |
| Board 19 | CLAIR MIAO / WAYNE BURROWS | 2♥ S | 9 | -140 | 31% 35.0 |
| Board 20 | CLAIR MIAO / WAYNE BURROWS | 1♥ E | 8 | +110 | 95% 108.0 |
| Board 21 | DAVID MCRAE / FERN MCRAE | 2♣ E | 10 | +130 | 41% 47.0 |
| Board 22 | DAVID MCRAE / FERN MCRAE | 1♥ N | 7 | -80 | 43% 49.0 |
| Board 23 | MAX ROBB / BILL MECCHIA | 3♠ N | 9 | -140 | 32% 37.0 |
| Board 24 | MAX ROBB / BILL MECCHIA | 1NT W | 6 | -50 | 46% 53.0 |
| Board 25 | PAULA GREGORY / MICHAEL JOHNSTONE | 1NT W | 10 | +180 | 96% 109.0 |
| Board 26 | PAULA GREGORY / MICHAEL JOHNSTONE | 3NT E | 10 | +630 | 25% 29.0 |

