← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

NZ Open Pairs - S2 (13-Nov-25)

Thursday, 13 November 2025

BOARD 1 Dealer: N    Vul: None Board 2 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 SHANE HARRISON / JAMES COUTTS 1 BLAIR FISHER / GEORGE MASTERS 3♣ N 4D 11 150   6 108
2 JENNY MILLINGTON / BARRY JONES 48 JACK JAMES / STEVE BARON 3NT S 5H 11 460   64 50
3 CHRIS BOLLAND / JOHN WILKINSON 50 PATRICK D'ARCY / GRAEME NORMAN 6♣ N 9D 11   50 4 110
4 SUSAN LYNCH / MORGAN BOOKER 52 ALLAN MORRIS / BEVERLEY MORRIS 3NT S 5H 11 460   64 50
5 KATHY KER / ANTHONY KER 54 NEIL RUDDELL / TANIA BROWN 3NT N 6H 9 400   16 98
6 BEN WANG / YUZHONG CHEN 56 LINDA CARTNER / GLENIS PALMER 4♠ N 4S 11 450   30 84
7 LORRAINE MCARTHUR / ELEANOR MOREL 58 DAVID MARSHALL / MERRYL DARBY 4♠ N 9D 11 450   30 84
8 JENNY DELANY / SUSAN LAURENSON 2 SUE BROWN / BOB BROWN 3NT S 4H 11 460   64 50
9 JULIE ATKINSON / PATRICK CARTER 4 SANDY MCKIRDY / GRAHAM STRONACH 3NT S 5H 11 460   64 50
10 JENNY WILKINSON / JANE MORRIS 6 PHILIP BEALE / DEIRDRE LEACH 3NT S 5H 11 460   64 50
11 ANNETTE MALUISH / ANDREW MILL 8 DIANA MCALISTER / HUGH MCALISTER 6♣ N 9D 12 920   114 0
12 MOSS WYLIE / LEON MEIER 10 NAN WEHIPEIHANA / BASIA ARNOLD 3NT S 5H 11 460   64 50
13 RICHARD BROOKES / ADRIAN ABRAHAM 12 JOHN WANG / GARY CHEN 3NT S 4H 11 460   64 50
14 ELIZABETH FISHER / KATHY YULE 14 KATE TERRY / MIKE NEWTON 3NT S 4H 11 460   64 50
15 JUDITH DRIVER / JAN ROOSE 3 GREG BUZZARD / HARRY SHEPHERD 3NT S 5H 10 430   23 91
16 PAULINE GUMBY / WARREN LAZER 5 MINDY WU / MARIUSZ TUMILOWICZ 3NT S 4H 11 460   64 50
17 CHARLES KER / KENNETH YULE 7 MALCOLM MAYER / RACHELLE PELKMAN 3NT S 4H 11 460   64 50
18 PATSY WALTERS / LEE WALTERS 9 NEIL EWART / IAN ROBINSON 6NTX S 4H 10   300 0 114
19 ROBERT COWAN / JOHN SHEEHY 11 KEVIN SKOROPADA / LINDSAY GLOVER 3NT S 5H 11 460   64 50
20 IAN BERRINGTON / FUXIA WEN 13 SHIRLEY NEWTON / MARGARET BURGESS 3NT S 5H 11 460   64 50
21 PETER VAN LEEUWEN / JENNY CARR 15 TONY WINTERS / DEBBIE COOPER 3NT S 5H 11 460   64 50
22 ANGELINE CHRISTIE / CHRIS MULLEY 17 MURRAY WIGGINS / ROSA MISHKIN 3NT S 5H 11 460   64 50
23 LYNN HALL / ALAN GEARE 19 GARY FOIDL / BRETT GLASS 3NT S 5H 11 460   64 50
24 GRAEME TUFFNELL / BRIAN MACE 21 BOB HURLEY / ANNE GORDON 3NT S 2H 12 490   99 15
25 STEVE GRAY / LINDSEY GUY 23 WILLIAM VAN BAKEL / GIDEON AZAR 3NT S QD 12 490   99 15
26 FIONA TEMPLE / JOHN KRUINIGER 25 KAREN HARRIS / JOHN BUCKLETON 3NT S 5H 11 460   64 50
27 JO SIMPSON / SAM SIMPSON 27 GEO TISLEVOLL / JULIA ZHU 3NT N 9D 7   100 2 112
28 TOBY GORDON / JANA BOTT 16 JAMIE THOMPSON / MICHAEL WARE 3NT S 4H 11 460   64 50
29 MARILYN JACKSON / KAY SHAND 18 MONICA CHENG / ANDREW MICHL 3NT S 5H 9 400   16 98
30 MICHAEL CORNELL / ASHLEY BACH 20 LYSANDRA ZHENG / PAMELA LIVINGSTON 1♥X E AS 4 500   106 8
31 RICHARD SOLOMON / ANNA KALMA 22 HAMISH BROWN / JOHANNA PERFECT 4♠ S TS 11 450   30 84
32 PETER MCCASKILL / JEFF THOMPSON 24 ZACHARY YAN / DAVID WILTSHIRE 3NT N 6H 12 490   99 15
33 DOROTHY MACKAY / MARGARET CLARKE 26 KAYE WILSON / WYN JONES 3NT S 4H 10 430   23 91
34 COLIN CARRYER / SANDRA CALVERT 28 DOUGLAS RUSSELL / MIKE DUNN 3NT S 4H 9 400   16 98
35 BARRY PALMER / NEIL STUCKEY 30 ANDREW SPOONER / MIKE DOECKE 3NT S 2D 11 460   64 50
36 MARILYN NOYE / PHILIP NOYE 32 NICOLETTA BARTOLI / JIM WALLIS 3NT S 2H 11 460   64 50
37 MURRAY JURGELEIT / JOHN LUONI 34 RUSSELL DIVE / RUSSELL WILSON 3NT S 5H 9 400   16 98
38 TIMOTHY SCHUMACHER / DAVID SKIPPER 36 MICHAEL JOHNSTONE / PAULA GREGORY 1♥X W AD 3 800   111 3
39 JOHN DONBAVAND / MURRAY MCMILLAN 38 KATE DAVIES / JOHN PATTERSON 4♠ N 6S 11 450   30 84
40 MAX MORRISON / TONY QUINLIVAN 40 DEAN SOLE / ALISTER STUCK 1♥X E KS 4 500   106 8
41 SUSAN HUMPHRIES / DENIS HUMPHRIES 29 ROBYN NIGHTINGALE / DON NIGHTINGALE 1♥X E AS 5 300   9 105
42 CHRIS MARSHALL / CHRIS HENRY 31 ANN BAKER / BARBARA FECHNEY 3NT S 5H 9 400   16 98
43 LYDIA TURLEY / STEPH JACOB 33 JOHN DAVIDSON / MARCUS DUDLEY 1♥X E AS 5 300   9 105
44 JENNIFER O'LEARY / BRUCE K ANDERSON 35 DAVID MCRAE / FERN MCRAE 5NT N 9D 11 460   64 50
45 GEESKE JOEL / LIAM MILNE 37 TONI BARDON / WENDY MCENTEGART 3NT N 9D 11 460   64 50
46 DAVID TAYLOR / SARAH GARLAND 39 RUTH BRUCKER / CHRISTINE CHOWCHUVECH 3NT S QD 11 460   64 50
47 GARY DUNCAN / GRAHAM WAKEFIELD 41 WAYNE BURROWS / CLAIR MIAO 3NT S 2H 11 460   64 50
48 ANDREW PURVES / SHAWN ADRIEL-AI 43 JUNE GLENN / ALAN HAMILTON 3NT S 2H 11 460   64 50
49 ANNE SOMERVILLE / MURAT GENC 45 PETER NEWELL / MARTIN REID 3NT S QD 11 460   64 50
50 IAN SOUTHEN / KELVIN TIBBLE 47 MARK HANGARTNER / PAUL HANGARTNER 2♥X E AS 4 800   111 3
51 PEER BACH / SETSUKO LICHTNECKER 49 ALAN GRANT / DEBBIE MCLEOD 4♠ N AH 12 480   94 20
52 SANDRA COLEMAN / LIZ BURROWS 51 PAUL CARSON / PHILLIP HENSMAN 3NT S 5H 11 460   64 50
53 GRANT JARVIS / JEREMY FRASER-HOSKIN 53 SAMUEL COUTTS / BRAD JOHNSTON 3NT S 5H 11 460   64 50
54 PAM TIBBLE / SUE SOUTHEN 42 BILL MECCHIA / MAX ROBB 3NT S 5H 11 460   64 50
55 MICHAEL WILCOX / LIZ WILCOX 44 JULIE SMITH / ANNE-MARIE RUSSELL 3NT S 5H 12 490   99 15
56 KIERAN CROWE-MAI / SIMON BRAYSHAW 55 GILLIAN ALEXANDER / ANN WOODHEAD 2♥X E KS 5 500   106 8
57 LEO SIM / ANNE SIM 57 DAVID O'SHAUGHNESSY / LYNETTE O'SHAUGHNESSY 3NT S 2H 11 460   64 50
58 TRISH DOWNWARD / PETER DOWNWARD 46 DAVID MAY / DEREK SNELLING 4♠ S QD 11 450   30 84
FREQUENCIES FOR BOARD 1
Contract Result Score Frequency
6♣ by NS 12 920 1
1♥X by EW 3 800 1
2♥X by EW 4 800 1
1♥X by EW 4 500 2
2♥X by EW 5 500 1
3NT by NS 12 490 3
3NT by NS 12 490 1
4♠ by NS 12 480 1
3NT by NS 11 460 27
5NT by NS 11 460 1
3NT by NS 11 460 1
4♠ by NS 11 450 3
4♠ by NS 11 450 2
3NT by NS 10 430 2
3NT by NS 9 400 1
3NT by NS 9 400 4
1♥X by EW 5 300 2
3♣ by NS 11 150 1
6♣ by NS 11 -50 1
3NT by NS 7 -100 1
6NTX by NS 10 -300 1
BOARD 1
BD: 1
♠ J732
♥ —
♦ AK5
♣ AQT763
Dlr: N
Vul: None
♠ T95
♥ 542
♦ QJ32
♣ J85
♠ 864
♥ AQT96
♦ 984
♣ K2
♠ AKQ
♥ KJ873
♦ T76
♣ 94
♣ ♦ ♥ ♠ NT
N 5 3 3 5 5
S 5 3 3 5 5
E
W
14
49
13

Show alternative format

All Boards Board 2 →