2026 National Teams - Match 1
Team 4 — Curnow *
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray Curnow / Phil Rutherford Pam Tibble / Richard Lapthorne |
David Mikaera / Les Frater Naomi Hannah-Brown / Paul Yaxley |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 15: Tibble | 3♥ N | 9 | 140 | 4♥ N | 9 | 50 | 190 | 5 | 150 | 0 | 5 |
| Board 2 | 15: Tibble | 4♥X W | 6 | 800 | 3NT N | 11 | -660 | 140 | 4 | 560 | 6 | -3 |
| Board 3 | 15: Tibble | 3♠ E | 9 | -140 | 2NT W | 7 | -100 | -240 | -6 | -190 | 2 | -7 |
| Board 4 | 15: Tibble | 4♥ N | 11 | 650 | 4♥ N | 11 | -650 | 0 | 0 | |||
| Board 5 | 15: Tibble | 4♠ S | 10 | 620 | 4♠ N | 10 | -620 | 0 | 0 | |||
| Board 6 | 15: Tibble | 2♠ E | 9 | -140 | 2♠ E | 9 | 140 | 0 | 0 | |||
| Board 7 | 15: Tibble | 3♣ S | 8 | -100 | 3♣ S | 8 | 100 | 0 | 0 | -80 | -1 | 1 |
| Board 8 | 15: Tibble | 4♠ E | 10 | -420 | 4♠ E | 10 | 420 | 0 | 0 | -80 | -8 | 8 |
| Board 9 | 15: Tibble | 2♠ S | 9 | 140 | 4♠ S | 8 | 100 | 240 | 6 | 60 | 2 | 4 |
| Board 10 | 15: Tibble | 4♥ E | 9 | 100 | 4♥ W | 9 | -100 | 0 | 0 | -20 | 3 | -3 |
| Board 11 | 15: Tibble | 4♠ W | 11 | -450 | 4♠ W | 10 | 420 | -30 | -1 | -340 | -3 | 2 |
| Board 12 | 15: Tibble | 2♠ S | 7 | -100 | 2♠ N | 10 | -170 | -270 | -7 | 90 | -5 | -2 |
| Board 13 | 15: Tibble | 4♠ E | 11 | -650 | 4♠ E | 11 | 650 | 0 | 0 | -440 | -5 | 5 |
| Board 14 | 15: Tibble | 2♠ N | 8 | 110 | 4♠ N | 10 | -420 | -310 | -7 | 160 | -2 | -6 |
| Total | -6 | -11 | 4 | |||||||||

