2026 National Teams - Match 6
Team 14 — Smith *
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wendy Coburn / Michelle Ritchie Peter Watson / Julia Watson |
Debbie Cooper / Tony Winters Wayne Smith / Jo Gear |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 30: Cooper | 4♥ E | 11 | -450 | 5♠ N | 8 | 150 | -300 | -7 | -260 | -5 | -3 |
| Board 2 | 30: Cooper | 2♥ W | 8 | -110 | 4♠ S | 9 | 100 | -10 | 0 | 10 | -3 | 3 |
| Board 3 | 30: Cooper | 4♥ E | 8 | 200 | 4♥ W | 9 | -100 | 100 | 3 | 140 | 2 | 1 |
| Board 4 | 30: Cooper | 4♠ N | 12 | 680 | 4♠ S | 12 | -680 | 0 | 0 | |||
| Board 5 | 30: Cooper | 4♠ S | 11 | 650 | 4♠ S | 11 | -650 | 0 | 0 | 380 | 7 | -7 |
| Board 6 | 30: Cooper | 3NT E | 9 | -600 | 1NT E | 10 | 180 | -420 | -9 | -490 | -3 | -7 |
| Board 7 | 30: Cooper | 1♠ N | 7 | 80 | 2♦ E | 8 | 90 | 170 | 5 | 50 | 1 | 4 |
| Board 8 | 30: Cooper | 5♥X N | 10 | -100 | 5♥ N | 10 | 50 | -50 | -2 | -150 | 2 | -3 |
| Board 9 | 30: Cooper | 4♥ S | 10 | 420 | 4♥ S | 10 | -420 | 0 | 0 | 370 | 2 | -2 |
| Board 10 | 30: Cooper | 3♣ N | 11 | 150 | 3NT S | 10 | -630 | -480 | -10 | 300 | -4 | -8 |
| Board 11 | 30: Cooper | 4♠ N | 11 | 450 | 4♠ N | 11 | -450 | 0 | 0 | |||
| Board 12 | 30: Cooper | 2♥ W | 9 | -140 | 4♥ W | 9 | -50 | -190 | -5 | -30 | -3 | -2 |
| Board 13 | 30: Cooper | 3♦ N | 10 | 130 | 3♦ S | 9 | -110 | 20 | 1 | 190 | -2 | 2 |
| Board 14 | 30: Cooper | 2♠ N | 9 | 140 | 1NT N | 9 | -150 | -10 | 0 | 80 | 2 | -2 |
| Total | -24 | -4 | -24 | |||||||||

