3+1 Teams - Match 3
Team 15 — Peter RAMSEY
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 13 | 2: FITZSIMONS | 4♥ N | 11 | 650 | 4♥ N | 11 | -650 | 0 | 0 | 560 | 3 | -3 |
| Board 14 | 2: FITZSIMONS | 3NT E | 12 | -490 | 3NT E | 7 | -100 | -590 | -11 | -390 | -3 | -10 |
| Board 15 | 2: FITZSIMONS | 2♠ N | 10 | 170 | 2♠ N | 10 | -170 | 0 | 0 | 330 | -4 | 4 |
| Board 16 | 2: FITZSIMONS | 2♠ W | 6 | 200 | 4♥ W | 9 | -100 | 100 | 3 | -110 | 7 | -5 |
| Board 17 | 2: FITZSIMONS | 2NT E | 8 | -120 | 2♠ W | 8 | 110 | -10 | 0 | -80 | -1 | 1 |
| Board 18 | 2: FITZSIMONS | 5♥ W | 10 | 50 | 5♠X W | 9 | -300 | -250 | -6 | 20 | 1 | -7 |
| Total | -14 | 3 | -20 | |||||||||

