3+1 Teams - Match 3
Team 17 — WU
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 13 | 21: CURRIE | 4♠X E | 7 | 800 | 5♥ N | 11 | -650 | 150 | 4 | 560 | 6 | -3 |
| Board 14 | 21: CURRIE | 3NT E | 6 | 150 | 4NT E | 12 | 490 | 640 | 12 | -390 | 11 | 3 |
| Board 15 | 21: CURRIE | 4♠ N | 10 | 620 | 2♠ N | 10 | -170 | 450 | 10 | 330 | 7 | 4 |
| Board 16 | 21: CURRIE | 3♠ S | 8 | -50 | 4♥ W | 10 | 620 | 570 | 11 | -110 | 2 | 11 |
| Board 17 | 21: CURRIE | 3♥ N | 8 | -50 | 3♥ N | 7 | 100 | 50 | 2 | -80 | 1 | 1 |
| Board 18 | 21: CURRIE | 5♦ N | 10 | -100 | 5♣ S | 11 | -600 | -700 | -12 | 20 | -3 | -11 |
| Total | 27 | 24 | 5 | |||||||||

