← Back to results for South Island Teams 2021
Show match-by-match results
Show full list of team members
Show pair datums
Show team members
South Island Teams 2021 (February 2021)
| Results after 7 of 7 matches | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Masterpoints |
| 1 | A | BROWN (24) | 207 | 109.26 | 6-0-1 | |
| 2 | A | WESTOBY (10) | 127 | 97.47 | 6-0-1 | |
| 3 | A | SCHUMACHER (27) | 122 | 95.35 | 6-0-1 | |
| 4 | A | TISLEVOLL (38) | 108 | 91.83 | 6-0-1 | |
| 5 | A | SOLOMON (13) | 93 | 90.94 | 6-0-1 | |
| 6 | A | FISHER (4) | 111 | 89.19 | 4-0-3 | |
| 7 | A | DAVIES (2) | 105 | 84.03 | 4-0-3 | |
| 8 | A | CARSON (11) | 112 | 83.38 | 4-0-3 | |
| 9 | A | YULE (12) | 57 | 82.59 | 5-0-2 | |
| 10 | A | CAMP (6) | 39 | 81.37 | 4-0-3 | |
| 11 | A | GENC (31) | 39 | 80.75 | 5-0-2 | |
| 12 | A | BURFORD (48) | 38 | 80.70 | 5-0-2 | |
| 13 | A | LENNON (7) | 53 | 80.46 | 4-0-3 | |
| 14 | A | WOODBURY (28) | 45 | 79.81 | 3-1-3 | |
| 15 | A | MIAO (9) | 53 | 77.46 | 4-0-3 | |
| 16 | A | SMALL (43) | 19 | 77.43 | 5-0-2 | |
| 17 | A | JOHNSTONE (29) | 28 | 76.25 | 3-0-4 | |
| 18 | A | CARTNER (17) | 51 | 75.41 | 3-0-4 | |
| 19 | A | FRASER-HOSKIN (16) | 15 | 74.44 | 4-0-3 | |
| 20 | A | MORRISON (30) | 6 | 73.87 | 4-0-3 | |
| 21 | A | TUFFNELL (33) | 12 | 73.83 | 4-0-3 | |
| 22 | A | WU (36) | 4 | 73.16 | 5-0-2 | |
| 23 | A | HARRIS (15) | 64 | 72.94 | 3-0-4 | |
| 24 | A | JACKSON (25) | -13 | 70.20 | 3-1-3 | |
| 25 | A | SOUTHEN (35) | -9 | 68.54 | 4-0-3 | |
| 26 | A | ROBB (45) | 9 | 68.27 | 3-0-4 | |
| 27 | A | CHEN (41) | -9 | 67.69 | 2-0-5 | |
| 28 | A | KRUINIGER (40) | -26 | 67.36 | 4-0-3 | |
| 29 | A | TIBBLE (19) | -28 | 66.87 | 4-0-3 | |
| 30 | A | WOODHALL (1) | -43 | 66.83 | 4-0-3 | |
| 31 | A | HENRY (34) | -3 | 66.40 | 2-0-5 | |
| 32 | A | GARLAND (21) | -10 | 65.45 | 2-0-5 | |
| 33 | A | HAMPTON (14) | -22 | 64.62 | 3-0-4 | |
| 34 | A | STORY (46) | -23 | 64.47 | 3-0-4 | |
| 35 | A | BACH (5) | -24 | 64.01 | 3-0-4 | |
| 36 | A | HANNAH-BROWN (18) | -31 | 63.99 | 3-0-4 | |
| 37 | A | MCCORMICK (23) | -44 | 60.73 | 3-0-4 | |
| 38 | A | ROLLS (20) | -48 | 57.56 | 2-0-5 | |
| 39 | A | JOHNSTON (42) | -64 | 56.65 | 2-0-5 | |
| 40 | A | SEWELL (8) | -68 | 56.35 | 3-0-4 | |
| 41 | A | SIMPSON (26) | -92 | 53.84 | 2-0-5 | |
| 42 | A | SEAL (22) | -82 | 53.35 | 3-0-4 | |
| 43 | A | THIRTLE (3) | -78 | 53.08 | 2-0-5 | |
| 44 | A | DE VISSER (32) | -127 | 50.11 | 1-0-6 | |
| 45 | A | MABIN (47) | -105 | 46.81 | 2-0-5 | |
| 46 | A | WALDERS (44) | -169 | 41.22 | 2-0-5 | |
| 47 | A | HUMPHREY (37) | -181 | 36.17 | 2-0-5 | |
| 48 | A | SINGH (39) | -218 | 24.51 | 0-0-7 | |
Click a team for all its matches.

