NZ Teams Qualifying — NEWTON
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| Round 1 - NZ Teams Q1 | D'ARCY (68) | 15 | 14.46 | 18 |
| Round 2 - NZ Teams Q1 | MIAO (33) | 36 | 18.28 | 4 |
| Round 3 - NZ Teams Q1 | ASKEW (45) | -13 | 6.03 | 17 |
| Round 4 - NZ Teams Q1 | JONES (11) | 14 | 14.22 | 12 |
| Round 5 - NZ Teams Q2 | SKIPPER (62) | -7 | 7.69 | 19 |
| Round 6 - NZ Teams Q2 | MEIER (51) | -21 | 4.21 | 26 |
| Round 7 - NZ Teams Q2 | PELLEGRINI (67) | -3 | 8.95 | 28 |
| Round 8 - NZ Teams Q2 | JOHNSTONE (20) | 1 | 10.36 | 26 |
| Totals | 22 | 84.20 |
Click a match for this team's boards in it.

