Restricted Open Swiss Pairs (February 2022)

Results after 9 of 9 matches
Place Pair Names ImpsVPsW‑D‑L Masterpoints
1 DAVID ESTERMAN / ALEX DRUMMOND (41) 126.74 130.21 7-0-2
2 HELEN WALKER / LEE MCDONALD (40) 73.83 115.68 6-0-3
3 SHIRLEY BAIN / GRAHAM YOUNG (30) 72.27 112.71 6-0-3
4 JOEY CHANG / BRUCE BALLARD (1) 57.87 109.86 6-0-3
5 NICKY BOWERS / JOY WATKINSON (7) 44.88 106.22 6-0-3
6 DEBORAH TANGNEY / ANNE BARROWCLOUGH (5) 46.73 105.48 5-0-4
7 MARSHA WOODBURY / ANN BAKER (8) 38.08 104.22 7-0-2
8 STEVE COLLING / MARY COLLING (32) 39.39 103.81 5-0-4
9 KEVIN BIRCH / PREM SOUNDRA (4) 32.21 101.88 7-0-2
10 WAYNE SMITH / DONG GAO BI (10) 29.60 100.98 5-0-4
11 LIZ WILCOX / MICHAEL WILCOX (16) 32.42 100.86 5-0-4
12 JUDITH HOWARD / JOY WILLIAMS (34) 31.07 99.74 4-0-5
13 GILLIAN CORBETT / RUTH SWEATMAN (20) 19.41 96.81 6-1-2
14 JULIAN HERBERT / JANE O'BRIEN (28) 16.28 96.48 6-0-3
15 JIM BURFORD / DOROTHY BAIN (22) 11.28 93.10 4-0-5
16 MARILYN KENNEDY / ANNA CHAPPELL (36) 6.66 92.15 5-0-4
17 RUTH BRUCKER / JANE WINDLE (19) 7.82 91.73 5-0-4
18 CHRIS MARSHALL / ED ROGGEVEEN (11) 2.76 91.59 5-0-4
19 SULOCHNA HUMPHREY / KEVIN SOPPET (27) -1.24 90.96 4-0-5
20 SHARON MARRYATT / WAYNE GYDE (38) 1.28 89.00 4-0-5
21 ANTHONY WILSON / HAFIZUR KHAN (24) -4.99 88.48 4-0-5
22 K.C. LEE / BIGI CAMERON (2) -6.05 87.76 4-0-5
23 KIM TATE / BILL GARDNER (18) -19.50 87.11 4-0-5
24 RHONDA GRAHAM / NICK EDGINTON (17) -13.14 86.36 4-0-5
25 MARGIE ROBBIE / JENNI BORREN (25) -16.22 86.25 6-0-3
26 EMMA RUSSELL / MARY CHAMBERLAIN (26) -7.30 86.16 4-0-5
27 BRAD TATTERSFIELD / JAN BORREN (12) -22.23 85.86 5-0-4
28 KIT MEYERS / FIONA FAWCETT (23) -13.80 85.13 5-0-4
29 JENNIFER COLGAN / JULIE QUILTY (9) -12.35 84.93 4-0-5
30 ALAN PARKES / GRAHAM STERN (37) -15.81 83.86 4-1-4
31 TANI BLACKBURN / NAN WEHIPEIHANA (42) -24.86 83.03 4-0-5
32 JANICE WILLOUGHBY / JULIE BUNNELL (6) -17.04 83.00 4-0-5
33 MEREANA CULLEN / MORGAN BOOKER (29) -34.15 78.94 4-0-5
34 TIM RIGTER / ROCHELLE VAN HEUVE (33) -32.32 78.33 3-0-6
35 COLIN HAYWOOD / PAM HANCOX (15) -36.18 77.58 4-0-5
36 JENNY CARR / CHERIE BARTON (14) -34.08 77.53 3-0-6
37 PAUL TOMLINSON / SANDY BUZZARD (35) -39.18 76.40 2-0-7
38 STUART GRANT / PAM WHITEHEAD (3) -46.24 73.27 3-0-6
39 MAL CLARK / SUE THOMAS (13) -49.28 71.69 2-0-7
40 PAMELA GLYN / JULIAN GLYN (39) -61.88 68.86 3-0-6
41 CATHY NIJMAN / VIVIENNE CANNELL (21) -73.64 63.99 3-0-6
42 PAULINE CAUST / ALAN BUSTANY (31) -89.08 59.41 2-0-7

Click a pair for all its matches.