Hawkes Bay Congress Open Teams Qualifying (June 2022)

Results after 7 of 7 matches Match VPs (show Imps) Totals
Place Team M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 ImpsVPsW‑D‑L Next Opp.
1 PELKMAN (26) 16.39 20.00 15.52 3.82 14.80 18.30 19.66 161 108.49 6-0-1 12
2 CARRYER (16) 11.85 15.29 19.66 16.18 8.50 4.71 14.80 81 90.99 5-0-2 22
3 WU (9) 8.15 18.30 13.72 19.55 5.20 18.44 7.49 94 90.85 4-0-3 3
4 MCLEAN (3) 5.20 10.39 10.00 14.00 19.86 17.51 12.51 79 89.47 5-1-1 9
5 MCALISTER (10) 12.18 11.14 6.28 15.05 13.43 9.23 19.86 68 87.17 5-0-2 8
6 MASTERS (12) 12.83 8.86 17.34 15.05 14.00 15.29 0.34 33 83.71 5-0-2 26
7 HAGEN (21) 5.20 12.51 9.61 7.17 12.51 13.14 20.00 57 80.14 4-0-3 20
8 WALDVOGEL (18) 10.39 9.23 11.50 13.72 17.16 1.70 14.28 20 77.98 5-0-2 7
9 YULE (17) 18.00 5.20 12.51 4.95 19.76 2.49 13.72 35 76.63 4-0-3 6
10 WILCOX (25) 16.59 5.20 7.49 4.95 15.97 7.17 18.30 30 75.67 3-0-4 11
11 WOODHALL (22) 10.00 10.77 2.66 19.55 15.29 10.77 5.20 22 74.24 4-1-2 16
12 SOLOMON (14) 14.54 16.97 12.18 0.45 2.84 6.86 17.16 -7 71.00 4-0-3 19
13 GRUSCHOW (7) 10.77 4.71 16.59 14.28 6.00 12.83 5.72 4 70.90 4-0-3 18
14 STACHURSKI (8) 20.00 14.80 4.48 16.39 11.50 1.56 0.14 -7 68.87 4-0-3 10
15 SHERIDAN (6) 3.41 16.78 8.50 12.83 6.57 14.28 6.28 -3 68.65 3-0-4 17
16 WILLIAMSON (13) 2.00 5.20 9.23 14.28 17.84 5.72 13.72 -7 67.99 3-0-4 1
17 EDGINTON (24) 7.82 8.86 10.39 10.39 4.03 8.50 14.28 -18 64.27 3-0-4 27
18 FITZSIMONS (5) 14.80 3.03 4.71 17.34 0.24 10.00 12.51 -38 62.63 3-1-3 23
19 MOORE (15) 7.17 11.14 15.29 5.72 0.14 5.46 16.39 -39 61.31 3-0-4 4
20 FITCHETT (20) 9.23 1.70 15.97 9.61 9.61 14.80 0.00 -60 60.92 2-0-5 21
21 GATTSCHE (11) 3.61 9.61 17.51 6.28 10.39 11.50 1.70 -34 60.60 3-0-4 25
22 BOWCOCK (1) 17.84 14.80 7.82 3.61 4.71 5.20 6.28 -26 60.26 2-0-5 13
23 APPERLEY (23) 5.46 7.49 4.03 5.72 13.14 14.54 7.49 -38 57.87 2-0-5 5
24 HEALEY (27) 2.16 3.22 10.77 15.97 7.49 10.00 5.72 -52 55.33 2-1-4 24
25 O'SHAUGHNESSY (19) 14.80 0.00 2.49 4.03 10.39 18.58 2.84 -73 53.13 3-0-4 14
26 NEELS (2) 10.00 5.72 10.00 2.66 6.86 1.42 11.85 -79 48.51 1-2-4 28
27 O'BRIEN (4) 9.61 14.28 0.34 6.00 2.16 12.18 3.61 -90 48.18 2-0-5 15
28 HOUSE (28) 0.00 14.80 3.41 0.45 9.61 7.82 8.15 -113 44.24 1-0-6 2

Click a team for all its matches, or a match result to see that match.