Hawkes Bay Congress Swiss Pairs (June 2022)

Results after 6 of 6 matches
Place Cat Pair Names ImpsVPsW‑D‑L Next Opp.
1 KENNETH YULE / ALISTER STUCK (49) 76.81 87.30 6-0-0 47
2 MICHAEL NEELS / ELLA GRAY (20) 67.67 82.79 4-0-2 42
3 JAN WHYTE / CAROLYN YEOMANS (47) 58.52 79.73 4-0-2 49
4 O MARY DRAVITZKI / NEIL DRAVITZKI (6) 55.07 78.13 3-0-3 7
5 CLAIRE WOODHALL / NOEL WOODHALL (7) 50.85 77.24 5-0-1 6
6 HAYDEN SEAL / JAN DAVIS (46) 37.59 73.82 5-0-1 22
7 JUDY PLIMMER / LORRAINE INGLIS (40) 35.85 73.64 5-0-1 38
8 I MARIA CASCI / CHRIS GLYDE (19) 35.44 73.15 5-0-1 8
9 GILLIAN GONTHIER / JENNY CLEAVER (34) 25.78 70.33 5-0-1 15
10 PHILIP BEALE / MICHELLE ENGLAND (38) 26.11 70.23 4-0-2 40
11 GRAHAM STRONACH / RUTH BRUCKER (37) 28.85 70.22 3-0-3 32
12 O GWEN COWIE / GRAHAM POTTER (30) 33.70 69.61 4-0-2 16
13 TANI BLACKBURN / NAN WEHIPEIHANA (42) 26.78 69.17 4-0-2 20
14 BRIAN FITZSIMONS / MAIRI FITZSIMONS (15) 26.70 68.73 3-0-3 34
15 LIZ WILCOX / MICHAEL WILCOX (52) 18.85 66.70 4-0-2 54
16 RANALD DUCAT / DENNIS APPERLEY (1) 17.33 66.63 4-0-2 13
17 LYNETTE MORGAN / IAN BOND (17) 13.11 65.96 4-0-2 33
18 O TERESA KINGSFORD / KEN CARMICHAEL (39) 14.22 65.46 4-0-2 5
19 GAIL TIPPETT / PAUL MAXWELL (11) 13.70 65.06 4-0-2 35
20 KATE MCFADYEN / GWYN LOBB (8) 13.74 64.66 4-0-2 19
21 IAN MOORE / PAM MOORE (16) 10.04 64.23 3-0-3 30
22 ANGELA GATTSCHE / JUDITH JACKSON (13) 14.07 63.87 2-0-4 1
23 LYNETTE O'SHAUGHNESSY / DAVID O'SHAUGHNESSY (12) 14.26 63.64 3-0-3 50
24 ALAN DICK / HEINI LUX (22) 7.11 62.63 3-0-3 46
25 CLAIRE MCALLISTER / JULIE SHERIDAN (4) 6.07 62.54 4-0-2 45
26 MEGAN RICHARDS / PAMELA PEDERSEN (55) 3.96 61.75 3-0-3 23
27 GRAEME NORMAN / RAY GRUSCHOW (5) 3.59 60.98 3-0-3 39
28 RUTH SPITTLE / CHRIS HAGEN (10) 2.59 60.89 3-0-3 36
29 BEV BROMFIELD / RAEWYN MCLEAN (2) 1.44 60.58 4-0-2 41
30 JULIE HASLETT / TRISH PATTERSON (24) -0.70 59.49 3-0-3 51
31 JANE O'BRIEN / JULIAN HERBERT (32) -5.78 59.06 4-0-2 37
32 KATHY YULE / NOEL GRIGG (45) -2.85 58.92 2-0-4 4
33 JOAN WALDVOGEL / JOAN MCCARTHY (35) -1.30 58.82 3-0-3 11
34 I MEGAN EDDY / BRIDGET WILLCOX (18) -10.48 57.61 3-0-3 26
35 LYNNAIRE HAMPTON / DIANA LEES (21) -9.78 57.39 3-0-3 25
36 JANICE WILLOUGHBY / RON HUMPHREYS (51) -3.22 56.94 1-0-5 24
37 PEER BACH / SETSUKO LICHTNECKER (28) -7.22 56.55 2-0-4 3
38 I BARBARA ROBINSON / CAROL DICKSON (50) -11.89 55.81 3-0-3 12
39 LORRAINE STACHURSKI / STEVE BARON (36) -17.96 53.49 2-0-4 10
40 I SYLVIA BROWN / HENNY FRENCH (43) -26.41 52.83 3-0-3 9
41 MIKE WILLIAMSON / ALISON WILLIAMSON (33) -19.15 52.70 2-0-4 17
42 LYNDA RIGLER / PETER DELAHUNTY (25) -19.00 52.59 1-0-5 21
43 RHONDA GRAHAM / NICK EDGINTON (23) -21.04 52.02 2-0-4 55
44 SUE BROWN / BOB BROWN (54) -27.22 51.48 3-0-3 52
45 I GAYLE CHRISTENSEN / ROD CHRISTENSEN (27) -29.00 51.37 3-0-3 14
46 I DENISE OHLEN / SHARON BROWN (41) -28.67 50.37 2-0-4 2
47 O LYNNE BOWCOCK / MARK O'DOWD (29) -31.26 48.11 2-0-4 56
48 NICK COMBER / CAROLYN PARKER (56) -37.52 46.29 1-0-5 29
49 GRAEME EUSTACE / COLETTE FERMOR (53) -40.30 46.11 2-0-4 31
50 PETER WATSON / JULIA WATSON (26) -39.56 45.29 2-0-4 18
51 O ANN M RYAN / KEIRON MYATT (3) -52.00 41.42 1-0-5 28
52 I JOY WILLIAMS / MALCOLM KIRKBY (31) -49.67 41.01 1-0-5 53
53 HELEN HEALY / TIMOTHY HEALY (9) -56.74 40.08 1-0-5 43
54 I MARIT VAN RANGELROOY / ROBYN ANDERSEN (14) -59.56 39.19 1-0-5 27
55 I VICTOR KOOTER / PETER DAFFURN (44) -63.81 37.92 1-0-5 48
56 I CAROL EDWARDS / SUSAN SCOTT (48) -67.78 37.47 2-0-4 44

Click a pair for all its matches.