NZ Bridge Online Swiss Pairs (December 2022)

Results after 8 of 8 matches Match Imps (rounded) Totals
Place Pair Names M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 ImpsVPsW‑D‑L Masterpoints
1 CAROL RICHARDSON / ANDI BOUGHEY (54) 4 21 1 -1 17 31 9 16 96.55 114.03 7-0-1
2 MICHAEL WHIBLEY / MATT BROWN (78) 14 23 12 14 15 6 -9 7 81.39 109.67 7-0-1
3 ANDREW TARBUTT / RICHARD STUART (4) -5 22 -1 5 20 -8 27 16 75.25 105.49 5-0-3
4 GEO TISLEVOLL / LEON MEIER (53) 6 17 14 -23 3 23 6 22 67.83 104.52 7-0-1
5 PATRICK D'ARCY / GRAEME NORMAN (48) -5 21 14 9 3 26 12 -16 64.57 102.52 6-0-2
6 HUGH GROSVENOR / TANIA LLOYD (65) 6 -2 37 8 8 17 -12 7 69.21 101.98 6-0-2
7 WAYNE BURROWS / JACK JAMES (87) 3 -2 -13 5 17 23 11 14 57.59 100.71 6-0-2
8 ELIZABETH FISHER / BLAIR FISHER (75) 20 22 -12 13 -10 8 1 15 56.74 99.73 6-0-2
9 MAX MORRISON / LES FRATER (7) -9 17 4 3 19 16 10 -7 53.88 98.77 6-0-2
10 JOHN WANG / GARY CHEN (36) 17 13 1 8 10 -6 12 -7 48.67 97.82 6-0-2
11 JEFF MILLER / GRAEME STOUT (86) 18 -13 -7 2 9 9 17 13 48.07 97.42 6-0-2
12 GRANT JARVIS / JONATHAN WESTOBY (8) 16 7 -14 -0 34 8 -10 9 49.19 96.04 5-0-3
13 JENNA GIBBONS / JULIAN FOSTER (80) 31 3 -1 -18 3 30 15 -16 46.74 95.06 5-0-3
14 JO SIMPSON / SAM SIMPSON (51) 6 11 11 18 -8 -26 16 7 35.03 93.99 6-0-2
15 EILEEN HORSMAN / BOB GROVER (91) 29 -3 -1 -5 -0 32 -12 6 44.91 93.69 3-0-5
16 JAN ALABASTER / PAMELA LIVINGSTON (74) 8 2 -8 10 -3 -18 33 17 40.32 93.22 5-0-3
17 BEVERLEY MORRIS / ALLAN MORRIS (34) -5 18 -21 2 8 8 2 19 30.62 91.59 6-0-2
18 ALAN GRANT / ANTHONY KER (62) -7 -2 9 -13 -5 15 27 10 34.20 91.41 4-0-4
19 REBECCA OSBORNE / JANA BOTT (92) -13 7 23 -8 -6 23 -19 28 34.33 90.47 4-0-4
20 JEREMY FRASER-HOSK / JANE LENNON (12) 11 19 -1 -8 5 -5 24 -14 30.53 90.27 4-0-4
21 STEVE BOUGHEY / WILLIAM LIU (88) -11 8 13 15 2 5 -1 -6 25.66 89.15 5-0-3
22 JENNY MILLINGTON / BARRY JONES (66) 20 -2 21 23 -15 -17 13 -15 27.28 89.01 4-0-4
23 MOSS WYLIE / HARRY SHEPHERD (30) -3 2 -1 20 5 5 18 -22 24.60 88.86 5-0-3
24 PAM TIBBLE / TONY QUINLIVAN (64) 5 -5 11 -7 18 -2 19 -13 27.15 88.84 4-0-4
25 GRAEME TUFFNELL / IAN BERRINGTON (83) -14 -4 14 24 5 2 -13 10 22.95 88.24 5-0-3
26 BRAD JOHNSTON / JAMES COUTTS (11) 5 2 19 -13 -1 34 -6 -9 31.63 88.23 4-0-4
27 LEO SIM / ANNE SIM (49) -1 2 4 12 22 -31 -0 10 18.35 87.91 5-0-3
28 MINDY WU / MARIUSZ TUMILOWICZ (82) 1 -4 -17 -2 24 18 10 -7 22.72 87.55 4-0-4
29 JAN WHYTE / ANNE GORDON (42) -1 13 21 -8 -2 22 -15 -10 19.61 85.90 3-0-5
30 ANNA KALMA / ANNE-MARIE RUSSELL (6) 4 -1 1 1 6 10 -24 16 12.61 85.89 6-0-2
31 GEORGE SUN / ALICE YOUNG (77) 1 4 -7 5 -6 14 -7 10 13.60 85.16 5-0-3
32 KEVIN BIRCH / MEREANA CULLEN (50) 8 -5 7 -15 -4 9 9 1 8.26 84.30 5-0-3
33 SANDY MCKIRDY / GRAHAM STRONACH (19) -12 -7 6 1 5 12 -5 11 10.01 84.29 5-0-3
34 MURAT GENC / ARLEEN SCHWARTZ (70) -4 -2 -3 -8 25 22 -18 3 15.03 84.02 3-0-5
35 MICHAEL CORNELL / VIVIEN CORNELL (2) 9 5 1 0 0 -23 4 10 5.63 83.55 7-0-1
36 MELROY DECOUTO (54597) / HAFIZUR KHAN (35) -29 1 21 17 1 -1 -2 0 7.76 83.39 5-0-3
37 ERNIE SUTTON / MARILYN JACKSON (89) -17 8 -8 -8 -1 20 -2 19 11.18 83.19 3-0-5
38 LEE MCDONALD / HELEN WALKER (20) -14 4 -9 2 14 4 8 -1 9.34 83.12 5-0-3
39 JAMES YANG / YUZHONG CHEN (68) -3 30 17 -14 9 -16 -11 -0 12.07 82.90 3-0-5
40 BILL GARDNER / RAY GRUSCHOW (25) -3 -3 14 0 10 -22 7 2 5.53 82.75 5-0-3
41 KATE TERRY / JUDY PAWSON (27) -4 2 -8 15 6 -34 26 0 2.40 82.49 5-0-3
42 LINDA CARTNER / RICHARD SOLOMON (33) 7 -2 23 1 -5 -5 -10 -0 9.64 82.30 3-0-5
43 NACIYE BAGCI / ANTHEA BLACK (46) 15 8 -17 10 -5 1 -5 -3 4.23 81.76 4-0-4
44 DEBBIE MARCROFT / GARRY HODGE (31) -14 2 -7 11 -7 2 19 -2 4.79 81.06 4-0-4
45 MICHAEL JOHNSTONE / PAULA GREGORY (24) 26 -22 8 -3 -10 16 5 -17 4.54 80.83 4-0-4
46 ANDREW PURVES / PAVLA FENWICK (69) 10 -7 -8 -17 13 -9 -1 22 4.31 80.47 3-0-5
47 PAMELA DRAVITZKI / SANDRA DRAVITZKI (57) 1 -2 3 -10 3 7 9 -10 1.76 80.39 5-0-3
48 TONY WINTERS / DEBBIE COOPER (29) -5 -21 -0 -18 1 20 9 13 -1.68 80.21 4-0-4
49 DOUGLAS RUSSELL / JOHN BUCKLETON (79) -6 0 -14 17 -5 15 5 -10 1.26 80.08 4-0-4
50 JOEY CHANG / GINA HSU (67) 14 -23 -10 -11 15 -6 19 2 0.16 79.71 4-0-4
51 VAL GARDINER / ANITA THIRTLE (13) -7 -0 8 0 -3 -16 13 2 -2.45 79.13 4-0-4
52 DOROTHY MACKAY / BASIA ARNOLD (60) -1 2 -4 0 4 1 -8 2 -3.80 78.44 4-1-3
53 ANDREW MICHL / CANDICE SMITH (52) 14 -8 7 -5 -3 8 0 -19 -6.96 78.16 4-0-4
54 K.C. LEE / BIGI CAMERON (22) -20 10 8 13 -19 -4 5 -2 -10.31 77.99 4-0-4
55 NAOMI HANNAH-BROWN / SAM GURNEY (43) 2 -4 -3 -2 0 -12 17 -2 -2.89 77.94 3-0-5
56 LYDIA TURLEY / BARBARA HUTTON (39) -6 -22 16 8 -9 5 2 -2 -8.43 77.48 4-0-4
57 JANE MORRIS / SARAH GARLAND (23) -10 -2 13 -10 -8 -20 13 18 -5.22 77.46 3-0-5
58 DEREK BARTOSH / JAN BENNETT (32) 13 4 -21 -5 -0 -7 1 6 -8.24 77.29 4-0-4
59 NOEL WOODHALL / PETER RAMSEY (94) 5 5 8 11 -3 -8 -17 -10 -9.68 77.09 4-0-4
60 DOROTHY BAIN / JIM BURFORD (37) 11 -19 3 -0 5 -8 -4 2 -8.90 76.90 4-1-3
61 EMMA RUSSELL / JOHN CRAIG (21) 10 7 -11 -10 6 -1 -9 0 -7.87 76.88 4-0-4
62 JEFFERY REN / PREM SOUNDRA (41) -16 -12 7 -17 -11 25 19 -0 -5.95 76.74 3-0-5
63 LYN MULLER / SARAH GREEN (84) -11 -8 -6 18 -3 -1 -2 4 -8.69 75.79 2-0-6
64 STEVE BARON / RUTH BRUCKER (55) -1 -13 20 -12 7 16 -16 -11 -9.30 75.50 3-0-5
65 MARILYN MILLER / MORGAN BOOKER (61) -31 -1 -7 16 -25 19 25 -10 -15.02 75.33 3-0-5
66 JOHN DRISCOLL / RONA DRISCOLL (59) -5 -18 24 -0 -0 -16 5 -2 -11.51 75.20 2-0-6
67 BEV HENTON / BEV GUILFORD (72) 12 14 1 -9 -22 -14 19 -16 -14.40 74.85 4-0-4
68 RAY CURNOW / ELLEN CURNOW (95) -4 -30 -9 4 -7 4 10 14 -17.72 74.66 4-0-4
69 PAULA BOUGHEY / FUXIA WEN (47) 1 -2 -11 -1 17 -8 -19 8 -15.91 74.35 3-0-5
70 PAUL CARSON / BILL HUMPHREY (26) 7 -11 -23 -7 3 -3 -2 16 -20.89 72.91 3-0-5
71 CATHERINE FITCHETT / JULIA THOMAS (73) -8 2 -8 8 -8 -2 1 -4 -19.41 72.59 3-0-5
72 CAROL JOSEPH / TRUDY LANGE (3) 4 1 -23 -15 -12 -4 9 18 -20.81 72.43 4-0-4
73 RHONDA GRAHAM / NICK EDGINTON (9) 19 2 -1 -11 3 18 -27 -28 -24.24 72.16 4-0-4
74 PAMELA MARSLAND / STEPH JACOB (90) 5 14 1 5 -9 -30 -5 -6 -24.95 71.93 4-0-4
75 SALLY BROADHURST / KLAUS DORBECKER (93) 5 -14 27 -0 -3 -32 2 -13 -28.33 70.41 3-0-5
76 JOHN MOSLEY / SHARON MOSLEY (76) 3 10 -14 10 -34 -15 2 3 -34.65 70.31 5-0-3
77 JO GEAR / WAYNE SMITH (96) -15 12 8 10 -5 -10 -9 -19 -27.94 70.18 3-0-5
78 STEVE COLLING / MARY COLLING (45) 3 -10 10 -1 3 -22 -5 -8 -30.22 69.40 3-0-5
79 MARTIN BERRY / JUSTINE HART (71) -8 -17 0 -11 7 -4 -1 1 -32.73 67.73 3-0-5
80 DONG GAO BI / ALAN CURRIE (38) -12 -11 -21 -4 12 3 1 -3 -34.17 67.35 3-0-5
81 DALE LACEY / ROBYN FREEMAN-GREE (97) -3 3 -3 -20 -13 -3 -13 17 -34.62 67.05 2-0-6
82 MAX ROBB / BILL MECCHIA (28) 3 -21 11 -2 -17 -5 -13 6 -38.39 66.98 3-0-5
83 TIM RIGTER / ROCHELLE VAN HEUVE (85) 14 -7 -19 -5 -17 19 -1 -22 -38.16 66.58 2-0-6
84 ROSEMARY MATSKOWS / KERRI MCCRAE (10) -14 -2 -11 -0 12 6 -33 -1 -43.72 66.30 2-0-6
85 PAT OYSTON / MARTIN OYSTON (1) 6 -17 7 -24 -24 7 -10 12 -42.95 65.98 4-0-4
86 JOAN MCCARTHY / JOAN WALDVOGEL (56) -11 11 3 -3 0 -18 -26 1 -43.28 65.47 4-0-4
87 TAKAYO YANAGISAWA / SUZIE HART (14) -20 5 -13 0 1 4 -19 -1 -42.56 65.13 4-0-4
88 LYNN HALL / ALAN GEARE (17) 2 4 -4 3 -18 1 -19 -14 -46.16 64.25 4-0-4
89 JULIA WATSON / PETER WATSON (98) 11 -14 17 8 -17 -9 -27 -18 -49.18 63.54 3-0-5
90 ANDREW LIU / HERMAN YUAN (44) -6 -11 -14 -1 -3 -20 -3 13 -44.75 63.45 1-0-7
91 CHRISTINE WILSON / FELICITY HANNAY (81) -6 11 -37 11 8 -23 -9 -16 -61.45 62.35 3-0-5
92 TIMOTHY HEALY / HELEN HEALY (40) 12 -4 -2 -10 -6 -15 -19 -6 -49.61 61.60 1-0-7
93 DALLAS DAGG / ELLA GRAY (63) -2 11 2 7 -20 -23 -17 -18 -60.11 60.01 3-0-5
94 KATE CLIFF / TONY FAYERMAN (5) -26 -10 9 7 -14 -19 -9 -0 -61.01 58.46 2-0-6
95 MARGARET FRASER / HELEN GARDNER (18) -19 -5 -24 4 11 3 -25 -12 -67.44 57.52 3-0-5
96 ED ROGGEVEEN / CHRIS MARSHALL (15) -18 -8 -16 -4 -1 -7 3 -17 -67.42 55.67 1-0-7
97 GEORGIE ROSS / CAROL CORNELIUS (58) -2 -11 -20 1 -15 -19 -10 0 -75.95 52.46 2-0-6
98 DAVID COOK / HELEN ROBINSON (16) -10 2 -27 -16 -12 -25 10 -13 -89.67 48.67 2-0-6

Click a pair for all its matches, or a match result to see that match.