HB Congress Swiss Pairs (June 2024)

Results after 6 of 6 matches
Place Cat Pair Names ImpsVPsW‑D‑L Masterpoints
1 GRAHAM STRONACH / SANDY MCKIRDY (46) 88.39 87.11 5-0-1
2 CHRISTINE GIBBONS / JENNA GIBBONS (11) 83.27 86.87 6-0-0
3 JUDY MCLEOD / KATE TERRY (13) 68.12 80.40 5-0-1
4 C VAL HONEYFIELD / KEVIN JENSEN (54) 48.42 77.98 5-0-1
5 JUDY BUTLER / LESLEY CHUBB (35) 63.12 76.65 4-0-2
6 JOAN WALDVOGEL / JOAN MCCARTHY (22) 45.27 76.32 5-0-1
7 PATRICK D'ARCY / DEAN SOLE (1) 53.88 76.00 4-0-2
8 SIMON LOUISSON / DAVID MAY (9) 43.52 74.82 4-0-2
9 GARY DUNCAN / ROB ARMSTRONG (42) 43.18 74.74 5-0-1
10 MURRAY MCMILLAN / MURRAY PHILLIPS (48) 41.64 74.27 5-0-1
11 HUGH MCALISTER / DIANA MCALISTER (41) 39.94 74.24 4-0-2
12 BRIDGET HANNAWAY / TONY QUINLIVAN (63) 38.42 73.13 4-0-2
13 MARIE MILSUM / JAN BORREN (49) 36.76 71.73 4-0-2
14 PAM TIBBLE / SUE SOUTHEN (27) 24.79 69.02 4-0-2
15 C PETER JACKSON / MARY SCOTT (32) 25.27 68.91 5-0-1
16 MEGAN RICHARDS / ALAN PARKES (25) 23.73 68.29 4-0-2
17 COLIN HAYWOOD / MORGAN BOOKER (6) 19.00 66.54 4-0-2
18 LIZ BURROWS / ANNE GORDON (40) 25.88 66.10 3-0-3
19 SUSAN LAURENSON / JENNY DELANY (44) 28.27 66.05 3-0-3
20 GRAEME NORMAN / RAY GRUSCHOW (8) 16.79 66.04 3-0-3
21 C REX TULLOCH / JOYCE REID (55) 21.82 65.95 4-0-2
22 GRAHAM POTTER / FRANCIE WILLIS (43) 10.52 65.47 4-0-2
23 BRIAN CLEAVER / DENNIS APPERLEY (50) 27.06 65.39 3-0-3
24 MARY CHAMBERLAIN / EMMA RUSSELL (18) 12.88 65.04 4-0-2
25 MARILYN MILLER / MARTIN CARRYER (45) 3.24 64.82 4-0-2
26 RUTH BRUCKER / PHIL REVELL (57) 9.58 63.56 3-0-3
27 ANN M RYAN / TANI BLACKBURN (51) -5.03 61.75 4-0-2
28 LIZ WILCOX / MICHAEL WILCOX (56) 10.97 61.48 2-0-4
29 BRIAN FITZSIMONS / MAIRI FITZSIMONS (24) -0.33 61.15 3-0-3
30 PAM BANNATYNE / ROSA MISHKIN (65) 3.52 60.91 3-0-3
31 C BRIDGET WILLCOX / MEGAN EDDY (62) -4.30 60.63 4-0-2
32 NGAERE WEBB / JUDITH NICOL (7) 3.82 60.43 3-0-3
33 TONY SUTICH / LORRAINE SUTICH (64) 3.09 60.41 3-0-3
34 JANE O'BRIEN / JULIAN HERBERT (61) 2.21 59.63 2-0-4
35 IAN SOUTHEN / KELVIN TIBBLE (59) -1.79 59.33 4-0-2
36 A PATRICIA CORSON / ANN MCCOMBE (30) -0.94 59.22 2-0-4
37 A BARRIE RUSSELL / ASH FITCHETT (68) 1.15 58.59 2-0-4
38 A PAUL ORSBORN / GARRY HODGE (5) -14.21 58.35 4-0-2
39 C CAROLINE GRIFFIN / KEVIN GRIFFIN (17) -7.79 57.82 3-0-3
40 HENK EGELMEER / CHRISTINE EGELMEER (26) -7.91 57.43 2-0-4
41 ANNE BAIRD-HORNER / TIM HORNER (10) -5.00 56.88 3-0-3
42 BRETT GLASS / JOHN CRAIG (53) -6.24 56.17 2-0-4
43 KATE MCFADYEN / GWYN LOBB (36) -16.58 55.44 3-0-3
44 ANGELA GATTSCHE / JUDITH JACKSON (29) -14.97 54.86 3-0-3
45 YVONNE WHITTLE / GLENYS DEAN (33) -18.21 54.55 3-0-3
46 BEV PENNY / NAN WEHIPEIHANA (58) -19.91 54.50 2-0-4
47 PETER WATSON / JULIA WATSON (4) -16.45 53.64 2-0-4
48 D SHARON BROWN / DENISE OHLEN (31) -23.79 52.97 3-0-3
49 JENNI BORREN / MARGIE ROBBIE (38) -22.61 52.95 3-0-3
50 JULIE SHERIDAN / CLAIRE MCALLISTER (60) -23.67 52.71 2-0-4
51 SUE SPENCER / DAVID SPENCER (3) -17.15 52.63 2-0-4
52= JILLIAN RAMSEY / PETER RAMSEY (12) -20.97 51.58 1-0-5
52= MIKE WILLIAMSON / ALISON WILLIAMSON (37) -23.73 51.58 2-0-4
54 C HENNY FRENCH / SYLVIA BROWN (20) -27.79 50.99 2-0-4
55 C MARIA CASCI / CHRIS GLYDE (16) -26.70 50.58 1-0-5
56 A KEN CARMICHAEL / JOHN LEWIS ROSEVEAR (39) -25.58 50.11 2-0-4
57 C ELIZABETH NELSON / DIANE BRIDGEMAN (19) -31.03 49.88 2-0-4
58 C PENNY COOPER / RACHAEL KNIGHT (28) -27.79 49.27 2-0-4
59 C BETTINA DUDLEY / MARCUS DUDLEY (34) -32.94 49.15 3-0-3
60 A YVONNE JANES / RON JANES (15) -39.55 47.08 2-0-4
61 RON HUMPHREYS / JANICE WILLOUGHBY (52) -32.76 46.87 1-0-5
62 CHRISTINE HARONGA / TRISH MURPHY (23) -47.64 46.21 2-0-4
63 KEVIN WALKER / HELEN WALKER (67) -50.88 46.09 2-0-4
64 A TERESKA KNAP / PAMELA SKOGSTAD (66) -59.48 45.36 2-0-4
65 RHONDA GRAHAM / NICK EDGINTON (14) -47.21 43.69 1-0-5
66 D SALLY FITZGERALD / CLINTON SCOTT (21) -53.82 42.14 1-0-5
67 D HILARY WILLIAMS / CHRISTINE DE VRIES (2) -84.85 33.03 1-0-5
68 C STEVE KINSEY / HELEN KINSEY (47) -107.94 26.52 0-0-6

Click a pair for all its matches.