NZB Online Open Swiss Pairs (Fundraiser) (June 2024)

Results after 6 of 6 matches
Place Pair Names ImpsVPsW‑D‑L Masterpoints
1 JULIE ATKINSON / PATRICK CARTER (23) 115.19 96.48 6-0-0
2 JEREMY FRASER-HOSKIN / KEVIN HU (52) 74.28 82.56 4-0-2
3 JOHN DRISCOLL / RONA DRISCOLL (50) 52.97 77.90 5-0-1
4 ALICE YOUNG / GEORGE SUN (41) 53.36 77.20 4-0-2
5 RICHARD SOLOMON / ALAN GRANT (61) 61.28 77.16 4-0-2
6 JANE SKIPPER / JOHN SKIPPER (25) 47.92 76.50 6-0-0
7 JAN ALABASTER / JANE LENNON (74) 54.44 76.12 4-0-2
8 BLAIR FISHER / ELIZABETH FISHER (28) 47.83 75.99 5-0-1
9 SARAH GARLAND / DAVID TAYLOR (68) 48.89 75.91 4-0-2
10 BEN WANG / GRAHAM WAKEFIELD (7) 54.50 75.32 4-0-2
11 MORGAN BOOKER / COLIN HAYWOOD (12) 46.14 74.32 4-0-2
12 RUSSELL WILSON / PAMELA LIVINGSTON (42) 38.72 73.74 4-0-2
13 LYSANDRA ZHENG / TIM PAN (49) 38.89 72.30 3-0-3
14 STEVE BOUGHEY / ANDREW TARBUTT (51) 33.78 71.69 4-0-2
15 JAMIE ZHU / DONG GAO BI (26) 31.72 71.50 5-0-1
16 MARTIN OYSTON / PAT OYSTON (22) 29.44 69.55 4-0-2
17 LINDA CARTNER / PAULA BOUGHEY (15) 21.89 68.48 4-0-2
18 JOHN WANG / YUZHONG CHEN (16) 22.97 67.83 5-0-1
19 JULIA WATSON / PETER WATSON (72) 20.47 67.17 4-0-2
20 SANDRA DRAVITZKI / PAMELA DRAVITZKI (31) 19.42 66.82 4-0-2
21 JENNY MILLINGTON / BARRY JONES (64) 20.11 66.51 4-0-2
22 GRANT JARVIS / JONATHAN WESTOBY (56) 21.22 66.23 3-0-3
23 MIKE DUNN / JOHN BUCKLETON (24) 24.39 66.18 3-0-3
24 JEFF MILLER / GRAEME STOUT (48) 21.28 66.11 3-0-3
25 BEVERLEY MORRIS / ALLAN MORRIS (29) 19.56 65.99 3-0-3
26 CHRISTINE GIBBONS / JENNA GIBBONS (11) 14.83 65.51 4-0-2
27 GWYN LOBB / KATE MCFADYEN (30) 7.50 63.75 5-0-1
28 ANNA KALMA / MOSS WYLIE (58) 10.67 63.73 3-0-3
29 FAISAL ALAM / CHERYL WINSOR (10) 5.47 63.25 4-0-2
30 LINDSAY GLOVER / KEVIN SKOROPADA (14) 7.75 63.21 3-0-3
31 MINDY WU / KATE TERRY (6) 20.19 62.44 2-0-4
32 MAX MORRISON / SHIRLEY NEWTON (55) 9.39 61.84 3-0-3
33 MALCOLM SMITH / KAREN HARRIS (3) 5.53 61.78 3-0-3
34 JAN WHYTE / CAROLYN YEOMANS (60) 0.75 61.42 4-0-2
35 K.C. LEE / BIGI CAMERON (63) 2.47 60.86 3-0-3
36 RAMON QUENNELL / TIMOTHY SCHUMACHER (62) -0.11 60.54 3-0-3
37 ROB DAVIES / AARON STARR (59) -10.11 60.51 4-0-2
38 LYNDA RIGLER / PETER DELAHUNTY (65) 3.97 60.05 2-0-4
39 ALAN CURRIE / BRUCE INGLIS (8) -1.97 58.92 3-0-3
40 JAN BENNETT / ANNE BARROWCLOUGH (44) -0.03 58.66 2-0-4
41 ARTHUR BENNETT / STEVE BARON (69) -9.56 58.41 3-0-3
42 FELICITY HANNAY / BOB GROVER (47) -5.75 57.83 2-0-4
43 CLAIRE WOODHALL / NOEL WOODHALL (67) -6.61 57.55 3-0-3
44 MAREE CUDBY / JANE WINDLE (66) -7.53 57.13 3-0-3
45 PAMELA JENSEN / SARAH GREEN (1) -7.72 56.39 2-0-4
46 DEBORAH TANGNEY / WAYNE GYDE (2) -16.22 56.08 4-0-2
47 EMMA RUSSELL / MARY CHAMBERLAIN (5) -15.83 55.32 3-0-3
48 JACK JAMES / ANNE GORDON (34) -18.33 54.66 3-0-3
49 GADI BEN-TAL / ALONA BEN-TAL (21) -20.08 54.29 3-0-3
50 BEV HENTON / SUE SPENCER (20) -19.89 53.81 3-0-3
51 MICHAEL WILCOX / LIZ WILCOX (17) -18.31 53.75 2-0-4
52 PAM TIBBLE / MAX ROBB (40) -19.11 53.64 3-0-3
53 DOUGLAS RUSSELL / RAY KINGSTON (27) -22.92 52.83 2-0-4
54 BARBARA HUTTON / LORRAINE PEACOCK (39) -21.75 52.32 3-0-3
55 JACKIE BLUE / GILLIAN CORBETT (46) -33.97 52.26 2-0-4
56 JILLIAN RAMSEY / PETER RAMSEY (32) -22.19 52.15 2-0-4
57 JANE MORRIS / DALLAS DAGG (36) -23.69 51.39 1-0-5
58 ALAN DICK / HEINI LUX (4) -28.39 50.26 1-0-5
59 RHONDA GRAHAM / ELAINE FORD (71) -29.58 49.88 3-0-3
60 NACIYE BAGCI / DOROTHY MACKAY (33) -19.39 49.30 1-0-5
61 MICHAEL NEELS / ELLA GRAY (57) -35.31 48.93 2-0-4
62 DENNIS APPERLEY / BRIAN CLEAVER (70) -36.94 48.70 1-0-5
63 LEE MOSELEN / JESSICA MORRIS (13) -42.31 48.56 2-0-4
64 NAOMI HANNAH-BROWN / PHIL RUTHERFORD (54) -36.72 47.75 2-0-4
65 BRAD JOHNSTON / ZACHARY YAN (18) -33.33 47.40 0-0-6
66 PEER BACH / SETSUKO LICHTNECKER (19) -40.22 46.82 2-0-4
67 BOB BROWN / SUE BROWN (53) -55.08 45.33 2-0-4
68 GINA HSU / JOEY CHANG (9) -43.69 45.01 1-0-5
69 HELEN HEALY / TIMOTHY HEALY (43) -44.03 44.72 2-0-4
70 BILL MECCHIA / DOROTHY BAIN (45) -43.89 44.69 2-0-4
71 GARRY HOWARD / RAY CURNOW (38) -55.94 44.25 2-0-4
72 GRAHAM POTTER / FRANCIE WILLIS (73) -57.81 41.65 2-0-4
73 LESLIE WATT / RUSSELL WATT (37) -83.14 33.36 2-0-4
74 ERNIE SUTTON / MARILYN JACKSON (35) -121.72 21.55 0-0-6

Click a pair for all its matches.