NZ Restricted Open Swiss Pairs (October 2024)

Results after 9 of 9 matches Match Imps (rounded) Totals
Place Pair Names M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 ImpsVPsW‑D‑L Masterpoints
1 BRIDGET HANNAWAY / TONY QUINLIVAN (32) 10 11 13 3 12 -0 19 13 15 94.83 125.74 8-0-1
2 LEO SIM / ANNE SIM (43) 7 -2 5 15 11 12 -19 16 13 58.91 112.22 7-0-2
3 DANIEL CHUA / BILL MORGAN (10) 20 -1 -11 26 18 0 -2 24 -13 60.39 109.53 5-0-4
4 PAT WARE / JOHN LAUGESEN (36) -21 18 -0 1 -4 14 22 2 22 55.43 108.86 6-0-3
5 JIM BURFORD / RON GRIFFITHS (37) -26 14 8 16 9 -7 7 18 3 41.43 106.42 7-0-2
6 JENNY CARR / GWYNETH MACE (15) -2 9 19 3 -18 -4 -1 12 23 41.61 104.58 5-0-4
7 GUY KALMA / PETER DAFFURN (7) 25 0 -6 13 -11 1 7 14 -3 41.04 103.67 6-0-3
8 BEV HURST / CHARMAINE HANBURY WEBBER (1) -10 29 -6 -5 -2 22 26 -13 5 46.00 103.63 4-0-5
9 DEREK BARTOSH / JAN BENNETT (41) 17 -4 8 0 -9 7 6 14 -5 34.83 102.36 6-0-3
10 SAMEER PANDYA / JOHN RIVERS (24) 18 4 6 -3 7 8 2 2 -15 28.65 101.01 7-0-2
11 GRAHAM STERN / ALAN PARKES (42) 6 2 -5 20 -16 16 7 -2 -1 27.04 99.63 5-0-4
12 ROD CHRISTENSEN / GAYLE CHRISTENSEN (33) 2 -6 11 5 0 4 -7 12 1 21.00 98.48 7-0-2
13 PHIL MERCHANT / GARRY HODGE (6) 12 11 11 -3 3 -8 -7 -14 16 21.44 97.89 5-0-4
14 LAURIE HINCHCLIFF / TAKAYO YANAGISAWA (46) 21 -13 -5 -1 1 -10 10 3 10 16.04 95.44 5-0-4
15 MALCOLM CHRISTIE / GRAHAM YOUNG (12) 21 1 13 -7 16 -12 -2 -14 1 16.35 95.33 5-0-4
16 MARGIE ROBBIE / JENNI BORREN (26) -4 -15 0 20 4 12 -7 -12 14 10.83 93.88 5-0-4
17 LAURA GRIFFIN / CLARE COLES (4) 8 -12 0 -21 -5 23 5 12 -1 9.87 93.30 5-0-4
18 ZARIAS WERDER / MARTIN BERRY (28) -8 16 6 -4 12 -1 -6 -18 9 5.00 92.44 4-0-5
19 PETER HIRZEL / ROGER TOPLIS (39) 2 6 -6 9 -0 -7 7 12 -22 1.65 91.39 5-0-4
20 VIRGINIA WARREN / MARSHA WOODBURY (9) -2 15 6 -15 -14 -5 10 2 5 2.22 91.08 5-0-4
21 ROCHELLE VAN HEUVEN / TIM RIGTER (14) -6 13 -19 2 9 10 -22 1 6 -5.22 89.36 6-0-3
22 SULOCHNA HUMPHREY / ROGER BELL (22) -21 13 14 17 -7 17 2 -24 -16 -7.22 89.17 5-0-4
23 MARILYN MILLER / TONY CLEAR (30) -12 4 -14 -14 13 15 -4 2 7 -2.96 88.93 5-0-4
24 CHRIS MARSHALL / JAMES THOMPSON (27) 23 13 -11 -0 10 4 -5 -16 -23 -7.17 88.35 4-0-5
25 BRIAN GALLAHER / BRIAN SULLIVAN (38) 6 -5 2 -20 11 1 -5 12 -10 -8.39 87.68 5-0-4
26 SUSAN STEPHENS / RICHARD PARKINSON (47) 5 5 5 -13 14 -17 -7 -1 1 -7.87 87.38 5-0-4
27 BARRY KOSTER / BARBARA MACKAY (11) -7 -16 -25 10 -7 4 -0 16 14 -9.22 86.84 4-0-5
28 JAN BORREN / BRAD TATTERSFIELD (3) -23 -13 7 14 4 12 -7 -12 6 -14.43 86.43 5-0-4
29 MEGAN RICHARDS / JAN GYENGE (2) 4 6 -8 -9 10 -22 1 7 -1 -11.74 86.42 5-0-4
30 BRUCE K ANDERSON / JENNIFER O'LEARY (44) -11 14 16 15 -3 -4 -26 -3 -9 -10.70 86.05 3-0-6
31 ROB DAVIES / AARON STARR (17) -17 -6 15 -1 -9 26 1 -12 -5 -8.70 85.64 3-0-6
32 ANNA CHAPPELL / MARILYN KENNEDY (40) 10 -8 -2 1 2 -12 4 -2 -6 -11.00 85.03 4-0-5
33 MARNIE NORRIS / MANDY JONES (45) 16 -11 -16 21 -12 -14 -13 3 15 -10.04 84.91 4-0-5
34 BARBARA IMLACH / SUE COHEN (23) -5 -13 -0 -2 5 5 -1 -12 7 -17.17 84.06 3-0-6
35 STUART GRANT / PAM WHITEHEAD (20) 11 8 -13 -26 -17 -2 9 17 -7 -20.91 83.94 4-0-5
36 RHONDDA SWEETMAN / JILL CHURCH (16) -10 -14 25 -16 17 -1 7 -12 -14 -19.87 82.15 3-0-6
37 CHRIS FLEMING / JESSICA MORRIS (25) 10 -11 10 -17 -10 -26 -3 37 -6 -15.74 81.47 3-0-6
38 ELAINE FORD / SUE BURNS (48) -18 6 -27 0 -13 8 0 -8 27 -25.30 81.15 5-0-4
39 JOY WILLIAMS / JENA ROBINSON (13) 26 -0 -13 -15 -1 -12 -10 -3 7 -21.35 80.97 2-0-7
40 ERIC GOODCHILD / DAVID TING (5) -1 -9 -8 -20 7 2 13 -2 -7 -23.83 80.95 3-0-6
41 KAY SHAND / SANDY BUZZARD (21) -16 -4 -15 18 -16 8 5 -7 -14 -39.30 75.01 3-0-6
42 EMMA RUSSELL / BIGI CAMERON (31) -25 -14 5 -18 16 -4 -9 8 -7 -48.70 73.21 3-0-6
43 ROB ARMSTRONG / MEREANA CULLEN (18) -6 4 -10 -2 -4 -15 -5 -16 5 -50.04 71.79 2-0-7
44 JOY WATKINSON / DENNIS WATKINSON (34) -20 -18 -7 -10 -2 -8 3 17 -5 -49.22 71.50 2-0-7
45 LYNNE FEGAN / GEORGIE ROBERTS (19) -7 -4 27 4 -10 -16 -10 -17 -15 -46.22 71.13 2-0-7
46 MARGE SCOTT / JANE JORDAN (8) -10 -29 -5 -0 2 -8 7 -37 -18 -97.17 58.78 2-0-7
47 DEBRA GOODCHILD / MING TING (29) 1 -6 -11 2 -11 -23 -7 -17 -27 -99.43 54.85 2-0-7
48 JENNY ELGAR / TOM HENWOOD (35) 7 12 11 7 -12 7 5 -2 18 54.35 21.97 7-0-2

Click a pair for all its matches, or a match result to see that match.