NZ Intermediate/Junior Swiss Pairs (October 2024)

Results after 10 of 9 matches
Place Cat Pair Names ImpsVPsW‑D‑L Masterpoints
1 JACINDA MANCONI / DAVID HAY (55) 68.04 114.13 7-0-2
2 HEATHER RICHARDS / ROSEMARY JACKSON (46) 68.48 113.31 6-0-3
3 SABRINA PETERS / NITA KNIGHT (8) 64.93 112.94 7-0-2
4 BARRY CHISHOLM / TOM MULVEY (20) 54.85 110.84 7-0-2
5 ANNIE BARRY / FLO NIELD (13) 55.37 109.20 6-0-3
6 J TRACEY GIECK / ANDREW SHAW (3) 53.44 107.65 5-0-4
7 JUDY PARKINSON / SHAWN ADRIEL-AI (25) 46.44 107.23 7-0-2
8 CHRIS ANDREWS / MEGAN WACKROW (37) 41.81 104.34 5-0-4
9 CHRISTINA HYDE / JENNIFER BEECROFT (28) 34.22 102.45 5-0-4
10 VALERIE FITZSIMONS / MICHAEL FITZSIMONS (38) 34.11 102.36 6-0-3
11 J ANNA LI / JOHN WEIJERMARS (22) 33.74 102.08 8-0-1
12 LOIS JONES / BERNARD SULLIVAN (6) 37.37 101.71 5-0-4
13 KEVIN GRIFFIN / CAROLINE GRIFFIN (52) 38.00 101.44 4-0-5
14 MARK BENDALL / PAUL ROGERS (23) 32.78 100.89 6-0-3
15 MANDY KELLY / LEE ORTON (32) 57.15 99.78 4-0-5
16 RUTH SWEATMAN / KAY WRIGHT (11) 28.22 98.79 5-0-4
17 AUDREY YOUNG / ANNETTE WEAVER (40) 38.59 97.43 4-0-5
18 HAMISH MCDONALD / JOS VAN HEES (44) 19.81 97.20 6-0-3
19 KEVIN GRUNDY / KIM THOMAS (45) 21.22 96.71 6-0-3
20 JACKIE BLUE / GILLIAN ROBERTSON (49) 17.85 96.34 5-0-4
21 JODY BURCHALL / THOMAS FREEMAN-GREENE (53) 20.44 95.17 4-0-5
22 YVONNE MCKINNON / TAMATI GRIEG (17) 15.00 95.15 4-0-5
23 ANNE-MARIE PAVLETICH / CATH PREEN (15) 7.70 93.41 5-0-4
24 JACKIE PULMAN / KATHRYN MORGAN (51) 0.30 92.54 6-0-3
25 VIV MURRAY / TRISH CLEARWATER (26) 7.52 92.43 5-0-4
26 BRIDGET MCCAUGHAN / SONYA ADAMS (36) 4.52 91.76 5-0-4
27 MICHELE LARNDER / HELENE PATERSON (47) 6.15 91.65 5-0-4
28 DIANE RODGER / LYN BAILIE (12) 2.22 91.38 6-0-3
29 J GUOCHENG ZHONG / MACKENZIE RHODES (29) 1.74 90.78 4-0-5
30 SHEREE ROBBERTSEN / JANINE FENELON (4) -3.59 90.74 6-0-3
31 KAREN PALMER-HALL / TASH LUNDIN (33) -2.11 89.03 4-0-5
32 WALT CRAWSHAW / LIZ CRAWSHAW (9) -9.59 88.25 5-0-4
33 SUE SOLOMONS / CRAIG SHANNAHAN (56) -7.74 87.88 5-0-4
34 MARCUS DUDLEY / ALEX SHAN (1) -11.78 86.32 4-0-5
35 BARBARA STIMSON / JULIE DOWNS (39) -13.00 85.51 4-0-5
36 CAROL BEARSLEY / MARGARET POWELL (5) -20.07 84.41 5-0-4
37 TED CLIFFIN / LORRAINE DIXON (48) -17.81 83.87 4-0-5
38 SUE JURY / GRAEME DUHS (18) -18.15 83.11 4-0-5
39 DEIRDRE OLIVER / ROBIN STEVENSON (41) -18.41 82.97 3-0-6
40 ALAN FRANCE / JAN FRANCE (43) -18.74 82.79 3-0-6
41 J SUE GRAY / DEIRDRE EVANS (50) -23.22 82.63 5-0-4
42 GEORGIA MAHONEY / MARY CHRISTENSEN (42) -23.04 81.63 4-0-5
43 J PAULA MCTAGGART / LEO HAMMOND (27) -51.11 81.57 4-0-5
44 BEVERLEY MCCONDACH / CHARMAINE CHURCHES (31) -27.00 80.16 3-0-6
45 PAMELA BURGE / SYLVIA LEE (30) -33.33 79.12 2-0-7
46 PAM BROWNE / ANGELA SIGNAL (24) -43.22 77.29 5-0-4
47 JOY BATES / COLIN ROBERTS (10) -36.48 76.87 2-0-7
48 CHRIS CURREEN / DIANE BRIDGEMAN (16) -40.85 76.49 3-0-6
49 CHRIS WOOD / KAREN WOOD (14) -41.07 75.92 3-0-6
50 SUE GREIG / HILARY MCKENNA (21) -40.67 74.31 2-0-7
51 IRENEE STEWART / DON MACPHERSON (34) -41.96 73.63 2-0-7
52 SHIRLEY GAINSFORD / MAUREEN CARTER (7) -49.48 70.71 1-0-8
53 J STEPHEN MACASKILL / CHRIS MANSON (54) -54.15 70.26 3-0-6
54 J KERRI FRIAR / REBECCA TAYLOR (2) -66.33 68.57 4-0-5
55 J REBECCA BARTLETT / NIKKI BAGULEY (35) -94.56 61.37 3-0-6
56 CHRISTINE GRANT / JOHN STRAWBRIDGE (19) -104.56 53.50 1-0-8

Click a pair for all its matches.