Swiss Pairs (June 2025)

Results after 6 of 6 matches Match Imps (rounded) Totals
Place Cat Pair Names M1 M2 M3 M4 M5 M6 ImpsVPsW‑D‑L Masterpoints
North-South
1= GEORGE MASTERS / JOHN PITTS (53) 9 30 15 12 8 15 90.12 89.79 6-0-0
2= SANDY MCKIRDY / GRAHAM STRONACH (35) 18 11 -19 19 15 11 54.42 79.41 5-0-1
3= A ASH FITCHETT / BARRIE RUSSELL (61) 25 -0 -18 10 15 12 43.94 74.90 4-0-2
4= BRAD TATTERSFIELD / TUREI HARONGA (29) 7 20 14 13 1 -14 41.15 74.35 5-0-1
5= LIZ WILCOX / MICHAEL WILCOX (27) 13 0 12 12 -3 2 36.70 73.05 5-0-1
6= NOEL WOODHALL / CLAIRE WOODHALL (43) 12 4 10 -1 12 -3 33.61 72.52 4-0-2
7= EMMA RUSSELL / BRETT GLASS (51) 8 20 13 -7 5 -8 30.21 70.42 4-0-2
8= GARRY HODGE / DEBBIE MARCROFT (59) -13 -5 27 6 4 13 31.55 69.91 4-0-2
9= B RUTH LEWIS / KEVIN LEWIS (15) 1 -6 -2 15 19 1 28.36 69.06 4-0-2
10= GRAHAM POTTER / FRANCIE WILLIS (11) 24 -15 12 -1 12 -5 28.03 68.37 3-0-3
11= A BETTINA DUDLEY / MARCUS DUDLEY (23) 3 6 6 8 4 -11 16.70 66.81 5-0-1
12= ANNE GORDON / LIZ BURROWS (13) -14 32 -5 5 -12 17 22.36 65.08 3-0-3
13= ALAN PARKES / GRAHAM STERN (55) -8 19 7 4 -1 -5 15.76 65.06 3-0-3
14= MURRAY MCMILLAN / MURRAY PHILLIPS (45) -12 7 24 1 -2 -3 15.18 64.00 3-0-3
15= GILLIAN GONTHIER / REEVE PRING (65) 13 -31 12 -19 20 -0 -4.88 60.77 3-0-3
16= MICHAEL CURRY / ANT HOPKINS (63) -7 13 2 -4 -13 6 -4.00 58.84 3-0-3
17= A BARRY SMITH / JUDITH SMITH (57) 1 -4 -7 -14 6 10 -7.91 57.24 3-0-3
18= MARIE MILSUM / JAN BORREN (21) -1 -8 -3 2 -8 11 -8.21 57.00 2-0-4
19= COLIN HAYWOOD / MORGAN BOOKER (37) 6 3 -5 9 -12 -14 -13.64 55.74 3-0-3
20= A JO HAMPTON / CAROLINE CASELEY (33) -3 -5 -18 7 -3 9 -13.36 55.63 2-0-4
21= SUE SPENCER / DAVID SPENCER (3) 9 -7 7 -24 2 -4 -17.00 55.33 3-0-3
22= C KEVIN GRIFFIN / CAROLINE GRIFFIN (47) -9 -7 -5 -28 18 16 -16.45 55.19 2-0-4
23= A PETER RAMSEY / CUIQIN CHEN (17) 9 -9 -20 10 -9 2 -16.27 54.73 3-0-3
24= A TANI BLACKBURN / ANGELA SIGNAL (41) -26 -27 1 -5 19 12 -26.45 53.45 3-0-3
25= DOROTHY MACKAY / ANITA THIRTLE (1) 6 -2 -23 13 -11 -5 -20.70 52.99 2-0-4
26= A JOHN DONBAVAND / MARIAN LOADER (5) -10 -7 3 7 -4 -8 -18.67 52.70 2-0-4
27= BRIDGET WILLCOX / MEGAN EDDY (19) -15 2 5 -18 -15 17 -24.42 52.20 3-0-3
28= JOAN WALDVOGEL / JOAN MCCARTHY (67) -11 7 -41 21 6 -17 -35.73 52.18 3-0-3
29= NGAERE WEBB / JUDITH NICOL (31) 4 -2 -10 0 -7 -7 -21.03 51.49 2-0-4
30= HELEN WALKER / KEVIN WALKER (49) -13 6 18 -10 -17 -21 -35.76 47.53 2-0-4
31= C RACHELE BERTOLDI / NORMA UNVERRICHT (9) -13 -18 -9 3 -22 12 -45.85 44.63 2-0-4
32= C KATHRYN MORGAN / DAWNE SHARPLIN (7) 5 -14 -11 -28 6 -7 -50.79 44.61 2-0-4
33= ROBERT POULGRAIN / GWEN COWIE (39) -20 -5 -6 -1 -19 3 -48.79 43.67 1-0-5
34= D DENISE OHLEN / SHARON BROWN (25) 4 -9 11 -15 -12 -38 -58.18 43.19 2-0-4
East-West
1= MAIRI FITZSIMONS / JILLIAN RAMSEY (24) 13 7 18 7 -8 14 50.12 78.06 5-0-1
2= SARAH GREEN / LORRAINE STACHURSKI (4) 20 15 19 -12 -1 3 44.82 74.36 4-0-2
3= OWEN CAMP / ANISIA SHAMI (8) -12 27 -7 19 2 8 36.12 70.92 4-0-2
4= A NICKY BRADLEY / PRYOR ROWLAND (48) 14 -20 41 1 -5 11 41.97 70.83 4-0-2
5= DAVID O'SHAUGHNESSY / LYNETTE O'SHAUGHNESSY (16) -8 -6 5 14 13 5 22.52 68.20 4-0-2
6= PAM TIBBLE / SUE SOUTHEN (10) 12 0 5 1 -4 5 18.39 67.26 5-0-1
7= DIANA MCALISTER / KATE TERRY (54) 15 9 -14 10 -15 14 18.64 67.23 4-0-2
8= JUDY MCLEOD / HUGH MCALISTER (6) 26 -4 -12 -5 4 17 26.39 67.00 3-0-3
9= HENK EGELMEER / CHRISTINE EGELMEER (60) -4 -0 2 18 1 3 20.24 66.90 4-0-2
10= STEVE BARON / MARIUSZ TUMILOWICZ (14) 13 31 -15 -13 12 -2 25.79 66.83 3-0-3
11= KELVIN TIBBLE / IAN SOUTHEN (22) -1 2 10 -19 -2 38 27.00 66.61 3-0-3
12= ROSA MISHKIN / PAM BANNATYNE (28) 7 -19 18 24 3 -15 17.52 65.89 4-0-2
13= MIKE WILLIAMSON / ALISON WILLIAMSON (40) 10 5 -10 4 -15 21 14.55 65.17 4-0-2
14= C KAREN HUTCHINS / MIRIAM LEWIN (62) -13 9 20 -4 12 -11 13.58 63.86 3-0-3
15= PAUL MAXWELL / GAIL TIPPETT (38) -9 5 7 -10 8 8 9.12 63.83 4-0-2
16= ROB ARMSTRONG / GARY DUNCAN (18) -9 -7 -3 28 9 -1 17.18 63.56 2-0-4
17= A PAM BROWNE / KEVIN BIRCH (42) -5 18 5 -8 -4 4 9.24 62.88 3-0-3
18= LYNN HALL / LYNNE FEATHER (34) -18 7 11 -6 12 0 6.73 62.83 4-0-2
19= MARILYN MILLER / TONY CLEAR (44) 13 14 -13 -1 -12 5 6.39 62.18 3-0-3
20= ANTHEA BLACK / SANDIE WRIGHT (46) -24 5 -5 28 17 -12 9.45 62.09 3-0-3
21= GLENYS DEAN / CAROLYN YEOMANS (12) 9 -11 23 -12 -19 7 -3.85 58.62 3-0-3
22= C BETTY SMITH / JULIE EWINGTON (68) 3 7 -6 -9 7 -6 -2.76 58.52 3-0-3
23= TRISH MURPHY / CHRISTINE HARONGA (50) -1 8 -2 15 -12 -13 -3.73 57.98 2-0-4
24= A HENNY FRENCH / SYLVIA BROWN (56) 1 6 -12 -0 11 -17 -11.58 56.81 3-0-3
25= A YVONNE JANES / RON JANES (58) -3 -20 6 -7 15 -2 -11.64 56.29 2-0-4
26= HAYDEN SEAL / JAN DAVIS (26) -25 -7 9 -10 19 -10 -24.00 51.85 2-0-4
27= JENNI BORREN / MARGIE ROBBIE (52) -9 -2 -12 -7 22 -11 -18.09 51.34 1-0-5
28= MARY CHAMBERLAIN / JOHN CRAIG (36) -6 4 -7 -2 -6 -9 -24.97 49.75 1-0-5
29= DAVID MAY / SIMON LOUISSON (32) 11 -30 3 -15 -20 7 -44.03 48.07 3-0-3
30= HEINI LUX / ALAN DICK (20) 8 -13 -11 -13 3 -16 -40.97 45.44 2-0-4
31= SANDRA DRAVITZKI / RODNEY DRAVITZKI (2) -6 2 -24 1 -6 -12 -46.36 44.76 2-0-4
32= D KLAUS DORBECKER / ROANNA CHAN (64) -7 -32 -1 -3 -18 -3 -63.00 39.57 0-0-6
33= RUTH BRUCKER / PHIL REVELL (30) -13 -6 -27 5 -6 -17 -63.58 38.91 1-0-5
34= C CHRISTINE DE VRIES / HILARY WILLIAMS (66) -4 -3 -18 -21 -19 -12 -77.21 33.76 0-0-6

Click a pair for all its matches, or a match result to see that match.