← Back to results for New Zealand National Congress 2025
Show match-by-match results
Show full list of team members
Show pair datums
Show team members
NZ Open Teams Qualifying (November 2025)
| Results after 9 of 9 matches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Masterpoints |
| 1 | CORNELL (1) | 215 | 138.37 | 9-0-0 | |
| 2 | JOEL (2) | 205 | 133.57 | 7-0-2 | |
| 3 | BERRINGTON (4) | 124 | 117.31 | 6-0-3 | |
| 4 | DAVIES (13) | 112 | 116.21 | 7-0-2 | |
| 5 | HANGARTNER (50) | 137 | 113.92 | 7-0-2 | |
| 6 | MIAO (10) | 118 | 112.92 | 6-0-3 | |
| 7 | GRANT (20) | 111 | 111.74 | 6-0-3 | |
| 8 | WARE (3) | 122 | 111.52 | 6-0-3 | |
| 9 | GUMBY (7) | 108 | 110.65 | 6-0-3 | |
| 10 | DOECKE (6) | 95 | 110.52 | 6-0-3 | |
| 11 | HARRIS (28) | 71 | 109.62 | 8-0-1 | |
| 12 | FRASER-HOSKIN (8) | 73 | 109.49 | 7-0-2 | |
| 13 | ATKINSON (9) | 73 | 105.72 | 6-0-3 | |
| 14 | SKOROPADA (16) | 41 | 105.49 | 6-0-3 | |
| 15 | TEMPLE (15) | 68 | 104.16 | 5-0-4 | |
| 16 | MULLEY (22) | 72 | 104.04 | 5-0-4 | |
| 17 | TERRY (48) | 61 | 102.62 | 4-0-5 | |
| 18 | JACOB (5) | 89 | 101.98 | 4-0-5 | |
| 19 | BROWN H (26) | 55 | 101.47 | 5-0-4 | |
| 20 | YULE (18) | 71 | 101.00 | 5-0-4 | |
| 21 | ZHENG (17) | 39 | 99.99 | 6-0-3 | |
| 22 | BOYD (38) | 39 | 97.42 | 5-0-4 | |
| 23 | HENSMAN (51) | 25 | 96.92 | 5-0-4 | |
| 24 | WILSON R (11) | 34 | 96.78 | 4-0-5 | |
| 25 | GOODMAN (47) | 15 | 95.48 | 5-0-4 | |
| 26 | NEWTON (41) | 68 | 95.37 | 4-0-5 | |
| 27 | GORDON (44) | 27 | 95.12 | 5-0-4 | |
| 28 | SOLOMON (25) | 21 | 94.56 | 4-0-5 | |
| 29 | MCMILLAN (29) | 28 | 93.62 | 5-0-4 | |
| 30 | D'ARCY (21) | 5 | 93.29 | 6-0-3 | |
| 31 | TAYLOR (30) | 6 | 92.01 | 5-0-4 | |
| 32 | RANKIN (14) | 4 | 91.65 | 5-0-4 | |
| 33 | BOLLAND (46) | 12 | 90.95 | 5-0-4 | |
| 34 | WEN (19) | 4 | 90.87 | 4-0-5 | |
| 35 | WILCOX (32) | 1 | 90.16 | 4-0-5 | |
| 36 | CAMP (24) | -14 | 89.47 | 5-1-3 | |
| 37 | LAWLESS (68) | -7 | 88.38 | 5-0-4 | |
| 38 | GREEN (23) | 0 | 88.06 | 4-0-5 | |
| 39 | MCRAE (56) | -7 | 87.25 | 4-0-5 | |
| 40 | LEE (61) | -38 | 86.35 | 4-0-5 | |
| 41 | PARKES (34) | -43 | 82.31 | 5-0-4 | |
| 42 | BROWN T (31) | -60 | 82.29 | 4-1-4 | |
| 43 | BARTOLI (33) | -66 | 82.02 | 4-1-4 | |
| 44 | PURVES (52) | -89 | 81.92 | 5-0-4 | |
| 45 | MCALISTER (12) | -35 | 81.89 | 3-1-5 | |
| 46 | DUDLEY (27) | -41 | 80.71 | 5-0-4 | |
| 47 | TRUSCOTT (40) | -45 | 79.81 | 3-1-5 | |
| 48 | NEELS (45) | -52 | 79.52 | 4-0-5 | |
| 49 | GRAY (36) | -67 | 78.78 | 4-0-5 | |
| 50 | LULU (53) | -76 | 78.65 | 5-0-4 | |
| 51 | ELLAWAY (37) | -39 | 78.53 | 3-0-6 | |
| 52 | MORRIS (39) | -59 | 77.72 | 4-0-5 | |
| 53 | MCALLISTER (64) | -57 | 77.67 | 3-0-6 | |
| 54 | TIBBLE (43) | -62 | 77.39 | 2-1-6 | |
| 55 | BRUCKER (57) | -62 | 76.26 | 3-1-5 | |
| 56 | HALL (60) | -63 | 76.17 | 2-2-5 | |
| 57 | HANNAH-BROWN (63) | -87 | 76.02 | 5-0-4 | |
| 58 | GONTHIER (62) | -50 | 74.68 | 3-0-6 | |
| 59 | WINTERS (42) | -61 | 74.64 | 3-0-6 | |
| 60 | WILSON K (65) | -75 | 72.55 | 2-1-6 | |
| 61 | BAKER (58) | -83 | 71.61 | 2-0-7 | |
| 62 | MCCARTHY (55) | -72 | 71.48 | 3-0-6 | |
| 63 | WIGGINS (59) | -93 | 70.18 | 4-0-5 | |
| 64 | HAMILTON (35) | -90 | 68.81 | 2-0-7 | |
| 65 | STEPHENS (70) | -110 | 68.72 | 2-0-7 | |
| 66 | ROBB (49) | -83 | 68.65 | 3-0-6 | |
| 67 | CARR (54) | -117 | 65.56 | 3-0-6 | |
| 68 | RAMSEY (66) | -122 | 62.08 | 2-0-7 | |
| 69 | ANDERSON (69) | -145 | 53.84 | 1-0-8 | |
| 70 | MCARTHUR (67) | -179 | 53.52 | 1-0-8 | |
Click a team for all its matches.

