NZ Intermediate Teams (November 2025)

Results after 9 of 9 matches Match Imps (show VPs) Totals
Place Cat Team M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 ImpsVPsW‑D‑L Masterpoints
1 O'BRIEN (19) 33 25 74 13 27 6 18 24 20 240 141.98 9-0-0
2 HAMMOND (18) 17 44 35 -13 82 -41 11 45 0 180 121.24 6-1-2
3 SHAW J (16) -3 3 25 44 3 41 -18 12 -8 99 110.77 6-0-3
4 BURCHALL (10) 37 34 -74 -2 41 -21 3 7 48 73 110.49 6-0-3
5 ROPE (6) 65 6 43 -8 -27 21 -27 9 19 101 108.32 6-0-3
6 SHAW A (36) 39 -4 -20 3 -2 26 -1 27 8 76 107.10 5-0-4
7 GOODRICK (12) 15 -20 27 2 -9 24 -8 46 0 77 106.10 5-1-3
8 ANDREWS (13) -34 40 5 32 32 -6 27 -45 6 57 104.61 6-0-3
9 HAY (4) -5 3 21 8 9 -9 19 33 -20 59 104.58 6-0-3
10 SHAN (26) 34 -34 11 15 25 16 -11 -12 -1 43 101.01 5-0-4
11 ROBERTSON (35) 10 58 -43 -15 2 -10 24 41 -6 61 100.40 5-0-4
12 SERVANTE (2) 33 11 -12 12 -32 23 8 -9 1 35 99.29 6-0-3
13 LUNDIN (8) 13 -6 28 -12 -41 36 72 -33 7 64 99.14 5-0-4
14 JURY (25) 63 10 -35 -8 2 -23 27 -6 27 57 98.80 5-0-4
15 LOWNDES (5) -22 -3 -4 -21 23 9 22 8 13 25 97.01 5-0-4
16 MCCONDACH (14) -10 -3 9 24 15 9 24 -24 -19 25 96.64 5-0-4
17 CURD-MCCULLOUGH (37) -16 8 13 -3 7 -21 14 -8 22 16 94.65 5-0-4
18 MCGOLDRICK (11) -33 35 -25 14 18 21 1 -7 -7 17 94.35 5-0-4
19 HONEYBONE (7) 35 4 -25 -32 53 -24 -21 15 16 21 92.36 5-0-4
20 WATSON (38) -33 -44 -5 45 26 -36 49 22 -13 11 90.83 4-0-5
21 GANE (15) 22 20 12 8 -82 15 -24 6 -48 -71 87.59 6-0-3
22 PATRICK (27) 16 -17 -11 -25 -26 38 -27 26 16 -10 86.38 4-0-5
23 BEARSLEY (1) -1 -2 -27 61 15 -15 21 -27 -27 -2 84.82 3-0-6
24 SIGNAL (9) 35 -11 20 12 -3 -16 -19 -41 -1 -24 83.97 3-0-6
25 A HOUSE (40) 20 -12 -5 -24 -53 38 27 -22 1 -30 83.82 4-0-5
26 WANG (32) -13 -8 4 -14 30 53 -3 -46 -16 -13 83.47 3-0-6
27 DE VRIES (28) -20 16 -21 32 -7 -1 -27 3 1 -24 83.30 4-0-5
28 WILSON (33) -17 -25 47 25 -15 10 -72 21 -22 -48 83.12 4-0-5
29 ANDERSON (22) 5 13 25 -12 -25 -26 -14 -3 7 -30 82.67 4-0-5
30 LIDDLE (17) 7 2 -28 -30 -23 30 28 -15 -1 -30 82.45 4-0-5
31 GIBSON (31) -37 -40 5 -21 25 -1 22 -12 12 -47 81.21 4-0-5
32 FARROW (24) -39 -35 0 3 46 -9 -28 36 -16 -42 78.05 3-1-5
33 BRADLEY (3) 3 -58 -47 -45 64 20 -22 32 -7 -60 77.59 4-0-5
34 BERGMAN (30) -15 17 -18 30 -15 1 -24 -21 -12 -57 73.81 3-0-6
35 HARDING (34) -7 12 18 -44 -18 1 -22 -36 11 -85 72.44 4-0-5
36 WOOD (20) 1 -16 -9 21 -2 -53 -49 -12 16 -103 69.82 3-0-6
37 SHANNAHAN (21) -63 -13 0 21 -30 -38 7 -32 26 -122 67.73 3-1-5
38 POWER (29) -35 17 -13 -32 -46 -20 27 -26 -16 -144 57.22 2-0-7
39 MCSHERRY (39) -35 -17 15 -61 -64 -38 -7 12 -11 -206 51.70 2-0-7
40 VELTMAN (23) -65 -10 -15 -3 -25 -30 -27 12 -26 -189 49.17 1-0-8

Click a team for all its matches, or a match result to see that match.