NZ Open Teams Final
Pair Datums
This lists all pairs. List only pairs who have played 2 or more matches.
| Rank | Pair | Imps | Opponent Avg. Imps |
Matches Played | Modified Datum |
Modified Datum per Board |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMES COUTTS / SHANE HARRISON | 29 | -2.5 | 2 | 27.8 | 1.1563 |
| 2 | TONY NUNN / PAUL DALLEY | 21 | -4.8 | 3 | 18.6 | 0.5167 |
| 3 | ANDY HUNG / SARTAJ HANS | -8 | 18.0 | 5 | 1.0 | 0.0167 |
| 4 | PETER NEWELL / MARTIN REID | -3 | -4.5 | 3 | -5.3 | -0.1458 |
| 5 | MICHAEL CORNELL / ASHLEY BACH | -6 | -2.7 | 4 | -7.4 | -0.1531 |
| 6 | LIAM MILNE / JAMES COUTTS | -5 | -1.0 | 1 | -5.5 | -0.4583 |
| 7 | GEESKE JOEL / LIAM MILNE | -28 | -2.5 | 2 | -29.3 | -1.2188 |

