← Back to results for New Zealand National Congress 2025
Show match-by-match results
Show full list of team members
Show pair datums
Show team members
Congress Open Teams (November 2025)
| Results after 6 of 6 matches | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Masterpoints |
| 1 | DOECKE (24) | 146 | 97.61 | 6-0-0 | ||
| 2 | FISHER (7) | 137 | 93.28 | 5-0-1 | ||
| 3 | BERRINGTON (5) | 76 | 79.43 | 4-0-2 | ||
| 4 | WU (46) | 77 | 78.01 | 4-0-2 | ||
| 5 | JAMES (44) | 61 | 76.52 | 4-0-2 | ||
| 6 | TISLEVOLL (10) | 88 | 76.41 | 3-0-3 | ||
| 7 | PERFECT (35) | 53 | 73.85 | 4-0-2 | ||
| 8 | CARRYER (12) | 49 | 71.14 | 4-0-2 | ||
| 9 | HAMILTON (48) | 37 | 69.45 | 3-0-3 | ||
| 10 | TAYLOR (42) | 33 | 69.14 | 3-0-3 | ||
| 11 | JARVIS (21) | 36 | 68.86 | 4-0-2 | ||
| 12 | BADLEY (39) | 35 | 68.71 | 4-0-2 | ||
| 13 | HENRY (9) | 49 | 67.85 | 4-0-2 | ||
| 14 | CARTER (14) | 26 | 67.73 | 4-0-2 | ||
| 15 | PARKES (23) | 21 | 67.54 | 4-0-2 | ||
| 16 | A | HOUSE (50) | 30 | 67.39 | 3-0-3 | |
| 17 | HARRIS (33) | 14 | 67.11 | 4-0-2 | ||
| 18 | NEELS (34) | 29 | 65.79 | 4-0-2 | ||
| 19 | SOLOMON (36) | 15 | 65.58 | 4-0-2 | ||
| 20 | SCHUMACHER (1) | 30 | 64.36 | 3-0-3 | ||
| 21 | TEMPLE (37) | -4 | 64.33 | 3-0-3 | ||
| 22 | GORDON (19) | 24 | 63.53 | 3-0-3 | ||
| 23 | GRAY (47) | -9 | 60.48 | 4-0-2 | ||
| 24 | MCMILLAN (15) | 2 | 60.24 | 3-1-2 | ||
| 25 | PURVES (22) | -2 | 60.01 | 3-1-2 | ||
| 26 | GONTHIER (17) | 2 | 58.80 | 3-0-3 | ||
| 27 | MCALLISTER (40) | -10 | 58.44 | 3-0-3 | ||
| 28 | MILL (38) | -9 | 56.96 | 2-1-3 | ||
| 29 | WALLIS (28) | -14 | 56.68 | 3-0-3 | ||
| 30 | LAWLESS (25) | -19 | 56.41 | 3-0-3 | ||
| 31 | BRAITHWAITE (4) | -19 | 55.96 | 3-0-3 | ||
| 32 | MASTERS (31) | -20 | 55.79 | 4-0-2 | ||
| 33 | D'ARCY (43) | -18 | 55.64 | 2-0-4 | ||
| 34 | CAMERON (8) | -16 | 55.07 | 2-1-3 | ||
| 35 | BOYD (11) | -29 | 54.44 | 3-0-3 | ||
| 36 | MULLEY (16) | -23 | 54.27 | 2-0-4 | ||
| 37 | DAVIES (2) | -23 | 53.79 | 3-0-3 | ||
| 38 | RAMSEY (29) | -14 | 53.18 | 1-0-5 | ||
| 39 | TRUSCOTT (45) | -23 | 51.41 | 2-0-4 | ||
| 40 | SHEPHERD (20) | -39 | 50.41 | 3-0-3 | ||
| 41 | MCCARTHY (26) | -49 | 48.98 | 2-0-4 | ||
| 42 | MCINTOSH (32) | -45 | 47.01 | 2-0-4 | ||
| 43 | TURLEY (18) | -42 | 46.43 | 1-0-5 | ||
| 44 | HALL (27) | -64 | 45.03 | 3-0-3 | ||
| 45 | MCARTHUR (30) | -59 | 44.90 | 1-1-4 | ||
| 46 | JIA (49) | -69 | 43.93 | 1-0-5 | ||
| 47 | BROWN (6) | -75 | 43.32 | 2-0-4 | ||
| 48 | ANDERSON (41) | -99 | 35.84 | 1-1-4 | ||
| 49 | BLOY (3) | -113 | 32.25 | 1-0-5 | ||
| 50 | BRUCKER (13) | -167 | 19.72 | 0-0-6 | ||
Click a team for all its matches.

