National Swiss Pairs 2026 (March 2026)

Results after 9 of 9 matches Match Imps (rounded) Totals
Place Cat Pair Names M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 ImpsVPsW‑D‑L Masterpoints
1 BLAIR FISHER / ELIZABETH FISHER (35) 23 36 16 -10 8 9 20 18 16 133.62 129.84 8-0-1
2 MATTHEW MCMANUS / MICHAEL WARE (50) 18 25 15 21 14 -9 4 -6 3 84.83 115.52 7-0-2
3 PETER NEWELL / MARTIN REID (40) 39 19 -16 28 -6 9 12 6 -1 90.33 114.73 6-0-3
4 HARRY SHEPHERD / GREG BUZZARD (9) 17 -11 9 -11 -1 41 9 38 1 92.67 113.75 6-0-3
5 JAN ALABASTER / GRAEME TUFFNELL (7) 32 2 12 -1 2 -15 3 16 24 74.96 111.51 7-0-2
6 MURRAY MCMILLAN / JOHN DONBAVAND (43) -17 14 27 38 6 -2 35 -18 -3 80.37 110.60 5-0-4
7 ASHLEY BACH / LEON MEIER (28) -19 18 17 23 -2 37 -4 14 -16 68.71 108.82 5-0-4
8 MOSS WYLIE / GEORGE MASTERS (21) -3 29 18 1 8 -9 -9 14 8 56.71 106.70 6-0-3
9 AARON STARR / HAMISH BROWN (47) 15 -9 10 -23 -4 10 10 23 21 53.00 106.61 6-0-3
10 MARGARET PERLEY / PAUL FREELAND (27) 13 26 -15 22 -8 -37 -10 26 36 52.58 104.20 5-0-4
11 MICHAEL JOHNSTONE / PAULA GREGORY (46) 3 9 3 -12 1 -5 12 6 27 43.58 103.09 7-0-2
12 KATHY KER / ANTHONY KER (10) -23 3 39 11 0 44 -35 -14 27 53.25 101.72 6-0-3
13 MALCOLM MAYER / ZACHARY YAN (25) -18 10 24 12 21 15 -20 -14 5 36.83 100.67 6-0-3
14 MARIUSZ TUMILOWICZ / MINDY WU (3) 19 26 36 10 -14 2 -12 -38 6 35.12 99.92 6-0-3
15 DAVID TAYLOR / JANE LENNON (23) 25 -18 47 -28 -12 5 6 34 -8 50.79 99.83 5-0-4
16 B MAREE CUDBY / MARGARET CLARKE (8) 19 -25 -7 0 8 23 16 -3 -5 24.96 98.03 5-0-4
17 DEAN SOLE / PATRICK D'ARCY (44) -11 15 -7 45 -8 9 11 3 -24 33.83 97.03 5-0-4
18 SANDRA COLEMAN / LIZ BURROWS (12) 12 -26 -39 -3 10 11 35 -8 26 18.25 96.42 5-0-4
19 FUXIA WEN / IAN BERRINGTON (29) 28 18 -36 -3 2 -9 8 -6 15 16.75 96.02 5-0-4
20 JEREMY FRASER-HOSKIN / KEVIN HU (18) 17 11 17 -21 -21 -4 -8 48 -6 33.08 95.93 4-0-5
21 CATHRYN BRIDGE / MICHAEL WILCOX (19) 11 -19 7 9 12 6 -3 8 -21 10.75 94.62 6-0-3
22 LORRAINE STACHURSKI / MURAT GENC (36) 6 5 2 3 15 -44 -12 13 11 -1.79 94.08 7-0-2
23 MAX MORRISON / ALAN GRANT (2) -13 18 7 -14 3 3 -6 -6 7 -1.00 89.23 5-0-4
24 STEPHEN HENRY / ANNETTE HENRY (45) -21 -3 14 36 -3 -6 22 -16 -27 -3.92 87.71 3-0-6
25 NELSON PROCTER / PETER HALL (11) -6 -29 -24 30 15 -10 14 13 -15 -12.25 87.02 4-0-5
26 JOHN PATTERSON / KATE DAVIES (16) -34 7 -14 -11 17 11 13 6 -11 -13.71 86.66 5-0-4
27 BOB HURLEY / ANNE GORDON (41) 34 -2 -17 4 -15 -3 13 -34 6 -15.13 85.82 4-0-5
28 LIAM MILNE / GEESKE JOEL (37) -12 -18 1 14 -8 44 13 -8 -36 -9.29 85.13 4-0-5
29= SETSUKO LICHTNECKER / PEER BACH (30) -11 -15 -3 -1 4 5 -13 4 15 -15.21 85.05 4-0-5
29= C JESSIE PELENATO / ELLIE MOLLOY (42) 7 2 -10 23 3 -7 -16 8 -27 -17.37 85.05 5-0-4
31 JOHN DAVIDSON / RAY GRUSCHOW (32) -32 -7 -4 4 4 -11 9 25 -7 -19.12 84.55 4-0-5
32 B COLIN HAYWOOD / MORGAN BOOKER (15) -39 27 -24 13 -9 -5 -9 -1 26 -22.00 84.29 3-0-6
33 C MARTIN BERRY / JUSTINE HART (4) -28 4 18 -23 -15 31 -13 -10 14 -22.04 83.04 4-0-5
34 B JULIAN HERBERT / JANE O'BRIEN (38) 36 -19 -2 14 -0 7 -11 -23 -26 -24.96 82.65 3-0-6
35 RUSSELL DIVE / CHARLES KER (39) -20 -18 4 1 4 -0 -3 10 -6 -28.38 81.86 4-0-5
36 COLIN CARRYER / SANDRA CALVERT (1) 13 9 -18 -9 10 4 -22 -13 -3 -28.54 81.75 4-0-5
37 BILL GARDNER / SANDY MCKIRDY (17) -7 -11 -18 11 -4 0 24 -26 3 -26.83 81.42 4-0-5
38 C SUSIE LAWLESS / JANE LAWLESS (5) 11 19 -12 -22 -3 -16 -14 1 7 -29.12 80.98 4-0-5
39 C ROBYN FINDLAY / DARRYL DOWTHWAITE (13) -36 -27 -4 -30 -17 3 30 22 19 -39.67 79.64 4-0-5
40 PAT OYSTON / MARTIN OYSTON (22) -15 -31 4 -4 11 -11 -10 20 -7 -43.87 77.17 3-0-6
41 DEREK SNELLING / BRIAN CLEAVER (33) -19 -10 -1 -13 -10 -3 19 -4 -2 -43.12 75.81 1-0-8
42 DEBBIE MCLEOD / GREGORY ALDRIDGE (26) -13 31 -3 -4 -2 -41 -24 18 -15 -52.04 74.90 2-0-7
43 B BRIDGET HANNAWAY / CAROLINE WIGGINS (31) 4 -5 -17 -0 9 16 -13 -48 -14 -68.25 73.51 3-0-6
44 B DOROTHY MACKAY / RUTH BRUCKER (49) -7 11 -47 -13 -11 -4 -5 -22 36 -61.50 73.42 2-0-7
45 STEVE BARON / JACK JAMES (14) 20 -26 -27 -14 -5 4 10 -25 2 -61.58 73.17 4-0-5
46 B DAVID HAINES / CHRISTINE CHOWCHUVECH (20) 21 -36 39 -38 -10 -44 5 -18 9 -71.92 72.82 4-0-5
47 B RHONDA GRAHAM / NICK EDGINTON (48) -25 -4 3 13 4 -23 3 -13 -26 -68.12 71.08 4-0-5
48 C ROANNA CHAN / KLAUS DORBECKER (6) -4 -9 -39 3 5 -31 -30 4 -9 -110.46 60.27 3-0-6
49 JOAN WALDVOGEL / JOAN MCCARTHY (24) 7 -2 -9 -45 -4 -18 -19 -4 -19 -113.58 59.10 1-0-8
50 B KEVIN BIRCH / PAM BROWNE (34) -17 -14 24 -36 -4 18 -35 -20 -36 -120.21 57.26 2-0-7

Click a pair for all its matches, or a match result to see that match.