Open Teams Qualifying (May 2026)

Results after 7 of 7 matches Match VPs (show Imps) Totals
Place Cat Team M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 ImpsVPsW‑D‑L Masterpoints
1 SMITH (5) 20.00 18.00 14.54 18.58 11.50 16.39 15.29 179 114.30 7-0-0
2 GRANT (7) 17.34 12.18 12.83 14.80 8.50 18.71 9.23 86 93.59 5-0-2
3 GRUSCHOW (12) 17.34 13.14 5.46 18.84 2.66 20.00 10.77 84 88.21 5-0-2
4 KER (16) 15.29 12.18 14.28 14.54 17.34 3.61 10.39 56 87.63 6-0-1
5 GREEN (27) 4.25 11.14 13.72 10.39 12.18 14.80 17.34 44 83.82 6-0-1
6 DUDLEY (11) 8.50 11.50 18.15 10.77 5.46 18.97 9.61 57 82.96 4-0-3
7 TIBBLE (9) 15.75 13.14 5.72 18.97 14.54 1.29 13.43 41 82.84 5-0-2
8= MCALISTER (18) 16.97 7.82 5.46 9.61 10.77 16.18 14.00 39 80.81 4-0-3
8= MCKIRDY (4) 15.52 7.82 13.14 11.50 15.29 12.83 4.71 33 80.81 5-0-2
10 FITZSIMONS (28) 11.85 14.80 17.16 1.42 4.71 10.39 16.59 18 76.92 5-0-2
11 EDGINTON (1) 2.66 13.43 10.39 15.75 10.00 17.68 6.57 22 76.48 4-1-2
12 MORRIS (31) 4.48 20.00 0.90 20.00 10.39 13.43 6.00 44 75.20 4-0-3
13 R MILLER (15) 11.50 15.97 2.84 11.14 10.00 5.20 18.44 20 75.09 4-1-2
14 BORREN (33) 12.51 8.15 0.78 9.61 15.52 12.83 13.14 -4 72.54 4-0-3
15 WOODHALL (6) 4.71 0.00 20.00 10.39 15.29 3.82 18.00 10 72.21 4-0-3
16 INGLIS (32) 10.77 4.03 6.28 13.72 8.15 15.29 13.14 3 71.38 4-0-3
17 WILLIAMSON (13) 9.23 19.86 7.17 1.16 4.71 10.00 18.30 15 70.43 2-1-4
18 GORDON (22) 17.34 6.86 19.10 5.20 11.50 7.17 2.66 11 69.83 3-0-4
19 WALDVOGEL (19) 4.71 9.23 19.22 8.15 9.23 9.61 6.86 4 67.01 1-0-6
20 SHERIDAN (34) 7.49 16.39 6.86 11.85 9.23 2.32 12.18 -14 66.32 3-0-4
21 R EDDY (14) 10.39 0.14 20.00 8.86 7.82 7.17 11.50 -3 65.88 3-0-4
22 R FENELON (3) 13.14 11.85 14.54 5.46 10.77 6.57 3.41 -17 65.74 4-0-3
23 MAXWELL (25) 16.18 6.86 14.28 8.50 9.61 1.03 8.50 -22 64.96 2-0-5
24 CLEAVER (17) 8.50 8.50 16.78 1.03 10.77 12.51 6.86 -22 64.95 3-0-4
25 OYSTON (29) 11.50 5.20 9.61 0.00 3.22 18.71 13.14 -40 61.38 3-0-4
26 GONTHIER (24) 2.66 6.57 9.23 16.59 9.23 9.23 7.82 -26 61.33 1-0-6
27 R MURPHY (21) 0.00 16.59 3.22 6.28 11.50 10.00 12.83 -56 60.42 3-1-3
28 R O'BRIEN (20) 18.30 2.00 19.22 9.23 8.50 0.00 1.56 -48 58.81 2-0-5
29 JENSEN (30) 2.66 20.00 5.72 4.25 11.85 10.77 2.00 -28 57.25 3-0-4
30 R SCARBOROUGH (8) 3.82 8.86 0.78 7.82 11.14 15.75 6.86 -57 55.03 2-0-5
31 ARMSTRONG (23) 1.70 3.41 10.77 12.18 16.78 7.49 1.70 -64 54.03 3-0-4
32 R HODGE (2) 6.86 10.77 1.85 3.41 8.50 4.25 15.75 -66 51.39 2-0-5
33 LUX (26) 8.15 3.61 0.00 20.00 4.48 4.71 7.17 -65 48.12 1-0-6
34 R KLUMPERS (10) 3.03 0.00 0.00 0.00 8.86 1.29 4.25 -250 17.43 0-0-7

Click a team for all its matches, or a match result to see that match.