← Back to results for Hawkes Bay Congress 2019
Show full list of team members
Show pair datums
Hide team members
Hawkes Bay Congress Open Teams Final (June 2019)
| Place | Cat | Team | C/Fwd | Imps | VPs | W‑D‑L | Masterpoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Norman (3) GRAEME NORMAN - RAY GRUSCHOW - PETER DELAHUNTY - LYNDA RIGLER | 3.62 | 145 | 86.25 | 4-0-1 | |
| 2 | A | Masters (6) GEORGE MASTERS - RUSSELL WILSON - MAIRI BRISTOW - MATTHEW BRISTOW | 0 | 39 | 59.13 | 3-0-2 | |
| 3 | A | Carryer (5) COLIN CARRYER - SANDRA CALVERT - ALISTER STUCK - CHARLES KER | 0.7 | -19 | 48.03 | 3-0-2 | |
| 4 | A | Woodhall (4) NOEL WOODHALL - IAN CLAYTON - CYNTHIA CLAYTON - JUDY MCLEOD | 2.45 | -38 | 44.65 | 2-0-3 | |
| 5 | A | Hurley (2) BOB HURLEY - DEB SMITH - CHRISTINE GIBBONS - JENNA GIBBONS | 4.93 | -50 | 42.81 | 2-0-3 | |
| 6 | A | Foidl (1) GARY FOIDL - BRETT GLASS - MURRAY WOOD - RACHELLE PELKMAN | 5.78 | -77 | 36.61 | 1-0-4 |

