NZ Teams — BOTT
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| NZ Open Teams - Match 1 | DEAN Team (85) | 6 | 11.87 | 45 |
| NZ Open Teams - Match 2 | O'SHAUGHNESSY Team (83) | -30 | 2.96 | 67 |
| NZ Open Teams - Match 3 | DUNCAN Team (92) | -22 | 4.34 | 77 |
| NZ Open Teams - Match 4 | CLEAVER Team (50) | 13 | 13.72 | 68 |
| NZ Open Teams - Match 5 | ATLEY Team (80) | -27 | 3.45 | 78 |
| NZ Open Teams - Match 6 | RHODES Team (3) | 40 | 18.41 | 60 |
| NZ Open Teams - Match 7 | HUMPHREY Team (20) | -35 | 2.23 | 73 |
| NZ Open Teams - Match 8 | NORMAN Team (21) | -19 | 4.94 | 78 |
| NZ Open Teams - Match 9 | MOREL Team (76) | -3 | 9.03 | 79 |
| NZ Open Teams - Match 10 | CURRIE Team (14) | -8 | 7.56 | 81 |
| Totals | -85 | 78.51 |
Click a match for this team's boards in it.

