NZ Senior Teams (October 2019)

Results after 6 of 6 matches Match VPs (show Imps) Totals
Place Team M1 M2 M3 M4 M5 M6 ImpsVPsW‑D‑L Masterpoints
1 Kiss (30) 15.58 15.37 7.10 12.90 17.24 19.13 111 87.32 5-0-1
2 Moore (23) 18.28 6.29 15.15 14.93 10.36 14.70 76 79.71 5-0-1
3 Crichton (1) 20.00 9.29 5.07 20.00 9.64 14.93 142 78.93 3-0-3
4 Ball (27) 14.46 14.22 6.82 17.08 10.36 15.58 68 78.52 5-0-1
5 Collins (2) 18.41 10.36 14.93 7.39 9.64 13.45 57 74.18 4-0-2
6 De Luca (15) 19.34 10.71 2.76 7.99 15.15 15.58 50 71.53 4-0-2
7 Tislevoll (8) 14.22 17.40 9.29 14.93 10.36 5.30 44 71.50 4-0-2
8 Sim (29) 17.08 14.70 10.71 12.61 15.15 0.87 29 71.12 5-0-1
9 Butler (36) 19.13 9.64 17.24 9.64 9.64 5.07 52 70.36 2-0-4
10 Campbell (9) 5.54 6.03 12.01 14.46 17.24 14.70 38 69.98 4-0-2
11 Janisz (3) 14.22 2.60 13.45 12.01 14.22 11.70 20 68.20 5-0-1
12 Duncan (24) 17.71 13.71 12.90 10.36 4.85 6.55 25 66.08 4-0-2
13 Brookes (32) 7.69 3.45 18.90 14.22 5.30 16.37 31 65.93 3-0-3
14 Gyde (28) 17.40 5.30 16.91 7.10 10.00 8.30 27 65.01 2-1-3
15 Smith (4) 7.39 13.97 18.41 5.07 14.70 4.42 21 63.96 3-0-3
16 Dick (20) 1.59 19.24 4.63 4.42 18.41 13.45 16 61.74 3-0-3
17 Clark (17) 14.22 8.62 1.59 15.58 16.18 4.42 -4 60.61 3-0-3
18 Sutton (25) 15.99 4.63 8.62 13.97 5.78 11.38 2 60.37 3-0-3
19 McAllister (16) 5.54 13.97 9.29 16.37 10.00 3.63 -4 58.80 2-1-3
20 McFadyen (21) 5.78 13.18 10.71 5.78 17.71 5.30 0 58.46 3-0-3
21 Jurgeleit (31) 12.01 15.79 13.18 5.07 2.76 8.62 -13 57.43 3-0-3
22 Wood (10) 2.60 1.86 8.62 17.86 14.93 11.05 -16 56.92 3-0-3
23 Healy (6) 2.29 10.00 15.99 5.30 9.64 12.31 -20 55.53 2-1-3
24 Yeomans (11) 2.92 18.14 15.37 2.92 2.76 12.01 -25 54.12 3-0-3
25 Jackson (22) 12.61 11.38 3.09 14.70 4.85 6.55 -28 53.18 3-0-3
26 Cartner (12) 4.42 8.62 8.95 17.56 3.82 8.95 -22 52.32 1-0-5
27 Hutton (18) 0.87 0.76 11.38 16.55 14.70 7.69 -49 51.95 3-0-3
28 Brown (5) 1.72 10.00 7.99 9.64 5.30 16.37 -35 51.02 1-1-4
29 Hayward (7) 4.01 11.38 13.45 3.63 10.36 7.99 -36 50.82 3-0-3
30 Fermor (13) 7.99 16.55 4.85 6.03 2.29 11.38 -40 49.09 2-0-4
31 Melville (14) 12.31 4.21 6.55 2.44 14.70 8.62 -44 48.83 2-0-4
32 Brewer (19) 0.00 13.71 6.55 10.36 1.59 12.61 -107 44.82 3-0-3
33 Gray (26) 5.78 6.82 11.05 5.54 5.30 7.99 -58 42.48 1-0-5
34 Skousgaard (34) 14.46 5.78 11.38 0.00 5.07 3.63 -101 40.32 2-0-4
35 McArthur (35) 5.78 6.03 4.01 2.14 9.64 7.39 -91 34.99 0-0-6
36 Gordon (33) 0.66 6.29 1.10 3.45 10.36 12.01 -116 33.87 2-0-4

Click a team for all its matches, or a match result to see that match.