North Island Teams 2020 (March 2020)

Results after 7 of 7 matches Match Imps (show VPs) Totals
Place Cat Team M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 ImpsVPsW‑D‑L Masterpoints
1 A BURROWS (25) 2 44 11 46 34 5 -2 140 99.15 6-0-1
2 A LIVINGSTON (30) 78 39 28 -1 38 -5 -12 165 97.17 4-0-3
3 A GRANT (42) 50 43 30 1 -34 16 16 122 95.69 6-0-1
4 A BROWN (37) 32 -3 17 28 -8 29 12 107 94.50 5-0-2
5 A WESTOBY (34) 17 9 -17 50 -14 20 50 115 92.12 5-0-2
6 A SUN (5) 37 62 -28 -28 21 53 2 119 90.11 5-0-2
7 A WYLIE (36) 8 -8 33 19 14 -16 34 84 88.85 5-0-2
8 A FOIDL (3) 9 10 3 12 -4 21 9 60 86.08 6-0-1
9 A KER (20) 24 19 -44 42 4 30 -16 59 84.07 5-0-2
10 A FRASER-HOSKIN (16) -32 22 -16 95 26 -30 50 115 82.69 4-0-3
11 A HURLEY (28) 22 40 -30 20 8 0 -9 51 81.48 4-1-2
12 A GIBBONS (35) -37 35 -33 9 70 -14 40 70 79.45 4-0-3
13 A DAVIES (41) 18 -40 35 10 30 -29 8 32 79.20 5-0-2
14 A JOHNSTONE (2) 11 33 44 -46 -30 14 7 33 79.04 5-0-2
15 A OYSTON (15) 43 -62 9 -42 21 21 10 0 75.84 5-0-2
16 B MOSLEY (38) -43 -35 46 7 43 13 -7 24 74.84 4-0-3
17 A DRISCOLL (33) -11 9 -9 -25 73 21 -8 50 73.94 3-0-4
18 B HAYWOOD (31) -11 3 16 1 30 -53 15 1 73.63 5-0-2
19 A SOMERVILLE (12) -8 53 10 53 -38 0 -50 20 72.36 3-1-3
20 A CAMP (19) -78 25 26 -1 16 9 -34 -37 71.12 4-0-3
21 A YULE (29) 33 3 -10 -12 -30 -7 37 14 70.96 3-0-4
22 B MCKIRDY (23) 16 -9 -10 -9 -6 7 17 6 70.94 3-0-4
23 A SIMPSON (24) 74 -39 10 5 -21 -13 11 27 70.64 4-0-3
24 A D'ARCY (22) -33 -22 87 25 9 -9 -10 47 70.57 3-0-4
25 A BARON (44) -9 -3 38 -10 -16 1 10 11 70.52 3-0-4
26 A LACEY (14) -22 -8 -11 53 -25 27 -10 4 66.26 2-0-5
27 A BADLEY (7) -18 8 -35 -9 22 27 -15 -20 65.36 3-0-4
28 A CARTNER (21) -17 25 -29 14 72 -21 -50 -6 64.35 3-0-4
29 A WALDVOGEL (8) 8 8 -3 -50 -70 26 13 -68 64.12 4-0-3
30 B DONBAVAND (17) -2 -64 41 9 25 -20 -40 -51 62.98 3-0-4
31 B TUMILOWICZ (27) -23 10 35 -5 -26 -1 -17 -27 62.42 2-0-5
32 B BOOKER (18) -74 -25 -46 72 -16 18 27 -44 61.99 3-0-4
33 A WARE (9) 23 -19 30 -19 -9 -21 -11 -26 61.91 2-0-5
34 B HALL (11) 11 -10 -30 -95 29 10 -13 -98 59.37 3-0-4
35 A CARSON (6) 55 -43 29 -53 6 -21 -37 -64 57.17 3-0-4
36 B TIPPETT (39) 1 -44 11 -14 -21 -26 19 -74 54.57 3-0-4
37 B INGLIS (4) -50 -23 -87 -72 20 28 30 -154 53.43 3-0-4
38 B EDGINTON (13) -14 -9 -26 31 -43 -10 -4 -75 52.05 1-0-6
39 B BLACKBURN (26) -55 23 -35 4 -22 -18 4 -99 50.92 3-0-4
40 A WOODHALL (40) 14 -33 -38 -4 16 -27 -19 -91 50.65 2-0-5
41 B DEAN (10) -1 64 -11 -20 -72 -27 -27 -94 49.13 1-0-6
42 B WALKER (1) -16 -25 -2 -53 -29 21 -30 -134 41.74 1-0-6
43 B DJOROVIC (32) -24 -10 2 -7 -73 -28 -17 -157 39.23 1-0-6
44 B WATSON (43) -8 -53 -41 -31 -20 -21 17 -157 37.39 1-0-6

Click a team for all its matches, or a match result to see that match.