← Results Pair Results Board Summary

NZ Open Teams - Match 1

Tuesday, 01 October 2019

BOARD 10 Dealer: E    Vul: Both ← Board 9    Board 11 →
N–S Team E–W Team Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 TURNER 54 TARBUTT 3♥ S KD 8   100 -7 7
2 KAHLER 50 CLEAVER 2♥ S KD 9 140   0 0
3 RHODES 83 O'SHAUGHNESSY 2♥ S AC 9 140   -1 1
4 HAMILTON 89 DICK 3♦ E AS 8 100   -2 2
5 DELMONTE 79 BUCKLAND 3♥ S 2D 9 140   -1 1
6 HAYWARD 71 ASHWELL 2♥ S 2S 8 110   0 0
7 BACH 90 NASH 3♦ W JC 7 200   7 -7
8 GEARE 53 PALMER 2♥ S 7S 7   100 -7 7
9 HUTTON 88 MILL 2♥ S 2S 8 110   -10 10
10 PARKES 86 GROVER 3♠ N AD 8   100 -6 6
11 M MCGREGOR 80 ATLEY 4♥ S KD 8   200 -8 8
12 CLAYTON 68 GUY 5♣ N AD 11 600   10 -10
13 GRAY 48 WINSOR 2♠ N QH 10 170   2 -2
14 CURRIE 73 LINDH 3♦ E KS 8 100   -2 2
15 YUKICH 84 LIU 2♦ E AS 7 100   5 -5
16 GRANT 92 HOUSE 2♥ S KD 8 110   7 -7
17 JONES 87 ABRAHAM 2♥ S KD 9 140   1 -1
18 HUANG 59 SIMPSON 5♣ N 5D 11 600   11 -11
19 YUNFEI 47 JARVIS 2♥ S KD 9 140   -2 2
20 HUMPHREY 62 JANISZ 2♥ S KD 9 140   0 0
21 NORMAN 81 MOSES 2♠ N 6S 11 200   3 -3
22 DORMER 70 BROOKES 5♣ N AD 12 620   13 -13
23 SKIPPER 67 THIRTLE 2♥ S KD 8 110   -1 1
24 MUNTZ 64 GROSVENOR 4♥ S 3D 8   200 -9 9
25 BEER 51 HANNAH-BROWN 3♥ S KD 7   200 -9 9
26 MULLEY 49 PATTERSON 2♥ S AC 9 140   -10 10
27 PAWSON 66 BECK 3NT S 4S 5   400 -7 7
28 SOMERVILLE 82 WAKEFIELD 5♣ N AD 12 620   13 -13
29 SEBESFI 61 MINCHIN 2♠ N QD 7   100 -6 6
30 G DICK 65 SHAMI 5♦ W QS 9 200   3 -3
31 A RUSSELL 69 GLASS 5♣ N QH 12 620   10 -10
32 CHURCH 76 MOREL 4♥ S KD 7   300 -10 10
33 INGLIS 77 DELANY 2♦ E AS 8   90 0 0
34 HOPKINS 58 BATCHELOR 3♦ W AH 9   110 -5 5
35 SKOUSGAARD 75 FISHER 2NT S KD 6   200 -9 9
36 BOLLAND 78 DE LUCA 4♥ S KD 7   300 -3 3
37 KER 91 TEMPLE 6♣ N 9S 11   100 3 -3
38 YOUNG 55 GEROMBOUX 3NT W 3S 8 100   -11 11
39 STUCK 56 FERMOR 4♣ N AD 11 150   -8 8
40 RAGNARSSON 74 BOUGHEY 2♥ N QC 9 140   6 -6
41 YANG 52 WALTERS 2♠ N QH 11 200   2 -2
42 FAN 72 BURTON 2♠ E 4H 2 600   15 -15
43 CARRYER 57 JOHNSTON 3♦ W KS 8 100   5 -5
44 RUSSELL 63 BARTOLI 2♥ S AC 9 140   0 0
45 MORRISON 60 MACDONALD 5♣ N QH 11 600   9 -9
46 BOTT 85 DEAN 3♦ E 4H 9   110 -6 6
47 JARVIS 19 YUNFEI 3♦ W JC 7 200   2 -2
48 WINSOR 13 GRAY 3♦ E AS 8 100   -2 2
49 PATTERSON 26 MULLEY 5♣ N AD 12 620   10 -10
50 CLEAVER 2 KAHLER 3♣ N 8S 11 150   0 0
51 HANNAH-BROWN 25 BEER 2♠ N AD 11 200   9 -9
52 WALTERS 41 YANG 2♥ S 4S 9 140   -2 2
53 PALMER 8 GEARE 3♦ E AS 7 200   7 -7
54 TARBUTT 1 TURNER 3♦ E AS 7 200   7 -7
55 GEROMBOUX 38 YOUNG 5♣ N AD 12 620   11 -11
56 FERMOR 39 STUCK 2♠ E 4C 3 500   8 -8
57 JOHNSTON 43 CARRYER 4♥ N 8S 9   100 -5 5
58 BATCHELOR 34 HOPKINS 3♦ E 9D 8 100   5 -5
59 SIMPSON 18 HUANG 3♦ E AS 8 100   -11 11
60 MACDONALD 45 MORRISON 2♠ N QH 11 200   -9 9
61 MINCHIN 29 SEBESFI 3♥ S KD 9 140   6 -6
62 JANISZ 20 HUMPHREY     0 0
63 BARTOLI 44 RUSSELL 2♥ S QD 9 140   0 0
64 GROSVENOR 24 MUNTZ 2♠ N 6S 11 200   9 -9
65 SHAMI 30 G DICK 2♠ N AD 8 110   -3 3
66 BECK 27 PAWSON 3♥ S AC 8   100 7 -7
67 THIRTLE 23 SKIPPER 2♥ S 3D 9 140   1 -1
68 GUY 12 CLAYTON 4♣ N AD 11 150   -10 10
69 GLASS 31 A RUSSELL 3♠ S AD 9 140   -10 10
70 BROOKES 22 DORMER 4♥ S KD 8   200 -13 13
71 ASHWELL 6 HAYWARD 3♦ E AS 8 100   0 0
72 BURTON 42 FAN 1NTX W KS 9   580 -15 15
73 LINDH 14 CURRIE 4♣ N AD 11 150   2 -2
74 BOUGHEY 40 RAGNARSSON 2♥ S 4S 7   100 -6 6
75 FISHER 35 SKOUSGAARD 2♦ E AS 6 200   9 -9
76 MOREL 32 CHURCH 3♣ N QH 11 150   10 -10
77 DELANY 33 INGLIS 2♦ E AS 8   90 0 0
78 DE LUCA 36 BOLLAND 4♠ N AD 8   200 3 -3
79 BUCKLAND 5 DELMONTE 3♥ S KD 10 170   1 -1
80 ATLEY 11 M MCGREGOR 3♥ S KD 9 140   8 -8
81 MOSES 21 NORMAN 3♦ E AS 8 100   -3 3
82 WAKEFIELD 28 SOMERVILLE 4♠ N AD 8   200 -13 13
83 O'SHAUGHNESSY 3 RHODES 3♣ N AD 12 170   1 -1
84 LIU 15 YUKICH 4♥ S KD 9   100 -5 5
85 DEAN 46 BOTT 3♥ S AD 9 140   6 -6
86 GROVER 10 PARKES 2♥ N AD 9 140   6 -6
87 ABRAHAM 17 JONES 3♦ E AS 8 100   -1 1
88 MILL 9 HUTTON 5♣ N 5D 11 600   10 -10
89 DICK 4 HAMILTON 3♣ N 9C 12 170   2 -2
90 NASH 7 BACH 3♥ S KD 8   100 -7 7
91 TEMPLE 37 KER 3NT N 6D 7   200 -3 3
92 HOUSE 16 GRANT 4♥ S KD 8   200 -7 7
FREQUENCIES FOR BOARD 10
Contract Result Score Frequency
5♣ by NS 12 620 5
5♣ by NS 11 600 4
2♠ by EW 2 600 1
2♠ by EW 3 500 1
3♦ by EW 7 200 2
2♠ by NS 11 200 5
5♦ by EW 9 200 1
3♦ by EW 7 200 2
2♦ by EW 6 200 1
2♠ by NS 10 170 1
3♥ by NS 10 170 1
3♣ by NS 12 170 2
4♣ by NS 11 150 3
3♣ by NS 11 150 2
2♥ by NS 9 140 10
3♥ by NS 9 140 4
2♥ by NS 9 140 2
3♠ by NS 9 140 1
2♥ by NS 8 110 4
2♠ by NS 8 110 1
3♦ by EW 8 100 8
2♦ by EW 7 100 1
3NT by EW 8 100 1
3♦ by EW 8 100 1
N 0 1
2♦ by EW 8 -90 2
3♥ by NS 8 -100 3
2♥ by NS 7 -100 2
3♠ by NS 8 -100 1
2♠ by NS 7 -100 1
6♣ by NS 11 -100 1
4♥ by NS 9 -100 1
4♥ by NS 9 -100 1
3♦ by EW 9 -110 1
3♦ by EW 9 -110 1
4♥ by NS 8 -200 4
3♥ by NS 7 -200 1
2NT by NS 6 -200 1
4♠ by NS 8 -200 2
3NT by NS 7 -200 1
4♥ by NS 7 -300 2
3NT by NS 5 -400 1
1NTX by EW 9 -580 1

Standard display format

← Board 9 All Boards Board 11 →