← Results Pair Results Board Summary

NZ Open Teams - Match 2

Tuesday, 01 October 2019

BOARD 20 Dealer: W    Vul: Both ← Board 19    Board 21 →
N–S Team E–W Team Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 TURNER 38 YOUNG 2♠ S 5D 11 200   -10 10
2 KAHLER 47 JARVIS 3♦ N 4D 10 130   -3 3
3 RHODES 85 DEAN 3NT N 2H 9 600   0 0
4 HAMILTON 52 WALTERS 3NT N JS 11 660   0 0
5 DELMONTE 48 WINSOR 3NT S TH 10 630   1 -1
6 HAYWARD 9 HUTTON 4♥ S 7D 11 650   0 0
7 BACH 23 SKIPPER 3NT N JS 11 660   1 -1
8 GEARE 28 SOMERVILLE 4♠ S 5D 11 650   1 -1
9 HUTTON 6 HAYWARD 4♠ S TH 11 650   0 0
10 PARKES 11 M MCGREGOR 4♠ S 5S 11 650   13 -13
11 M MCGREGOR 10 PARKES 4♠ S AC 9   100 -13 13
12 CLAYTON 58 BATCHELOR 4♠ S AC 9   100 -6 6
13 GRAY 37 KER 4♠ S 6C 9   100 -13 13
14 CURRIE 36 BOLLAND 4♠ S 7D 11 650   9 -9
15 YUKICH 76 MOREL 3NT N 6C 9 600   10 -10
16 GRANT 45 MORRISON 4♠ S 2D 12 680   1 -1
17 JONES 44 RUSSELL 4♠ N 2H 10 620   12 -12
18 HUANG 51 HANNAH-BROWN 4♠ S 6D 11 650   1 -1
19 YUNFEI 50 CLEAVER 4♠ S 8D 12 680   2 -2
20 HUMPHREY 77 DELANY 4♥ S TH 11 650   2 -2
21 NORMAN 74 BOUGHEY 4♠ S 3D 11 650   2 -2
22 DORMER 29 SEBESFI 4♠ S 5C 9   100 -8 8
23 SKIPPER 7 BACH 4♠ S 2C 10 620   -1 1
24 MUNTZ 30 G DICK 2NT S 3C 9 150   -11 11
25 BEER 59 SIMPSON 3♠ S 5S 9 140   -11 11
26 MULLEY 91 TEMPLE 3NT S TH 9 600   12 -12
27 PAWSON 69 GLASS 3NT S TH 9 600   -2 2
28 SOMERVILLE 8 GEARE 4♥ S AC 10 620   -1 1
29 SEBESFI 22 DORMER 1♠ S TH 12 230   8 -8
30 G DICK 24 MUNTZ 4♠ S 7D 11 650   11 -11
31 A RUSSELL 66 BECK 4♠ S 5D 11 650   -1 1
32 CHURCH 84 LIU 3NT N 2H 9 600   -2 2
33 INGLIS 41 YANG 4♠ S 5D 12 680   11 -11
34 HOPKINS 68 GUY 3NT N 2H 8   100 -13 13
35 SKOUSGAARD 72 BURTON 4♠ S 7D 12 680   2 -2
36 BOLLAND 14 CURRIE 2NT S TH 13 270   -9 9
37 KER 13 GRAY 4♥ N 5H 12 680   13 -13
38 YOUNG 1 TURNER 4♠ S 5C 11 650   10 -10
39 STUCK 43 CARRYER 4♠ S 7D 11 650   13 -13
40 RAGNARSSON 81 MOSES 4♠ S 7D 11 650   2 -2
41 YANG 33 INGLIS 2NT N 6H 10 180   -11 11
42 FAN 75 FISHER 4♠ N 4D 11 650   2 -2
43 CARRYER 39 STUCK 4♥ S AC 9   100 -13 13
44 RUSSELL 17 JONES 3NT N 5H 8   100 -12 12
45 MORRISON 16 GRANT 4♠ S 5S 11 650   -1 1
46 BOTT 83 O'SHAUGHNESSY 2♠ S 5D 11 200   -10 10
47 JARVIS 2 KAHLER 3♥ S 2D 12 230   3 -3
48 WINSOR 5 DELMONTE 3NT S TH 9 600   -1 1
49 PATTERSON 79 BUCKLAND 3NT N JC 9 600   -2 2
50 CLEAVER 19 YUNFEI 3NT N 6C 9 600   -2 2
51 HANNAH-BROWN 18 HUANG 4♠ S 5S 10 620   -1 1
52 WALTERS 4 HAMILTON 4♠ S TH 11 650   0 0
53 PALMER 82 WAKEFIELD 3NT S 2C 9 600   12 -12
54 TARBUTT 55 GEROMBOUX 4♠ S 5S 11 650   2 -2
55 GEROMBOUX 54 TARBUTT 3NT N 2C 9 600   -2 2
56 FERMOR 57 JOHNSTON 3NT N JC 10 630   0 0
57 JOHNSTON 56 FERMOR 4♥ S KC 10 620   0 0
58 BATCHELOR 12 CLAYTON 2♠ S AC 9 140   6 -6
59 SIMPSON 25 BEER 4♠ S TH 11 650   11 -11
60 MACDONALD 92 DUNCAN 4♠ N 4S 11 650   1 -1
61 MINCHIN 70 BROOKES 4♠ S 5S 10 620   -1 1
62 JANISZ 89 DICK 4♥ S TD 10 620   -1 1
63 BARTOLI 87 ABRAHAM 4♠ S AC 9   100 -12 12
64 GROSVENOR 65 SHAMI 4♥ S JS 11 650   0 0
65 SHAMI 64 GROSVENOR 4♠ S 5S 11 650   0 0
66 BECK 31 A RUSSELL 4♠ S TH 12 680   1 -1
67 THIRTLE 90 NASH 2♠ S 8S 10 170   0 0
68 GUY 34 HOPKINS 3NT N 2H 12 690   13 -13
69 GLASS 27 PAWSON 3NT N 3S 11 660   2 -2
70 BROOKES 61 MINCHIN 3NT N 5H 11 660   1 -1
71 ASHWELL 88 MILL 3NT S TH 9 600   0 0
72 BURTON 35 SKOUSGAARD 4♠ S 2D 10 620   -2 2
73 LINDH 78 DE LUCA 3♠ S 7D 9 140   -2 2
74 BOUGHEY 21 NORMAN 3NT S 5C 9 600   -2 2
75 FISHER 42 FAN 3NT S 5S 9 600   -2 2
76 MOREL 15 YUKICH 2NT S 2C 9 150   -10 10
77 DELANY 20 HUMPHREY 3NT N JC 9 600   -2 2
78 DE LUCA 73 LINDH 3♠ S 8D 11 200   2 -2
79 BUCKLAND 49 PATTERSON 4♠ S 3C 11 650   2 -2
80 ATLEY 86 GROVER 4♠ S 6S 10 620   1 -1
81 MOSES 40 RAGNARSSON 3NT N 2H 9 600   -2 2
82 WAKEFIELD 53 PALMER 4♠ S 5S 9   100 -12 12
83 O'SHAUGHNESSY 46 BOTT 4♠ S 8D 11 650   10 -10
84 LIU 32 CHURCH 3NT N JS 11 660   2 -2
85 DEAN 3 RHODES 3NT S 2C 9 600   0 0
86 GROVER 80 ATLEY 3NT S 5C 9 600   -1 1
87 ABRAHAM 63 BARTOLI 4♠ S TH 10 620   12 -12
88 MILL 71 ASHWELL 3NT N 5C 9 600   0 0
89 DICK 62 JANISZ 4♠ S TH 11 650   1 -1
90 NASH 67 THIRTLE 3♠ S TH 10 170   0 0
91 TEMPLE 26 MULLEY 3NT S 5S 8   100 -12 12
92 DUNCAN 60 MACDONALD 4♠ N 3H 10 620   -1 1
FREQUENCIES FOR BOARD 20
Contract Result Score Frequency
3NT by NS 12 690 1
4♠ by NS 12 680 5
4♥ by NS 12 680 1
3NT by NS 11 660 5
4♥ by NS 11 650 3
4♠ by NS 11 650 19
4♠ by NS 11 650 2
3NT by NS 10 630 1
3NT by NS 10 630 1
4♠ by NS 10 620 2
4♠ by NS 10 620 6
4♥ by NS 10 620 3
3NT by NS 9 600 9
3NT by NS 9 600 9
2NT by NS 13 270 1
1♠ by NS 12 230 1
3♥ by NS 12 230 1
2♠ by NS 11 200 2
3♠ by NS 11 200 1
2NT by NS 10 180 1
2♠ by NS 10 170 1
3♠ by NS 10 170 1
2NT by NS 9 150 2
3♠ by NS 9 140 2
2♠ by NS 9 140 1
3♦ by NS 10 130 1
4♠ by NS 9 -100 6
3NT by NS 8 -100 2
4♥ by NS 9 -100 1
3NT by NS 8 -100 1

Standard display format

← Board 19 All Boards Board 21 →