← Results Pair Results Board Summary

NZ Open Teams - Match 4

Tuesday, 01 October 2019

BOARD 18 Dealer: E    Vul: NS ← Board 17    Board 19 →
N–S Team E–W Team Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 TURNER Team 71 ASHWELL Team 4♥ W AD 11   450 0 0
2 KAHLER Team 5 DELMONTE Team 4♥ W KD 11   450 0 0
3 RHODES Team 72 BURTON Team 4♠X S 5D 7   800 -11 11
4 HAMILTON Team 35 SKOUSGAARD Team 5♥X W KD 11   650 -5 5
5 DELMONTE Team 2 KAHLER Team 4♥ W AD 11   450 0 0
6 HAYWARD Team 76 MOREL Team 5♥ W AD 11   450 8 -8
7 BACH Team 91 TEMPLE Team 4♥ W AD 11   450 0 0
8 GEARE Team 34 HOPKINS Team 4♥ W KD 11   450 0 0
9 HUTTON Team 16 GRANT Team 4♥ W AD 11   450 0 0
10 PARKES Team 43 CARRYER Team 4♥ W AD 11   450 0 0
11 M MCGREGOR Team 30 G DICK Team 4♠X S 5D 8   500 12 -12
12 CLAYTON Team 74 BOUGHEY Team 6♥ W AD 11 50   6 -6
13 GRAY Team 90 NASH Team 5♥ W AD 11   450 0 0
14 CURRIE Team 44 RUSSELL Team 4♥ W AD 11   450 0 0
15 YUKICH Team 31 A RUSSELL Team 4♥ W AD 11   450 0 0
16 GRANT Team 9 HUTTON Team 4♥ W AD 11   450 0 0
17 JONES Team 84 LIU Team 5♥ W AD 11   450 0 0
18 HUANG Team 83 O'SHAUGHNESSY Team 4♥ W KD 11   450 -6 6
19 YUNFEI Team 42 FAN Team 5♦X N AH 9   500 -2 2
20 HUMPHREY Team 47 JARVIS Team 6♥X W KD 11 100   13 -13
21 NORMAN Team 63 BARTOLI Team 4♥ W KD 11   450 0 0
22 DORMER Team 89 DICK Team 5♥ W KD 11   450 0 0
23 SKIPPER Team 65 SHAMI Team 4♥ W KD 11   450 0 0
24 MUNTZ Team 25 BEER Team 4♥ W AD 11   450 0 0
25 BEER Team 24 MUNTZ Team 4♥ W AD 11   450 0 0
26 MULLEY Team 55 GEROMBOUX Team 4♥ W KD 11   450 -8 8
27 PAWSON Team 85 DEAN Team 5♥ W KD 11   450 2 -2
28 SOMERVILLE Team 49 PATTERSON Team 5♦X N AH 8   800 -8 8
29 SEBESFI Team 64 GROSVENOR Team 4♥ W AD 11   450 0 0
30 G DICK Team 11 M MCGREGOR Team 5♠X S KC 7   1100 -12 12
31 A RUSSELL Team 15 YUKICH Team 5♥ W 5H 11   450 0 0
32 CHURCH Team 61 MINCHIN Team 4♠X S AC 7   800 -8 8
33 INGLIS Team 45 MORRISON Team 4♥ W AD 11   450 0 0
34 HOPKINS Team 8 GEARE Team 4♥ W AD 11   450 0 0
35 SKOUSGAARD Team 4 HAMILTON Team 5♥ W AD 11   450 5 -5
36 BOLLAND Team 59 SIMPSON Team 4♥ W KD 11   450 0 0
37 KER Team 88 MILL Team 4♥ W AD 11   450 0 0
38 YOUNG Team 41 YANG Team 4♠X S AC 8   500 12 -12
39 STUCK Team 69 GLASS Team 4♥ W AD 11   450 0 0
40 RAGNARSSON Team 78 DE LUCA Team 4♥ W AD 11   450 12 -12
41 YANG Team 38 YOUNG Team 5♦X N AH 7   1100 -12 12
42 FAN Team 19 YUNFEI Team 4♥ W KD 11   450 2 -2
43 CARRYER Team 10 PARKES Team 4♥ W AD 11   450 0 0
44 RUSSELL Team 14 CURRIE Team 4♥ W AD 11   450 0 0
45 MORRISON Team 33 INGLIS Team 4♥ W KD 11   450 0 0
46 BOTT Team 50 CLEAVER Team 4♥ E AD 11   450 0 0
47 JARVIS Team 20 HUMPHREY Team 5♥X W KD 12   750 -13 13
48 WINSOR Team 77 DELANY Team 4♥ W KD 11   450 0 0
49 PATTERSON Team 28 SOMERVILLE Team 5♥ W KD 11   450 8 -8
50 CLEAVER Team 46 BOTT Team 4♥ W KD 11   450 0 0
51 HANNAH-BROWN Team 67 THIRTLE Team 4♥ W AD 11   450 2 -2
52 WALTERS Team 75 FISHER Team 5♦ N AH 7   400 2 -2
53 PALMER Team 58 BATCHELOR Team 4♠X S KC 8   500 -2 2
54 TARBUTT Team 86 GROVER Team 5♥ W AD 11   450 0 0
55 GEROMBOUX Team 26 MULLEY Team 4♠ S AC 9   100 8 -8
56 FERMOR Team 68 GUY Team 5♥ W KD 11   450 0 0
57 JOHNSTON Team 62 JANISZ Team 4♠ S AC 8   200 7 -7
58 BATCHELOR Team 53 PALMER Team 4♥ W AD 11   450 2 -2
59 SIMPSON Team 36 BOLLAND Team 4♥ W AD 11   450 0 0
60 MACDONALD Team 79 BUCKLAND Team 3♥ W AD 11   200 6 -6
61 MINCHIN Team 32 CHURCH Team 4♥ W AD 11   450 8 -8
62 JANISZ Team 57 JOHNSTON Team 4♠X S AC 8   500 -7 7
63 BARTOLI Team 21 NORMAN Team 4♥ W AD 11   450 0 0
64 GROSVENOR Team 29 SEBESFI Team 5♥ W AD 11   450 0 0
65 SHAMI Team 23 SKIPPER Team 5♥ W KD 11   450 0 0
66 BECK Team 87 ABRAHAM Team 4♠ S AC 8   200 6 -6
67 THIRTLE Team 51 HANNAH-BROWN Team 5♠X S AC 9   500 -2 2
68 GUY Team 56 FERMOR Team 4♥ W AD 11   450 0 0
69 GLASS Team 39 STUCK Team 4♥ W AD 11   450 0 0
70 BROOKES Team 81 MOSES Team 4♥ W KD 12   480 -1 1
71 ASHWELL Team 1 TURNER Team 4♥ W AD 11   450 0 0
72 BURTON Team 3 RHODES Team 5♦ N AH 8   300 11 -11
73 LINDH Team 82 WAKEFIELD Team 4♥ W KD 11   450 0 0
74 BOUGHEY Team 12 CLAYTON Team 4♠ S AH 8   200 -6 6
75 FISHER Team 52 WALTERS Team 4♥ W KD 11   450 -2 2
76 MOREL Team 6 HAYWARD Team 5♦X N AH 8   800 -8 8
77 DELANY Team 48 WINSOR Team 4♥ W KD 11   450 0 0
78 DE LUCA Team 40 RAGNARSSON Team 5♦X N AH 7   1100 -12 12
79 BUCKLAND Team 60 MACDONALD Team 4♥ W KD 11   450 -6 6
80 ATLEY Team 92 DUNCAN Team 4♥ W KD 12   480 -1 1
81 MOSES Team 70 BROOKES Team 4♥ W KD 11   450 1 -1
82 WAKEFIELD Team 73 LINDH Team 4♥ W AD 11   450 0 0
83 O'SHAUGHNESSY Team 18 HUANG Team 4♠ S KC 8   200 6 -6
84 LIU Team 17 JONES Team 5♥ W AD 11   450 0 0
85 DEAN Team 27 PAWSON Team 4♠X S KC 8   500 -2 2
86 GROVER Team 54 TARBUTT Team 4♥ W KD 11   450 0 0
87 ABRAHAM Team 66 BECK Team 4♥ W AD 11   450 -6 6
88 MILL Team 37 KER Team 4♥ E AD 11   450 0 0
89 DICK Team 22 DORMER Team 4♥ W AD 11   450 0 0
90 NASH Team 13 GRAY Team 4♥ E 2C 11   450 0 0
91 TEMPLE Team 7 BACH Team 5♥ W AD 11   450 0 0
92 DUNCAN Team 80 ATLEY Team 4♥ W 9D 11   450 1 -1
FREQUENCIES FOR BOARD 18
Contract Result Score Frequency
6♥X by EW 11 100 1
6♥ by EW 11 50 1
4♠ by NS 9 -100 1
4♠ by NS 8 -200 4
3♥ by EW 11 -200 1
5♦ by NS 8 -300 1
5♦ by NS 7 -400 1
4♥ by EW 11 -450 47
5♥ by EW 11 -450 14
4♥ by EW 11 -450 3
4♥ by EW 12 -480 2
4♠X by NS 8 -500 5
5♦X by NS 9 -500 1
5♠X by NS 9 -500 1
5♥X by EW 11 -650 1
5♥X by EW 12 -750 1
4♠X by NS 7 -800 2
5♦X by NS 8 -800 2
5♠X by NS 7 -1100 1
5♦X by NS 7 -1100 2

Show alternative format

← Board 17 All Boards Board 19 →