NZ Open Teams - Match 4
Team 92 — DUNCAN Team
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NELSON PROCTER / RUSSELL DIVE TONY WINTERS / BOB ATLEY |
MARILYN JACKSON / LORRAINE OLIVER LES GOULD / GARY DUNCAN |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 15 | 80: ATLEY Team | 5♠ S | 11 | 650 | 4♠ N | 11 | -650 | 0 | 0 | 520 | 4 | -4 |
| Board 16 | 80: ATLEY Team | 3♣ S | 8 | -50 | 2♣ S | 8 | -90 | -140 | -4 | 0 | -2 | -3 |
| Board 17 | 80: ATLEY Team | 3♠ E | 11 | -200 | 3NT W | 10 | 430 | 230 | 6 | -410 | 5 | 1 |
| Board 18 | 80: ATLEY Team | 4♥ W | 11 | -450 | 4♥ W | 12 | 480 | 30 | 1 | -460 | 0 | 1 |
| Board 19 | 80: ATLEY Team | 4♠ E | 11 | -650 | 4♠ E | 10 | 620 | -30 | -1 | -530 | -3 | 3 |
| Board 20 | 80: ATLEY Team | 3NT S | 10 | 630 | 2♦ N | 9 | -110 | 520 | 11 | 220 | 9 | 3 |
| Board 21 | 80: ATLEY Team | 4♥ N | 10 | 620 | 4♥ N | 10 | -620 | 0 | 0 | 590 | 1 | -1 |
| Board 22 | 80: ATLEY Team | 3NT E | 10 | -630 | 3NT E | 11 | 660 | 30 | 1 | -430 | -5 | 6 |
| Board 23 | 80: ATLEY Team | 4♠ S | 11 | 650 | 4♠ S | 10 | -620 | 30 | 1 | 570 | 2 | -2 |
| Board 24 | 80: ATLEY Team | 6♦ S | 12 | 920 | 3NT S | 12 | -490 | 430 | 10 | 460 | 10 | -1 |
| Board 25 | 80: ATLEY Team | 4♥ S | 6 | -200 | 3NT W | 11 | 660 | 460 | 10 | -390 | 5 | 7 |
| Board 26 | 80: ATLEY Team | 4♦ S | 10 | 130 | 4♦ S | 10 | -130 | 0 | 0 | 10 | 3 | -3 |
| Board 27 | 80: ATLEY Team | 5♦X W | 9 | 300 | 4♠ N | 12 | -480 | -180 | -5 | 340 | -1 | -4 |
| Board 28 | 80: ATLEY Team | 4♥ S | 8 | -200 | 3♠ N | 6 | 300 | 100 | 3 | -120 | -2 | 5 |
| Total | 33 | 26 | 8 | |||||||||

