Pair 74
NZ Open Teams - Match 4 · Tuesday, 01 October 2019 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 15 | Pair 12 | 4♠ S | 11 | -650 | 0.0 |
| Board 16 | Pair 12 | 1♥ W | 8 | +110 | 5.0 |
| Board 17 | Pair 12 | 3NT W | 11 | +460 | 1.0 |
| Board 18 | Pair 12 | 6♥ W | 11 | -50 | -6.0 |
| Board 19 | Pair 12 | 4♠ E | 12 | +680 | 0.0 |
| Board 20 | Pair 12 | 3NT S | 9 | -600 | -10.0 |
| Board 21 | Pair 12 | 4♥ N | 11 | -650 | -1.0 |
| Board 22 | Pair 12 | 3NT E | 10 | +630 | 1.0 |
| Board 23 | Pair 12 | 4♠ S | 10 | -620 | -10.0 |
| Board 24 | Pair 12 | 6NT N | 11 | +50 | 0.0 |
| Board 25 | Pair 12 | 4♠ W | 10 | +620 | 0.0 |
| Board 26 | Pair 12 | 2♥ W | 8 | +110 | 7.0 |
| Board 27 | Pair 12 | 4♠X N | 11 | -690 | -3.0 |
| Board 28 | Pair 12 | 4♥X S | 8 | +500 | 12.0 |

