← Results Pair Results

NZ Open Teams - Match 5

Tuesday, 01 October 2019  ·  Board Summary

Board 1

Dealer: N  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
38. Pair 38 73. Pair 73 4♠ W 10 -420 0% -12.0 12.0
2. Pair 2 9. Pair 9 4♠ W 11 -450 0% -11.0 11.0
13. Pair 13 91. Pair 91 4♠ W 10 -420 0% -11.0 11.0
43. Pair 43 36. Pair 36 3NT W 11 -460 0% -11.0 11.0
79. Pair 79 17. Pair 17 4♠ E 11 -450 0% -11.0 11.0
15. Pair 15 86. Pair 86 4♠ W 10 -420 0% -10.0 10.0
21. Pair 21 47. Pair 47 4♠ E 10 -420 0% -10.0 10.0
55. Pair 55 37. Pair 37 4♠ W 10 -420 0% -10.0 10.0
56. Pair 56 54. Pair 54 4♠ W 10 -420 0% -10.0 10.0
77. Pair 77 81. Pair 81 4♠ E 10 -420 0% -10.0 10.0
83. Pair 83 78. Pair 78 4♠ W 10 -420 0% -10.0 10.0
84. Pair 84 7. Pair 7 4♠ E 10 -420 0% -10.0 10.0
87. Pair 87 92. Pair 92 4♠ W 10 -420 0% -10.0 10.0
89. Pair 89 60. Pair 60 4♠ W 10 -420 0% -10.0 10.0
14. Pair 14 32. Pair 32 4♥ E 12 -480 0% -2.0 2.0
30. Pair 30 8. Pair 8 4♠ W 9 +50 0% -2.0 2.0
5. Pair 5 75. Pair 75 4♠ W 11 -450 0% -1.0 1.0
24. Pair 24 52. Pair 52 4♠ W 11 -450 0% -1.0 1.0
42. Pair 42 64. Pair 64 3NT E 10 -430 0% -1.0 1.0
50. Pair 50 68. Pair 68 4♠ W 10 -420 0% -1.0 1.0
58. Pair 58 66. Pair 66 3NT W 11 -460 0% -1.0 1.0
76. Pair 76 49. Pair 49 4♠ W 10 -420 0% -1.0 1.0
88. Pair 88 61. Pair 61 3NT E 11 -460 0% -1.0 1.0
1. Pair 1 63. Pair 63 4♠ W 10 -420 0% 0.0 0.0
3. Pair 3 59. Pair 59 4♠ W 10 -420 0% 0.0 0.0
4. Pair 4 28. Pair 28 4♠ W 10 -420 0% 0.0 0.0
6. Pair 6 26. Pair 26 4♠ W 10 -420 0% 0.0 0.0
10. Pair 10 20. Pair 20 4♠ W 9 +50 0% 0.0 0.0
11. Pair 11 90. Pair 90 4♠ W 10 -420 0% 0.0 0.0
12. Pair 12 39. Pair 39 4♠ E 9 +50 0% 0.0 0.0
16. Pair 16 27. Pair 27 4♠ W 10 -420 0% 0.0 0.0
18. Pair 18 23. Pair 23 4♠ E 10 -420 0% 0.0 0.0
19. Pair 19 33. Pair 33 3NT E 10 -430 0% 0.0 0.0
20. Pair 20 10. Pair 10 4♠ W 9 +50 0% 0.0 0.0
22. Pair 22 48. Pair 48 4♠ W 10 -420 0% 0.0 0.0
23. Pair 23 18. Pair 18 4♠ W 10 -420 0% 0.0 0.0
25. Pair 25 70. Pair 70 4♠ W 10 -420 0% 0.0 0.0
26. Pair 26 6. Pair 6 3NT E 10 -430 0% 0.0 0.0
27. Pair 27 16. Pair 16 4♠ E 10 -420 0% 0.0 0.0
28. Pair 28 4. Pair 4 4♠ W 10 -420 0% 0.0 0.0
29. Pair 29 40. Pair 40 4♠ E 10 -420 0% 0.0 0.0
31. Pair 31 65. Pair 65 3NT E 10 -430 0% 0.0 0.0
33. Pair 33 19. Pair 19 4♠ W 10 -420 0% 0.0 0.0
34. Pair 34 35. Pair 35 4♠ E 9 +50 0% 0.0 0.0
35. Pair 35 34. Pair 34 4♠ E 9 +50 0% 0.0 0.0
39. Pair 39 12. Pair 12 4♠ W 9 +50 0% 0.0 0.0
40. Pair 40 29. Pair 29 4♠ E 10 -420 0% 0.0 0.0
41. Pair 41 51. Pair 51 4♠ W 10 -420 0% 0.0 0.0
44. Pair 44 69. Pair 69 4♠ W 10 -420 0% 0.0 0.0
45. Pair 45 57. Pair 57 4♠ E 10 -420 0% 0.0 0.0
46. Pair 46 80. Pair 80 3NT E 11 -460 0% 0.0 0.0
48. Pair 48 22. Pair 22 4♠ W 10 -420 0% 0.0 0.0
51. Pair 51 41. Pair 41 4♠ W 10 -420 0% 0.0 0.0
53. Pair 53 74. Pair 74 4♠ E 10 -420 0% 0.0 0.0
57. Pair 57 45. Pair 45 4♠ W 10 -420 0% 0.0 0.0
59. Pair 59 3. Pair 3 4♠ W 10 -420 0% 0.0 0.0
62. Pair 62 67. Pair 67 4♠ W 10 -420 0% 0.0 0.0
63. Pair 63 1. Pair 1 4♠ W 10 -420 0% 0.0 0.0
65. Pair 65 31. Pair 31 4♠ W 10 -420 0% 0.0 0.0
67. Pair 67 62. Pair 62 4♠ W 10 -420 0% 0.0 0.0
69. Pair 69 44. Pair 44 4♠ E 10 -420 0% 0.0 0.0
70. Pair 70 25. Pair 25 4♠ W 10 -420 0% 0.0 0.0
71. Pair 71 72. Pair 72 4♠ W 10 -420 0% 0.0 0.0
72. Pair 72 71. Pair 71 4♠ W 10 -420 0% 0.0 0.0
74. Pair 74 53. Pair 53 4♠ E 10 -420 0% 0.0 0.0
80. Pair 80 46. Pair 46 3NT W 11 -460 0% 0.0 0.0
82. Pair 82 85. Pair 85 4♠ W 10 -420 0% 0.0 0.0
85. Pair 85 82. Pair 82 4♠ W 10 -420 0% 0.0 0.0
90. Pair 90 11. Pair 11 4♠ W 10 -420 0% 0.0 0.0
49. Pair 49 76. Pair 76 3NT E 9 -400 0% 1.0 -1.0
52. Pair 52 24. Pair 24 4♠ E 10 -420 0% 1.0 -1.0
61. Pair 61 88. Pair 88 4♠ W 10 -420 0% 1.0 -1.0
64. Pair 64 42. Pair 42 3NT E 9 -400 0% 1.0 -1.0
66. Pair 66 58. Pair 58 4♠ W 10 -420 0% 1.0 -1.0
68. Pair 68 50. Pair 50 3NT E 9 -400 0% 1.0 -1.0
75. Pair 75 5. Pair 5 4♠ W 10 -420 0% 1.0 -1.0
8. Pair 8 30. Pair 30 4♠ E 8 +100 0% 2.0 -2.0
32. Pair 32 14. Pair 14 4♠ W 10 -420 0% 2.0 -2.0
7. Pair 7 84. Pair 84 4♠ W 9 +50 0% 10.0 -10.0
37. Pair 37 55. Pair 55 4♠ E 9 +50 0% 10.0 -10.0
47. Pair 47 21. Pair 21 4♠ E 9 +50 0% 10.0 -10.0
54. Pair 54 56. Pair 56 4♠ W 9 +50 0% 10.0 -10.0
60. Pair 60 89. Pair 89 4♠ W 9 +50 0% 10.0 -10.0
78. Pair 78 83. Pair 83 3NT E 8 +50 0% 10.0 -10.0
81. Pair 81 77. Pair 77 4♠ W 9 +50 0% 10.0 -10.0
86. Pair 86 15. Pair 15 4♠ E 9 +50 0% 10.0 -10.0
92. Pair 92 87. Pair 87 4♠ W 9 +50 0% 10.0 -10.0
9. Pair 9 2. Pair 2 4♠ E 9 +50 0% 11.0 -11.0
17. Pair 17 79. Pair 79 4♠ W 9 +50 0% 11.0 -11.0
36. Pair 36 43. Pair 43 4♠ E 9 +50 0% 11.0 -11.0
91. Pair 91 13. Pair 13 3NT E 7 +100 0% 11.0 -11.0
73. Pair 73 38. Pair 38 3NT E 5 +200 0% 12.0 -12.0

Board 2

Dealer: E  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
74. Pair 74 53. Pair 53 3NT N 6 -300 0% -14.0 14.0
13. Pair 13 91. Pair 91 5♦ S 9 -200 0% -13.0 13.0
20. Pair 20 10. Pair 10 5♦ S 9 -200 0% -13.0 13.0
44. Pair 44 69. Pair 69 3NT N 6 -300 0% -13.0 13.0
50. Pair 50 68. Pair 68 5♦ S 9 -200 0% -13.0 13.0
52. Pair 52 24. Pair 24 4♥ S 8 -200 0% -13.0 13.0
72. Pair 72 71. Pair 71 4♥ S 8 -200 0% -13.0 13.0
78. Pair 78 83. Pair 83 3NT N 7 -200 0% -13.0 13.0
7. Pair 7 84. Pair 84 4♥ S 9 -100 0% -12.0 12.0
11. Pair 11 90. Pair 90 4♥ S 9 -100 0% -12.0 12.0
26. Pair 26 6. Pair 6 4♥ S 9 -100 0% -12.0 12.0
37. Pair 37 55. Pair 55 4♥ S 9 -100 0% -12.0 12.0
38. Pair 38 73. Pair 73 4♥ S 9 -100 0% -12.0 12.0
56. Pair 56 54. Pair 54 4♥ S 9 -100 0% -12.0 12.0
77. Pair 77 81. Pair 81 5♦ N 10 -100 0% -12.0 12.0
89. Pair 89 60. Pair 60 4♥ S 9 -100 0% -12.0 12.0
3. Pair 3 59. Pair 59 3♥ S 10 +170 0% -10.0 10.0
25. Pair 25 70. Pair 70 5♦ N 8 -300 0% -10.0 10.0
79. Pair 79 17. Pair 17 2♥ S 9 +140 0% -10.0 10.0
41. Pair 41 51. Pair 51 2♠ N 6 -200 0% -9.0 9.0
19. Pair 19 33. Pair 33 5♦ S 9 -200 0% -8.0 8.0
30. Pair 30 8. Pair 8 5♥ S 9 -200 0% -8.0 8.0
2. Pair 2 9. Pair 9 5♦ N 9 -200 0% -7.0 7.0
32. Pair 32 14. Pair 14 4♥ N 9 -100 0% -7.0 7.0
36. Pair 36 43. Pair 43 4♥ S 9 -100 0% -7.0 7.0
88. Pair 88 61. Pair 61 5♦ N 9 -200 0% -7.0 7.0
92. Pair 92 87. Pair 87 5♦ S 9 -200 0% -7.0 7.0
21. Pair 21 47. Pair 47 4♥ S 9 -100 0% -6.0 6.0
66. Pair 66 58. Pair 58 3NT N 8 -100 0% -6.0 6.0
80. Pair 80 46. Pair 46 4♥ N 9 -100 0% -6.0 6.0
1. Pair 1 63. Pair 63 2♠ N 7 -100 0% -5.0 5.0
40. Pair 40 29. Pair 29 6♦ S 9 -300 0% -5.0 5.0
45. Pair 45 57. Pair 57 3NT N 5 -400 0% -5.0 5.0
48. Pair 48 22. Pair 22 3♥ S 8 -100 0% -5.0 5.0
31. Pair 31 65. Pair 65 3NT N 6 -300 0% -3.0 3.0
76. Pair 76 49. Pair 49 5♦ N 9 -200 0% -3.0 3.0
85. Pair 85 82. Pair 82 3NT N 9 +600 0% -2.0 2.0
18. Pair 18 23. Pair 23 3NT S 9 +600 0% -1.0 1.0
42. Pair 42 64. Pair 64 3NT N 9 +600 0% -1.0 1.0
4. Pair 4 28. Pair 28 3♠ N 9 +140 0% 0.0 0.0
5. Pair 5 75. Pair 75 4♥ S 9 -100 0% 0.0 0.0
12. Pair 12 39. Pair 39 4♦ N 9 -100 0% 0.0 0.0
15. Pair 15 86. Pair 86 3♥ S 10 +170 0% 0.0 0.0
16. Pair 16 27. Pair 27 2♠ N 7 -100 0% 0.0 0.0
27. Pair 27 16. Pair 16 5♦ S 10 -100 0% 0.0 0.0
28. Pair 28 4. Pair 4 3♦ S 10 +130 0% 0.0 0.0
34. Pair 34 35. Pair 35 3NT N 7 -200 0% 0.0 0.0
35. Pair 35 34. Pair 34 4♦X N 9 -200 0% 0.0 0.0
39. Pair 39 12. Pair 12 4♥ S 9 -100 0% 0.0 0.0
62. Pair 62 67. Pair 67 3♥ S 9 +140 0% 0.0 0.0
67. Pair 67 62. Pair 62 3♣ W 6 +150 0% 0.0 0.0
75. Pair 75 5. Pair 5 4♥ S 9 -100 0% 0.0 0.0
86. Pair 86 15. Pair 15 3♥ N 10 +170 0% 0.0 0.0
23. Pair 23 18. Pair 18 4♥ S 10 +620 0% 1.0 -1.0
64. Pair 64 42. Pair 42 4♥ S 10 +620 0% 1.0 -1.0
82. Pair 82 85. Pair 85 4♥ S 11 +650 0% 2.0 -2.0
49. Pair 49 76. Pair 76 4♥ S 9 -100 0% 3.0 -3.0
65. Pair 65 31. Pair 31 5♦ N 9 -200 0% 3.0 -3.0
22. Pair 22 48. Pair 48 3NT E 7 +100 0% 5.0 -5.0
29. Pair 29 40. Pair 40 4♥ S 9 -100 0% 5.0 -5.0
57. Pair 57 45. Pair 45 6♦ S 10 -200 0% 5.0 -5.0
63. Pair 63 1. Pair 1 3♣ W 7 +100 0% 5.0 -5.0
46. Pair 46 80. Pair 80 3NT E 6 +150 0% 6.0 -6.0
47. Pair 47 21. Pair 21 2♥ N 9 +140 0% 6.0 -6.0
58. Pair 58 66. Pair 66 4♦ S 10 +130 0% 6.0 -6.0
9. Pair 9 2. Pair 2 3♠ E 7 +100 0% 7.0 -7.0
14. Pair 14 32. Pair 32 3♥ S 10 +170 0% 7.0 -7.0
43. Pair 43 36. Pair 36 2♥ S 10 +170 0% 7.0 -7.0
61. Pair 61 88. Pair 88 3♣ W 7 +100 0% 7.0 -7.0
87. Pair 87 92. Pair 92 3♦ S 9 +110 0% 7.0 -7.0
8. Pair 8 30. Pair 30 3♦ S 10 +130 0% 8.0 -8.0
33. Pair 33 19. Pair 19 3♥ S 9 +140 0% 8.0 -8.0
51. Pair 51 41. Pair 41 2♥ N 10 +170 0% 9.0 -9.0
17. Pair 17 79. Pair 79 3NT N 10 +630 0% 10.0 -10.0
59. Pair 59 3. Pair 3 4♥ S 10 +620 0% 10.0 -10.0
70. Pair 70 25. Pair 25 2♥ N 10 +170 0% 10.0 -10.0
6. Pair 6 26. Pair 26 4♥ S 10 +620 0% 12.0 -12.0
54. Pair 54 56. Pair 56 3NT N 9 +600 0% 12.0 -12.0
55. Pair 55 37. Pair 37 3NT N 9 +600 0% 12.0 -12.0
60. Pair 60 89. Pair 89 3NT N 9 +600 0% 12.0 -12.0
73. Pair 73 38. Pair 38 4♥ S 10 +620 0% 12.0 -12.0
81. Pair 81 77. Pair 77 3NT N 9 +600 0% 12.0 -12.0
84. Pair 84 7. Pair 7 4♥ N 10 +620 0% 12.0 -12.0
90. Pair 90 11. Pair 11 4♥ S 10 +620 0% 12.0 -12.0
10. Pair 10 20. Pair 20 4♥ S 11 +650 0% 13.0 -13.0
24. Pair 24 52. Pair 52 4♥ S 11 +650 0% 13.0 -13.0
68. Pair 68 50. Pair 50 3NT N 9 +600 0% 13.0 -13.0
69. Pair 69 44. Pair 44 4♣X W 7 +500 0% 13.0 -13.0
71. Pair 71 72. Pair 72 4♥ N 10 +620 0% 13.0 -13.0
83. Pair 83 78. Pair 78 3NT S 9 +600 0% 13.0 -13.0
91. Pair 91 13. Pair 13 3NT N 9 +600 0% 13.0 -13.0
53. Pair 53 74. Pair 74 5♦ S 11 +600 0% 14.0 -14.0

Board 3

Dealer: S  ·  Vul: EW View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
15. Pair 15 86. Pair 86 2NT S 5 -150 0% -7.0 7.0
54. Pair 54 56. Pair 56 3NT S 7 -100 0% -6.0 6.0
57. Pair 57 45. Pair 45 3NT S 6 -150 0% -6.0 6.0
63. Pair 63 1. Pair 1 3NT N 7 -100 0% -6.0 6.0
3. Pair 3 59. Pair 59 3NT N 7 -100 0% -5.0 5.0
23. Pair 23 18. Pair 18 2NT N 7 -50 0% -5.0 5.0
31. Pair 31 65. Pair 65 3NT S 7 -100 0% -5.0 5.0
32. Pair 32 14. Pair 14 2NT N 7 -50 0% -5.0 5.0
43. Pair 43 36. Pair 36 2NT N 7 -50 0% -5.0 5.0
50. Pair 50 68. Pair 68 2NT N 7 -50 0% -5.0 5.0
71. Pair 71 72. Pair 72 2NT S 7 -50 0% -5.0 5.0
77. Pair 77 81. Pair 81 2NT S 7 -50 0% -5.0 5.0
82. Pair 82 85. Pair 85 3NT S 8 -50 0% -5.0 5.0
90. Pair 90 11. Pair 11 3♣ N 7 -100 0% -5.0 5.0
5. Pair 5 75. Pair 75 2NT N 7 -50 0% -4.0 4.0
6. Pair 6 26. Pair 26 2NT N 7 -50 0% -4.0 4.0
12. Pair 12 39. Pair 39 2NT N 7 -50 0% -4.0 4.0
64. Pair 64 42. Pair 42 3♣ N 8 -50 0% -4.0 4.0
76. Pair 76 49. Pair 49 2NT N 7 -50 0% -4.0 4.0
17. Pair 17 79. Pair 79 0 0% -3.0 3.0
27. Pair 27 16. Pair 16 2NT S 5 -150 0% -3.0 3.0
44. Pair 44 69. Pair 69 2NT S 4 -200 0% -3.0 3.0
21. Pair 21 47. Pair 47 1♦ S 7 +70 0% -2.0 2.0
24. Pair 24 52. Pair 52 3NT N 7 -100 0% -2.0 2.0
41. Pair 41 51. Pair 51 2♣ N 7 -50 0% -2.0 2.0
53. Pair 53 74. Pair 74 1NT N 7 +90 0% -2.0 2.0
61. Pair 61 88. Pair 88 2NT N 6 -100 0% -2.0 2.0
62. Pair 62 67. Pair 67 3NT S 7 -100 0% -2.0 2.0
78. Pair 78 83. Pair 83 2NT N 6 -100 0% -2.0 2.0
92. Pair 92 87. Pair 87 2NT S 7 -50 0% -2.0 2.0
33. Pair 33 19. Pair 19 1NT S 7 +90 0% -1.0 1.0
55. Pair 55 37. Pair 37 1NT N 8 +120 0% -1.0 1.0
84. Pair 84 7. Pair 7 1NT N 7 +90 0% -1.0 1.0
2. Pair 2 9. Pair 9 2NT S 7 -50 0% 0.0 0.0
4. Pair 4 28. Pair 28 2NT N 7 -50 0% 0.0 0.0
8. Pair 8 30. Pair 30 2NT N 7 -50 0% 0.0 0.0
9. Pair 9 2. Pair 2 2NT S 7 -50 0% 0.0 0.0
10. Pair 10 20. Pair 20 1NT N 7 +90 0% 0.0 0.0
13. Pair 13 91. Pair 91 1NT S 6 -50 0% 0.0 0.0
20. Pair 20 10. Pair 10 1NT N 7 +90 0% 0.0 0.0
22. Pair 22 48. Pair 48 2NT N 7 -50 0% 0.0 0.0
25. Pair 25 70. Pair 70 2NT N 7 -50 0% 0.0 0.0
28. Pair 28 4. Pair 4 2NT N 7 -50 0% 0.0 0.0
29. Pair 29 40. Pair 40 3NT S 8 -50 0% 0.0 0.0
30. Pair 30 8. Pair 8 3♣ N 8 -50 0% 0.0 0.0
34. Pair 34 35. Pair 35 2NT N 8 +120 0% 0.0 0.0
35. Pair 35 34. Pair 34 2NT S 8 +120 0% 0.0 0.0
38. Pair 38 73. Pair 73 0 0% 0.0 0.0
40. Pair 40 29. Pair 29 3NT N 8 -50 0% 0.0 0.0
46. Pair 46 80. Pair 80 2NT N 7 -50 0% 0.0 0.0
48. Pair 48 22. Pair 22 2NT N 7 -50 0% 0.0 0.0
58. Pair 58 66. Pair 66 1NT N 7 +90 0% 0.0 0.0
60. Pair 60 89. Pair 89 2NT S 7 -50 0% 0.0 0.0
66. Pair 66 58. Pair 58 1NT N 7 +90 0% 0.0 0.0
70. Pair 70 25. Pair 25 2NT N 7 -50 0% 0.0 0.0
73. Pair 73 38. Pair 38 1NT S 8 +120 0% 0.0 0.0
80. Pair 80 46. Pair 46 2NT N 7 -50 0% 0.0 0.0
89. Pair 89 60. Pair 60 2NT N 7 -50 0% 0.0 0.0
91. Pair 91 13. Pair 13 2NT N 7 -50 0% 0.0 0.0
7. Pair 7 84. Pair 84 2NT S 8 +120 0% 1.0 -1.0
19. Pair 19 33. Pair 33 1NT S 8 +120 0% 1.0 -1.0
37. Pair 37 55. Pair 55 2NT S 9 +150 0% 1.0 -1.0
47. Pair 47 21. Pair 21 2NT S 8 +120 0% 2.0 -2.0
51. Pair 51 41. Pair 41 0 0% 2.0 -2.0
52. Pair 52 24. Pair 24 2NT N 7 -50 0% 2.0 -2.0
67. Pair 67 62. Pair 62 2NT N 7 -50 0% 2.0 -2.0
74. Pair 74 53. Pair 53 2NT S 9 +150 0% 2.0 -2.0
83. Pair 83 78. Pair 78 2NT S 7 -50 0% 2.0 -2.0
87. Pair 87 92. Pair 92 0 0% 2.0 -2.0
88. Pair 88 61. Pair 61 3NT N 8 -50 0% 2.0 -2.0
16. Pair 16 27. Pair 27 2NT N 7 -50 0% 3.0 -3.0
69. Pair 69 44. Pair 44 1NT S 5 -100 0% 3.0 -3.0
79. Pair 79 17. Pair 17 2NT N 8 +120 0% 3.0 -3.0
26. Pair 26 6. Pair 6 1NT N 7 +90 0% 4.0 -4.0
39. Pair 39 12. Pair 12 1NT N 7 +90 0% 4.0 -4.0
42. Pair 42 64. Pair 64 2♠ E 7 +100 0% 4.0 -4.0
49. Pair 49 76. Pair 76 1NT N 7 +90 0% 4.0 -4.0
75. Pair 75 5. Pair 5 1NT N 7 +90 0% 4.0 -4.0
11. Pair 11 90. Pair 90 1NT N 7 +90 0% 5.0 -5.0
14. Pair 14 32. Pair 32 2NT S 8 +120 0% 5.0 -5.0
18. Pair 18 23. Pair 23 2NT N 8 +120 0% 5.0 -5.0
36. Pair 36 43. Pair 43 2NT N 8 +120 0% 5.0 -5.0
59. Pair 59 3. Pair 3 1NT N 7 +90 0% 5.0 -5.0
65. Pair 65 31. Pair 31 1NT N 7 +90 0% 5.0 -5.0
68. Pair 68 50. Pair 50 2NT N 8 +120 0% 5.0 -5.0
72. Pair 72 71. Pair 71 2NT S 9 +150 0% 5.0 -5.0
81. Pair 81 77. Pair 77 1NT N 8 +120 0% 5.0 -5.0
85. Pair 85 82. Pair 82 2NT S 8 +120 0% 5.0 -5.0
1. Pair 1 63. Pair 63 1NT N 8 +120 0% 6.0 -6.0
45. Pair 45 57. Pair 57 1NT S 7 +90 0% 6.0 -6.0
56. Pair 56 54. Pair 54 2NT S 8 +120 0% 6.0 -6.0
86. Pair 86 15. Pair 15 2NT S 8 +120 0% 7.0 -7.0

Board 4

Dealer: W  ·  Vul: Both View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
23. Pair 23 18. Pair 18 4♠ S 8 -200 0% -13.0 13.0
77. Pair 77 81. Pair 81 4♠ S 9 -100 0% -12.0 12.0
25. Pair 25 70. Pair 70 4♠ S 8 -200 0% -11.0 11.0
36. Pair 36 43. Pair 43 2♠ S 8 +110 0% -11.0 11.0
76. Pair 76 49. Pair 49 3♠ S 8 -100 0% -11.0 11.0
13. Pair 13 91. Pair 91 2♠ S 9 +140 0% -10.0 10.0
90. Pair 90 11. Pair 11 2♠ N 9 +140 0% -10.0 10.0
57. Pair 57 45. Pair 45 4♠ S 8 -200 0% -9.0 9.0
62. Pair 62 67. Pair 67 2♥X E 7 +200 0% -9.0 9.0
3. Pair 3 59. Pair 59 4♠ S 9 -100 0% -7.0 7.0
4. Pair 4 28. Pair 28 2♠ S 7 -100 0% -7.0 7.0
15. Pair 15 86. Pair 86 3♠ S 8 -100 0% -7.0 7.0
20. Pair 20 10. Pair 10 4♠ N 8 -200 0% -7.0 7.0
26. Pair 26 6. Pair 6 4♠ S 8 -200 0% -7.0 7.0
55. Pair 55 37. Pair 37 2♦ E 6 +200 0% -7.0 7.0
66. Pair 66 58. Pair 58 4♠ S 8 -200 0% -7.0 7.0
92. Pair 92 87. Pair 87 4♠ S 8 -200 0% -7.0 7.0
17. Pair 17 79. Pair 79 4♠ S 9 -100 0% -6.0 6.0
31. Pair 31 65. Pair 65 3NT N 8 -100 0% -6.0 6.0
38. Pair 38 73. Pair 73 4♠ S 9 -100 0% -6.0 6.0
40. Pair 40 29. Pair 29 4♠ S 9 -100 0% -6.0 6.0
22. Pair 22 48. Pair 48 1NT E 7 -90 0% -5.0 5.0
34. Pair 34 35. Pair 35 3♠ S 8 -100 0% -5.0 5.0
54. Pair 54 56. Pair 56 4♠ S 9 -100 0% -5.0 5.0
69. Pair 69 44. Pair 44 2♠ S 7 -100 0% -5.0 5.0
71. Pair 71 72. Pair 72 1NT E 5 +200 0% -5.0 5.0
78. Pair 78 83. Pair 83 4♠ S 9 -100 0% -5.0 5.0
30. Pair 30 8. Pair 8 2♠ S 8 +110 0% -3.0 3.0
41. Pair 41 51. Pair 51 2♠ S 8 +110 0% -3.0 3.0
52. Pair 52 24. Pair 24 1NT N 7 +90 0% -3.0 3.0
61. Pair 61 88. Pair 88 2♠ N 8 +110 0% -3.0 3.0
80. Pair 80 46. Pair 46 2♠ N 8 +110 0% -3.0 3.0
60. Pair 60 89. Pair 89 2♠ S 9 +140 0% -2.0 2.0
85. Pair 85 82. Pair 82 2♠ S 8 +110 0% -2.0 2.0
16. Pair 16 27. Pair 27 1NT E 6 +100 0% -1.0 1.0
19. Pair 19 33. Pair 33 2♠ S 8 +110 0% -1.0 1.0
42. Pair 42 64. Pair 64 2♠ S 8 +110 0% -1.0 1.0
68. Pair 68 50. Pair 50 1NT E 6 +100 0% -1.0 1.0
74. Pair 74 53. Pair 53 2♠ S 8 +110 0% -1.0 1.0
1. Pair 1 63. Pair 63 2♠ S 10 +170 0% 0.0 0.0
2. Pair 2 9. Pair 9 2♠ S 9 +140 0% 0.0 0.0
5. Pair 5 75. Pair 75 3NT N 8 -100 0% 0.0 0.0
7. Pair 7 84. Pair 84 2♥ S 7 -100 0% 0.0 0.0
9. Pair 9 2. Pair 2 2♠ S 9 +140 0% 0.0 0.0
12. Pair 12 39. Pair 39 2♠ N 8 +110 0% 0.0 0.0
14. Pair 14 32. Pair 32 2♠ N 8 +110 0% 0.0 0.0
21. Pair 21 47. Pair 47 4♠ S 8 -200 0% 0.0 0.0
32. Pair 32 14. Pair 14 0 0% 0.0 0.0
39. Pair 39 12. Pair 12 2♠ S 8 +110 0% 0.0 0.0
47. Pair 47 21. Pair 21 4♠ S 8 -200 0% 0.0 0.0
63. Pair 63 1. Pair 1 1NT N 10 +180 0% 0.0 0.0
75. Pair 75 5. Pair 5 4♠ S 9 -100 0% 0.0 0.0
84. Pair 84 7. Pair 7 4♠ S 9 -100 0% 0.0 0.0
27. Pair 27 16. Pair 16 2♠ S 9 +140 0% 1.0 -1.0
33. Pair 33 19. Pair 19 2♠ S 9 +140 0% 1.0 -1.0
50. Pair 50 68. Pair 68 2♠ S 9 +140 0% 1.0 -1.0
53. Pair 53 74. Pair 74 2♠ S 9 +140 0% 1.0 -1.0
64. Pair 64 42. Pair 42 2♠ S 9 +140 0% 1.0 -1.0
82. Pair 82 85. Pair 85 2♠ N 10 +170 0% 2.0 -2.0
89. Pair 89 60. Pair 60 1NT E 5 +200 0% 2.0 -2.0
8. Pair 8 30. Pair 30 2♠ N 11 +200 0% 3.0 -3.0
24. Pair 24 52. Pair 52 2NT N 10 +180 0% 3.0 -3.0
46. Pair 46 80. Pair 80 1NT E 5 +200 0% 3.0 -3.0
51. Pair 51 41. Pair 41 1NT E 5 +200 0% 3.0 -3.0
88. Pair 88 61. Pair 61 1NT E 5 +200 0% 3.0 -3.0
35. Pair 35 34. Pair 34 2♠ S 8 +110 0% 5.0 -5.0
44. Pair 44 69. Pair 69 2♠ S 8 +110 0% 5.0 -5.0
48. Pair 48 22. Pair 22 2♠ S 8 +110 0% 5.0 -5.0
56. Pair 56 54. Pair 54 2♠ S 8 +110 0% 5.0 -5.0
72. Pair 72 71. Pair 71 1NT W 3 +400 0% 5.0 -5.0
83. Pair 83 78. Pair 78 2♠ S 8 +110 0% 5.0 -5.0
29. Pair 29 40. Pair 40 2♠ S 9 +140 0% 6.0 -6.0
65. Pair 65 31. Pair 31 2♠ S 9 +140 0% 6.0 -6.0
73. Pair 73 38. Pair 38 2♠ S 9 +140 0% 6.0 -6.0
79. Pair 79 17. Pair 17 1♠ S 9 +140 0% 6.0 -6.0
6. Pair 6 26. Pair 26 2♠ S 8 +110 0% 7.0 -7.0
10. Pair 10 20. Pair 20 2♠ S 8 +110 0% 7.0 -7.0
28. Pair 28 4. Pair 4 1NT E 5 +200 0% 7.0 -7.0
37. Pair 37 55. Pair 55 2♦X W 6 +500 0% 7.0 -7.0
58. Pair 58 66. Pair 66 2♠ S 8 +110 0% 7.0 -7.0
