JOHNSTONE MICHAEL /
Multiple Teams Session 1 · Thursday, 03 October 2019 · Sitting NS
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 1 | WILCOX MICHAEL / | 4♣X E | 7 | +500 | 8.0 |
| Board 2 | WILCOX MICHAEL / | 6NT S | 12 | +1440 | 17.0 |
| Board 3 | JOHNSTON REBECCA / | 4♠ W | 11 | -650 | -10.0 |
| Board 4 | JOHNSTON REBECCA / | 4♠ S | 10 | +620 | 10.0 |
| Board 5 | RUSSELL VICKI / | 5♦ E | 11 | -400 | -6.0 |
| Board 6 | RUSSELL VICKI / | 2♥ N | 9 | +140 | -1.0 |
| Board 7 | WINTERS TONY / | 3NT E | 10 | -630 | -13.0 |
| Board 8 | WINTERS TONY / | 3NT W | 10 | -430 | -7.0 |
| Board 9 | WALTERS PATSY / | 5♦ S | 12 | +420 | -11.0 |
| Board 10 | WALTERS PATSY / | 3♣ E | 5 | +400 | 7.0 |
| Board 11 | D'ARCY PATRICK / | 2♦ N | 9 | +110 | -1.0 |
| Board 12 | D'ARCY PATRICK / | 3NT W | 12 | -490 | -3.0 |
| Board 13 | GRAHAM RHONDA / | 3NT E | 10 | -630 | -10.0 |
| Board 14 | GRAHAM RHONDA / | 2♠ S | 8 | +110 | 7.0 |
| Board 15 | MAY DAVID / | 2♥ S | 9 | +140 | 7.0 |
| Board 16 | MAY DAVID / | 4♥ E | 8 | +200 | 3.0 |
| Board 17 | HARRIS KAREN / | 4♠ S | 11 | +450 | 0.0 |
| Board 18 | HARRIS KAREN / | 2♥ W | 7 | +50 | -3.0 |
| Board 21 | BLOOM MARTIN / | 5♣ W | 13 | -440 | 11.0 |
| Board 22 | BLOOM MARTIN / | 2♠ W | 8 | -110 | -7.0 |
| Board 23 | YANG JAMES / | 3♥ S | 8 | -100 | 0.0 |
| Board 24 | YANG JAMES / | 4♠ W | 11 | -450 | 1.0 |
| Board 25 | HANGARTNER MARK / | 6♠ E | 12 | -1430 | 0.0 |
| Board 26 | HANGARTNER MARK / | 1NT W | 8 | -120 | 0.0 |

