← Results Pair Results Board Summary

Multiple Teams Session 1

Thursday, 03 October 2019

BOARD 9 Dealer: N    Vul: EW ← Board 8    Board 10 →
N–S Team E–W Team Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
101 LYNN HALL 109 OWEN CAMP 5♠ E AD 10 100   -8 8
102 RUSSELL WILSON 108 MORGAN BOOKER 6♦ S 4D 12 920   11 -11
103 TRISH DOWNWARD 107 GRAHAM STERN 5♠ E KD 8 300   8 -8
104 TREVOR ROBB 106 JENNA GIBBONS 6♥X W 6D 9 800   9 -9
106 JENNA GIBBONS 104 TREVOR ROBB 5♦ S 5H 11 400   -9 9
107 GRAHAM STERN 103 TRISH DOWNWARD 3NT S AS 8   50 -8 8
108 MORGAN BOOKER 102 RUSSELL WILSON 5♦ S TD 12 420   -11 11
109 OWEN CAMP 101 LYNN HALL 5♦ S AS 12 420   8 -8
110 KEES DE VOCHT 113 PAUL CARSON 5♦ S AS 11 400   -1 1
111 LYNLEY MARWICK 112 COLIN HAYWOOD 5♦ S 4D 11 400   -1 1
112 COLIN HAYWOOD 111 LYNLEY MARWICK 3NT S 5H 10 430   1 -1
113 PAUL CARSON 110 KEES DE VOCHT 5♦ S AS 12 420   1 -1
201 JOHN DRISCOLL 209 SARAH GREEN 5♠ E AD 9 200   -12 12
202 WAYNE MCCOY 208 KARL HAYES 5♦ S 2H 12 420   -11 11
203 PAUL MAXWELL 207 LYNETTE MORGAN 5♦ S QC 11 400   -1 1
204 PEER BACH 206 RAY CURNOW 5♦ S AS 12 420   0 0
206 RAY CURNOW 204 PEER BACH 5♦ S 6H 12 420   0 0
207 LYNETTE MORGAN 203 PAUL MAXWELL 5♦ S 3H 12 420   1 -1
208 KARL HAYES 202 WAYNE MCCOY 6♦ S AS 12 920   11 -11
209 SARAH GREEN 201 JOHN DRISCOLL 6♦ S AS 12 920   12 -12
210 JULIA WATSON 213 IAN BRASH 5♦ S KH 12 420   0 0
211 MACIEJ SZCZESNY 212 EDMOND LEE 3♦ S QC 12 170   -10 10
212 EDMOND LEE 211 MACIEJ SZCZESNY 5♦X S AS 12 650   10 -10
213 IAN BRASH 210 JULIA WATSON 3NT S 4D 10 430   0 0
301 JAMES YANG 309 VICKI RUSSELL 5♦ S 2H 12 420   -4 4
302 PATRICK D'ARCY 308 KAREN HARRIS 5♦ S TD 12 420   0 0
303 MARK HANGARTNER 307 REBECCA JOHNSTON 5♠ E AD 9 200   -6 6
304 RHONDA GRAHAM 306 DAVID MAY 5♦ S AS 12 420   0 0
306 DAVID MAY 304 RHONDA GRAHAM 5♦ N KS 12 420   0 0
307 REBECCA JOHNSTON 303 MARK HANGARTNER 5♦ S AS 12 420   6 -6
308 KAREN HARRIS 302 PATRICK D'ARCY 5♦ S 4S 12 420   0 0
309 VICKI RUSSELL 301 JAMES YANG 5♦X S AS 11 550   4 -4
310 MICHAEL JOHNSTONE 313 PATSY WALTERS 5♦ S AS 12 420   -11 11
311 TONY WINTERS 312 MARTIN BLOOM 3NT S AS 8   50 -10 10
312 MARTIN BLOOM 311 TONY WINTERS 5♦ S AS 12 420   10 -10
313 PATSY WALTERS 310 MICHAEL JOHNSTONE 6♦ S 3S 12 920   11 -11
401 JULIA ZHU 405 NELSON PROCTER 5♦ S AS 12 420   -11 11
402 HERMAN YUAN 404 MALCOLM MAYER 7♦ S AS 12   50 0 0
404 MALCOLM MAYER 402 HERMAN YUAN 3NT S AS 8   50 0 0
405 NELSON PROCTER 401 JULIA ZHU 6♦ S AS 12 920   11 -11
406 MARGARET PERLEY 409 JUNE LEI 5♦ S KS 12 420   -6 6
407 MURAT GENC 408 ROBIN WEBCKE 5♦ S AS 12 420   -11 11
408 ROBIN WEBCKE 407 MURAT GENC 6♦ S AS 12 920   11 -11
409 JUNE LEI 406 MARGARET PERLEY 5♦X S AS 12 650   6 -6
FREQUENCIES FOR BOARD 9
Contract Result Score Frequency
6♦ by NS 12 920 6
6♥X by EW 9 800 1
5♦X by NS 12 650 2
5♦X by NS 11 550 1
3NT by NS 10 430 2
5♦ by NS 12 420 18
5♦ by NS 12 420 1
5♦ by NS 11 400 4
5♠ by EW 8 300 1
5♠ by EW 9 200 2
3♦ by NS 12 170 1
5♠ by EW 10 100 1
3NT by NS 8 -50 3
7♦ by NS 12 -50 1

Show alternative format

← Board 8 All Boards Board 10 →