Multiple Teams Session 1
Team 110 — KEES DE VOCHT
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 105: MEREANA CULLEN | 2♥ S | 9 | 140 | 2♥ S | 8 | -110 | 30 | 1 | 130 | 0 | 1 |
| Board 2 | 105: MEREANA CULLEN | 6NT S | 12 | 1440 | 6NT S | 10 | 200 | 1640 | 17 | 1130 | 7 | 16 |
| Board 3 | 107: GRAHAM STERN | 4♥ E | 11 | -650 | 3NT W | 8 | -100 | -750 | -13 | -240 | -9 | -8 |
| Board 4 | 107: GRAHAM STERN | 4♥ N | 11 | 650 | 2♥ S | 10 | -170 | 480 | 10 | 190 | 10 | 1 |
| Board 5 | 109: OWEN CAMP | 5♦ E | 11 | -400 | 5♦ W | 11 | 400 | 0 | 0 | -350 | -2 | 2 |
| Board 6 | 109: OWEN CAMP | 4♥ S | 10 | 420 | 2♥ N | 10 | -170 | 250 | 6 | 220 | 5 | 2 |
| Board 7 | 111: LYNLEY MARWICK | 3NT W | 11 | -660 | 3NT W | 7 | -200 | -860 | -13 | -400 | -6 | -12 |
| Board 8 | 111: LYNLEY MARWICK | 3NT E | 8 | 50 | 3♦ E | 9 | 110 | 160 | 4 | -110 | 4 | 0 |
| Board 9 | 113: PAUL CARSON | 5♦ S | 11 | 400 | 5♦ S | 12 | -420 | -20 | -1 | 440 | -1 | 1 |
| Board 10 | 113: PAUL CARSON | 2♥ E | 5 | 300 | 3NT N | 9 | -600 | -300 | -7 | 290 | 0 | -7 |
| Board 11 | 102: RUSSELL WILSON | 1NT N | 11 | 210 | 1NT S | 10 | -180 | 30 | 1 | 140 | 2 | -1 |
| Board 12 | 102: RUSSELL WILSON | 3NT W | 12 | -490 | 5♣ W | 11 | 400 | -90 | -3 | -240 | -6 | 4 |
| Board 13 | 104: TREVOR ROBB | 1NT W | 11 | -210 | 3NT E | 10 | 630 | 420 | 9 | -570 | 8 | 2 |
| Board 14 | 104: TREVOR ROBB | 1NT S | 4 | -150 | 3♥ E | 9 | 140 | -10 | 0 | -110 | -1 | 1 |
| Board 15 | 106: JENNA GIBBONS | 3♣ S | 10 | 130 | 2♥ N | 10 | -170 | -40 | -1 | -80 | 5 | -6 |
| Board 16 | 106: JENNA GIBBONS | 4♥ E | 9 | 100 | 3♦ N | 9 | -110 | -10 | 0 | 60 | 1 | -2 |
| Board 17 | 108: MORGAN BOOKER | 3♦ W | 9 | -110 | 6♠ S | 11 | 50 | -60 | -2 | 220 | -8 | 7 |
| Board 18 | 108: MORGAN BOOKER | 4♣ N | 6 | -400 | 3NT N | 8 | 100 | -300 | -7 | 10 | -9 | 3 |
| Board 21 | 112: COLIN HAYWOOD | 5♣ E | 12 | -420 | 6♣ E | 12 | 920 | 500 | 11 | -580 | 4 | 8 |
| Board 22 | 112: COLIN HAYWOOD | 3♠ W | 8 | 100 | 3♠ W | 9 | 140 | 240 | 6 | 50 | 2 | 5 |
| Board 23 | 101: LYNN HALL | 2♦ W | 8 | -90 | 2♥ S | 6 | 200 | 110 | 3 | -110 | 1 | 3 |
| Board 24 | 101: LYNN HALL | 2♠ W | 11 | -200 | 2♠ W | 11 | 200 | 0 | 0 | -390 | 5 | -5 |
| Board 25 | 103: TRISH DOWNWARD | 5♠ E | 12 | -680 | 6♠ E | 12 | 1430 | 750 | 13 | -970 | 7 | 10 |
| Board 26 | 103: TRISH DOWNWARD | 2NT W | 9 | -150 | PASS N | 0 | -150 | -4 | -140 | 0 | -4 | |
| Total | 30 | 19 | 21 | |||||||||

