Multiple Teams Session 3
Team 206 — RUSSELL WILSON
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 209: TONY WINTERS | 3♦ E | 10 | -130 | 2♥X S | 6 | 300 | 170 | 5 | -110 | -1 | 5 |
| Board 2 | 209: TONY WINTERS | 3NT W | 9 | -400 | 3NT W | 8 | -50 | -450 | -10 | -350 | -2 | -9 |
| Board 3 | 211: YUZHONG CHEN | 4♥ S | 12 | 480 | 4♥ S | 11 | -450 | 30 | 1 | 490 | 0 | 1 |
| Board 4 | 211: YUZHONG CHEN | 3NT E | 9 | -600 | 3NT E | 10 | 630 | 30 | 1 | 110 | -12 | 12 |
| Board 5 | 213: MEREANA CULLEN | 6♣ N | 12 | 1370 | 3♦ E | 8 | -50 | 1320 | 16 | 490 | 13 | 10 |
| Board 6 | 213: MEREANA CULLEN | 3♥ W | 9 | -140 | 4♥ W | 9 | -100 | -240 | -6 | -400 | 6 | -11 |
| Board 7 | 202: WAYNE MCCOY | 3NT W | 11 | -660 | 3NT E | 11 | 660 | 0 | 0 | |||
| Board 8 | 202: WAYNE MCCOY | 4♥ W | 10 | -420 | 4♥ W | 10 | 420 | 0 | 0 | -400 | -1 | 1 |
| Board 9 | 204: PAUL MAXWELL | 3♠ N | 8 | -50 | 2NT N | 8 | -120 | -170 | -5 | 60 | -3 | -2 |
| Board 10 | 204: PAUL MAXWELL | 4♠ N | 12 | 680 | 4♠ S | 10 | -620 | 60 | 2 | 630 | 2 | 0 |
| Board 13 | 208: KAREN HARRIS | 4♠ S | 11 | 650 | 4♠ S | 10 | -620 | 30 | 1 | 500 | 4 | -3 |
| Board 14 | 208: KAREN HARRIS | 4♥ S | 9 | -50 | 4♠ E | 10 | 420 | 370 | 9 | -230 | 5 | 5 |
| Board 15 | 210: IAN BRASH | 2♥ S | 10 | 170 | 1NT S | 6 | 100 | 270 | 7 | 80 | 3 | 5 |
| Board 16 | 210: IAN BRASH | 2♠ E | 9 | -140 | 3♠ E | 10 | 170 | 30 | 1 | -190 | 2 | -1 |
| Board 17 | 212: MARK HANGARTNER | 2♣ N | 9 | 110 | 2NT N | 6 | 100 | 210 | 5 | 30 | 2 | 4 |
| Board 18 | 212: MARK HANGARTNER | 3♠ E | 10 | -170 | 4♠ E | 10 | 420 | 250 | 6 | -320 | 4 | 3 |
| Board 19 | 201: JUNE LEI | 4♠ N | 10 | 420 | 5♣X W | 9 | -500 | -80 | -2 | 310 | 3 | -5 |
| Board 20 | 201: JUNE LEI | 4♠ N | 10 | 620 | 3NT S | 9 | -600 | 20 | 1 | 430 | 5 | -5 |
| Board 21 | 203: RICHARD FOX | 2♥ S | 7 | -100 | 2♥ S | 5 | 300 | 200 | 5 | -150 | 2 | 4 |
| Board 22 | 203: RICHARD FOX | 3♥ N | 10 | 170 | 1NT W | 7 | 90 | 260 | 6 | 240 | -2 | 8 |
| Board 23 | 205: PATRICK CARTER | 3NT N | 7 | -200 | 3NT N | 8 | 100 | -100 | -3 | -80 | -3 | 1 |
| Board 24 | 205: PATRICK CARTER | 4♠ S | 12 | 480 | 6♠ N | 12 | -980 | -500 | -11 | 530 | -2 | -10 |
| Board 25 | 207: MORGAN BOOKER | 3NT W | 13 | -720 | 3NT W | 12 | 690 | -30 | -1 | -490 | -6 | 5 |
| Board 26 | 207: MORGAN BOOKER | 4♠ N | 13 | 710 | 4♥ S | 11 | -650 | 60 | 2 | 660 | 2 | 0 |
| Total | 30 | 21 | 18 | |||||||||

