Multiple Teams Session 3
Team 209 — TONY WINTERS
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 206: RUSSELL WILSON | 2♥X S | 6 | -300 | 3♦ E | 10 | 130 | -170 | -5 | -110 | -5 | 1 |
| Board 2 | 206: RUSSELL WILSON | 3NT W | 8 | 50 | 3NT W | 9 | 400 | 450 | 10 | -350 | 9 | 2 |
| Board 3 | 208: KAREN HARRIS | 4♥ S | 12 | 480 | 4♥ S | 11 | -450 | 30 | 1 | 490 | 0 | 1 |
| Board 4 | 208: KAREN HARRIS | 4♠ W | 9 | 100 | 4♥ E | 9 | -100 | 0 | 0 | |||
| Board 5 | 210: IAN BRASH | 3♦ E | 8 | 50 | 3♠ N | 8 | 100 | 150 | 4 | 490 | -10 | 11 |
| Board 6 | 210: IAN BRASH | 2♥ W | 10 | -170 | 4♥ W | 11 | 650 | 480 | 10 | -400 | 6 | 6 |
| Board 7 | 212: MARK HANGARTNER | 3NT W | 11 | -660 | 4♥ W | 11 | 650 | -10 | 0 | |||
| Board 8 | 212: MARK HANGARTNER | 4♥ W | 11 | -450 | 4♥ W | 10 | 420 | -30 | -1 | -400 | -2 | 1 |
| Board 9 | 201: JUNE LEI | 3♥ W | 8 | 100 | 4♠ S | 9 | 50 | 150 | 4 | 60 | 1 | 3 |
| Board 10 | 201: JUNE LEI | 2♠ N | 12 | 230 | 4♠ N | 12 | -680 | -450 | -10 | 630 | -9 | -2 |
| Board 11 | 203: RICHARD FOX | 4♥ S | 10 | 420 | 4♥ S | 10 | -420 | 0 | 0 | 140 | 7 | -7 |
| Board 12 | 203: RICHARD FOX | 4♥ N | 8 | -200 | 3♠ S | 8 | 100 | -100 | -3 | -50 | -4 | 2 |
| Board 13 | 205: PATRICK CARTER | 4♠ S | 10 | 620 | 4♠ S | 10 | -620 | 0 | 0 | 500 | 3 | -3 |
| Board 14 | 205: PATRICK CARTER | 5♥ S | 8 | -150 | 4♠ E | 10 | 420 | 270 | 7 | -230 | 2 | 5 |
| Board 15 | 207: MORGAN BOOKER | 3♥ S | 10 | 170 | 3♠ S | 10 | -170 | 0 | 0 | 80 | 3 | -3 |
| Board 16 | 207: MORGAN BOOKER | 5♠ E | 10 | 100 | 2♠ E | 9 | 140 | 240 | 6 | -190 | 7 | -2 |
| Board 19 | 211: YUZHONG CHEN | 4♠ N | 9 | -50 | 4♠ N | 10 | -420 | -470 | -10 | 310 | -8 | -3 |
| Board 20 | 211: YUZHONG CHEN | 4♠ N | 9 | -100 | 4♠ N | 9 | 100 | 0 | 0 | 430 | -11 | 11 |
| Board 21 | 213: MEREANA CULLEN | 4♥X S | 7 | -800 | 2NT N | 4 | 400 | -400 | -9 | -150 | -12 | 6 |
| Board 22 | 213: MEREANA CULLEN | 4♥ N | 10 | 420 | 4♣ W | 9 | -100 | 320 | 8 | 240 | 5 | 4 |
| Board 23 | 202: WAYNE MCCOY | 4♥ S | 7 | -300 | 3♥ S | 9 | -140 | -440 | -10 | -80 | -6 | -6 |
| Board 24 | 202: WAYNE MCCOY | 4♠ S | 12 | 480 | 4♠ S | 12 | -480 | 0 | 0 | 530 | -2 | 2 |
| Board 25 | 204: PAUL MAXWELL | 5♣ W | 10 | 100 | 3NT W | 12 | 690 | 790 | 13 | -490 | 11 | 5 |
| Board 26 | 204: PAUL MAXWELL | 4♠ N | 11 | 650 | 3♠ N | 11 | -200 | 450 | 10 | 660 | 0 | 10 |
| Total | 25 | -15 | 44 | |||||||||

