Multiple Teams Session 2
Team 304 — JUNE LEI
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 311: WAYNE MCCOY | 2♠ W | 6 | 100 | 2NT N | 4 | 200 | 300 | 7 | -70 | 5 | 4 |
| Board 2 | 311: WAYNE MCCOY | 3NT E | 6 | 150 | 4♠ W | 10 | 420 | 570 | 11 | -110 | 6 | 7 |
| Board 3 | 313: ROBIN WEBCKE | 5♦ E | 10 | 100 | 6♣ W | 13 | 1390 | 1490 | 16 | -410 | 11 | 14 |
| Board 4 | 313: ROBIN WEBCKE | 4♠ S | 10 | 620 | 4♦ N | 9 | 100 | 720 | 12 | 140 | 10 | 6 |
| Board 5 | 302: RAY CURNOW | 2♠ E | 8 | -110 | 3NT W | 8 | -50 | -160 | -4 | -20 | -3 | -2 |
| Board 6 | 302: RAY CURNOW | 6♣ S | 12 | 920 | 5NT N | 11 | -460 | 460 | 10 | 650 | 7 | 5 |
| Board 9 | 306: JULIA WATSON | 4♥ E | 10 | -620 | 3NT W | 9 | 600 | -20 | -1 | -620 | 0 | -1 |
| Board 10 | 306: JULIA WATSON | 3♠ N | 7 | -200 | 4♠ N | 7 | 300 | 100 | 3 | -130 | -2 | 5 |
| Board 11 | 308: LYNLEY MARWICK | 3NT S | 11 | 460 | 4♥ S | 8 | 100 | 560 | 11 | 330 | 4 | 10 |
| Board 12 | 308: LYNLEY MARWICK | 4♥ E | 10 | -420 | 4♥ E | 10 | 420 | 0 | 0 | -140 | -7 | 7 |
| Board 13 | 310: MALCOLM MAYER | 3NT S | 8 | -100 | 3NT N | 8 | 100 | 0 | 0 | 110 | -5 | 5 |
| Board 14 | 310: MALCOLM MAYER | 5♦X E | 8 | 500 | 4♥ S | 9 | 50 | 550 | 11 | 150 | 8 | 5 |
| Board 15 | 312: STEPHEN GOODMAN | 4♠ W | 11 | -450 | 4♠ W | 11 | 450 | 0 | 0 | |||
| Board 16 | 312: STEPHEN GOODMAN | 4♥ S | 11 | 450 | 3♥ S | 10 | -170 | 280 | 7 | 320 | 4 | 4 |
| Board 17 | 301: TRISH DOWNWARD | 4♠ W | 13 | -510 | 4♠ W | 11 | 450 | -60 | -2 | -470 | -1 | -1 |
| Board 18 | 301: TRISH DOWNWARD | 4♠ N | 11 | 650 | 4♥ E | 10 | 420 | 1070 | 14 | 280 | 9 | 12 |
| Board 19 | 303: VICKI RUSSELL | 1NT S | 8 | 120 | 3♠ E | 9 | 140 | 260 | 6 | 30 | 3 | 5 |
| Board 20 | 303: VICKI RUSSELL | 3♠ S | 9 | 140 | 5♠X S | 8 | 800 | 940 | 14 | -10 | 4 | 13 |
| Board 21 | 305: GRAHAM STERN | 2♥ S | 10 | 170 | 2♥ S | 9 | -140 | 30 | 1 | 90 | 2 | -2 |
| Board 22 | 305: GRAHAM STERN | 2NT N | 7 | -50 | 2♥ N | 8 | -110 | -160 | -4 | 90 | -4 | -1 |
| Board 23 | 307: PATSY WALTERS | 4♠ N | 11 | 650 | 4♠ N | 10 | -620 | 30 | 1 | 420 | 6 | -5 |
| Board 24 | 307: PATSY WALTERS | 4♠ S | 11 | 450 | 4♠ S | 11 | -450 | 0 | 0 | 360 | 3 | -3 |
| Board 25 | 309: YUZHONG CHEN | 1NT N | 8 | 120 | 1♠ S | 7 | -80 | 40 | 1 | 110 | 0 | 1 |
| Board 26 | 309: YUZHONG CHEN | 4♠ S | 10 | 620 | 4♠ N | 10 | -620 | 0 | 0 | 510 | 3 | -3 |
| Total | 114 | 63 | 85 | |||||||||

